旌旗山初中校区食堂采购清单20220301
来源:本站原创
作者:佚名 发布时间:2022年03月01日浏览次数:
| 南海实验学校旌旗山初中校区食堂日采购清单 |
| 日期:2022年3月1日 |
| 序号 | 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 大白菜 | 斤 | 210 | 1.6 | 336 |
|
| 2 | 胡萝卜 | 斤 | 8.7 | 2.8 | 24.36 |
|
| 3 | 小葱 | 斤 | 1.1 | 6.5 | 7.15 |
|
| 4 | 鲜毛豆粒 | 斤 | 20 | 18 | 360 |
|
| 5 | 土豆 | 斤 | 57 | 1.5 | 85.5 |
|
| 6 | 包心菜 | 斤 | 78 | 1.5 | 117 |
|
| 7 | 小娃娃菜 | 斤 | 6 | 6 | 36 |
|
| 8 | 黄豆芽 | 斤 | 2 | 2.3 | 4.6 |
|
| 9 | 香菜 | 斤 | 0.2 | 12 | 2.4 |
|
| 10 | 洋葱 | 斤 | 1.2 | 1 | 1.2 |
|
| 11 | 加工莴笋 | 斤 | 5.2 | 8.5 | 44.2 |
|
| 12 | 绿豆芽 | 斤 | 4.1 | 2.3 | 9.43 |
|
| 13 | 上海青菜 | 斤 | 6.3 | 3 | 18.9 |
|
| 14 | 白蘑菇 | 斤 | 1 | 12 | 12 |
|
| 15 | 加工茭白 | 斤 | 6.1 | 7 | 42.7 |
|
| 16 | 青菜菜葓 | 斤 | 7.2 | 3.5 | 25.2 |
|
| 17 | 大蒜叶 | 斤 | 1 | 6.5 | 6.5 |
|
| 18 | 菠菜 | 斤 | 6 | 6.5 | 39 |
|
| 19 | 韭黄 | 斤 | 4.3 | 14 | 60.2 |
|
| 20 | 白萝卜 | 斤 | 5.3 | 1.7 | 9.01 |
|
| 21 | 龙凤香糯小丸子250g | 包 | 3 | 4.5 | 13.5 |
|
| 22 | 年糕片 | 斤 | 2 | 3 | 6 |
|
| 23 | 西红柿 | 斤 | 35 | 2.6 | 91 |
|
| 24 | 五花肉块 | 斤 | 55 | 17 | 935 |
|
| 25 | 带龙骨仔排 | 斤 | 120 | 17 | 2040 |
|
| 26 | 里脊肉 | 斤 | 8 | 16.5 | 132 |
|
| 27 | 活对虾 | 斤 | 75 | 54 | 4050 |
|
| 28 | 虾仁 | 斤 | 70 | 30 | 2100 |
|
| 29 | 草鱼 | 斤 | 6.4 | 18 | 115.2 |
|
| 30 | 梅鱼 | 斤 | 3.7 | 18 | 66.6 |
|
| 31 | 小剥皮鱼 | 斤 | 6 | 42 | 252 |
|
| 32 | 三黄鸡 | 斤 | 4.4 | 15 | 66 |
|
| 33 | 鸭血 | 斤 | 3 | 2 | 6 |
|
| 34 | 毛肚 | 斤 | 2 | 52 | 104 |
|
| 35 | 牛百叶 | 斤 | 2 | 50 | 100.00 |
|
| 36 | 大油腐 | 斤 | 12 | 7 | 84.00 |
|
| 37 | 盆豆腐 | 斤 | 40 | 2 | 80.00 |
|
| 38 | 香干 | 斤 | 10 | 5.5 | 55.00 |
|
| 39 | 虾饼 | 只 | 260 | 0.8 | 208.00 |
|
| 40 | 玉米 | 斤 | 40 | 3.8 | 152.00 |
|
| 42 | 鸡柳 | 包 | 50 | 25 | 1250 |
|
| 43 | 冻鸭 | 斤 | 4 | 8.5 | 34 |
|
| 44 | 郫县豆瓣酱 | 瓶 | 2 | 12 | 24 |
|
| 45 | 粉丝 | 斤 | 18 | 8 | 144 |
|
| 46 | 火锅底料 | 包 | 3 | 5 | 15 |
|
| 47 | 鱼胶 | 斤 | 1 | 160 | 160 |
|
| 48 | 富贵虾肉 | 斤 | 1 | 55 | 55 |
|
| 49 | 花生米 | 斤 | 2 | 8 | 16 |
|
| 50 | 榨菜丝 | 箱 | 2 | 60 | 120 |
|
| 51 | 茴香 | 斤 | 3 | 50 | 150 |
|
| 52 | 桂皮 | 斤 | 3 | 20 | 60 |
|
| 53 |
| 斤 |
|
|
|
|
| 54 |
| 斤 |
|
|
|
|
| 55 |
| 斤 |
|
|
|
|
| 56 |
| 斤 |
|
|
|
|
| 57 |
| 斤 |
|
|
|
|
| 58 |
| 斤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计:14109.65 |