旌旗山初中校区食堂采购清单20220221
来源:本站原创
作者:佚名 发布时间:2022年02月21日浏览次数:
| 南海实验学校旌旗山初中校区食堂日采购清单 |
| 日期:2022年2月21日 |
| 序号 | 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 大白菜 | 斤 | 210 | 1.6 | 336 |
|
| 2 | 加工芹菜 | 斤 | 150 | 4 | 600 |
|
| 3 | 黄瓜 | 斤 | 24 | 4.5 | 108 |
|
| 4 | 胡萝卜 | 斤 | 10.3 | 3 | 30.9 |
|
| 5 | 小葱 | 斤 | 1.1 | 5 | 5.5 |
|
| 6 | 散花菜 | 斤 | 5.3 | 3.2 | 16.96 |
|
| 7 | 白萝卜 | 斤 | 5.5 | 1.7 | 9.35 |
|
| 8 | 大蒜叶 | 斤 | 1.1 | 6 | 6.6 |
|
| 9 | 鲜毛豆粒 | 斤 | 3 | 18 | 54 |
|
| 10 | 咸菜 | 斤 | 3 | 3 | 9 |
|
| 11 | 茄子 | 斤 | 5.2 | 6.8 | 35.36 |
|
| 12 | 手指年糕 | 斤 | 4 | 3 | 12 |
|
| 13 | 青菜菜葓 | 斤 | 6.1 | 3.5 | 21.35 |
|
| 14 | 加工莴笋 | 斤 | 3.2 | 8.5 | 27.2 |
|
| 15 | 加工山药 | 斤 | 2.3 | 7 | 16.1 |
|
| 16 | 西红柿 | 斤 | 45 | 2.6 | 117 |
|
| 17 | 土豆 | 斤 | 8.4 | 1.5 | 12.6 |
|
| 18 | 鲜茶树菇 | 斤 | 5 | 12 | 60 |
|
| 19 | 冬瓜 | 斤 | 8.2 | 0.7 | 5.74 |
|
| 20 | 上海青菜 | 斤 | 6.3 | 3 | 18.9 |
|
| 21 | 加工香菇 | 斤 | 1 | 14 | 14 |
|
| 22 | 包心菜 | 斤 | 5.7 | 1.5 | 8.55 |
|
| 23 | 米线 | 斤 | 2 | 4 | 8 |
|
| 24 | 面疙瘩 | 斤 | 2 | 6 | 12 |
|
| 25 | 五花肉块 | 斤 | 50 | 17 | 850 |
|
| 26 | 大排0.24/块 | 斤 | 151 | 15 | 2265 |
|
| 27 | 肉丝 | 斤 | 15 | 14 | 210 |
|
| 28 | 带龙骨仔排 | 斤 | 6 | 17 | 102 |
|
| 29 | 猪下脚 | 斤 | 11 | 12.5 | 137.5 |
|
| 30 | 板油 | 斤 | 2 | 12 | 24 |
|
| 31 | 香干 | 斤 | 6 | 5.5 | 33 |
|
| 32 | 干丝 | 斤 | 20 | 6.5 | 130 |
|
| 33 | 板豆腐 | 斤 | 40 | 2 | 80 |
|
| 34 | 料酒 | 箱 | 1 | 36 | 36 |
|
| 35 | 美味鲜 | 箱 | 2 | 93 | 186.00 |
|
| 36 | 生粉 | 袋 | 2 | 70 | 140.00 |
|
| 37 | 味精 | 袋 | 1 | 250 | 250.00 |
|
| 38 | 酸菜 | 包 | 5 | 2.5 | 12.50 |
|
| 39 | 榨菜丝 | 箱 | 2 | 60 | 120.00 |
|
| 40 | 红角鱼 | 斤 | 15.1 | 12 | 181.20 |
|
| 42 | 带鱼 | 斤 | 7.2 | 18 | 129.6 |
|
| 43 | 玉秃 | 斤 | 5 | 25 | 125 |
|
| 44 | 虾仁 | 斤 | 20 | 30 | 600 |
|
| 45 | 鸡蛋 | 斤 | 50 | 5.75 | 287.5 |
|
| 46 | 三黄鸡 | 斤 | 4.8 | 14.5 | 69.6 |
|
| 47 | 草鱼 | 斤 | 4.3 | 18 | 77.4 |
|
| 48 | 翅根 | 斤 | 160 | 12 | 1920 |
|
| 49 | 虾条 | 只 | 1100 | 1 | 1100 |
|
| 50 | 虾饼 | 只 | 530 | 0.8 | 424 |
|
| 51 |
| 只 |
|
|
|
|
| 52 |
| 斤 |
|
|
|
|
| 53 |
| 斤 |
|
|
|
|
| 54 |
| 斤 |
|
|
|
|
| 55 |
| 斤 |
|
|
|
|
| 56 |
| 斤 |
|
|
|
|
| 57 |
| 斤 |
|
|
|
|
| 58 |
| 斤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计:11035.41 |