旌旗山初中校区食堂采购清单20220307
来源:本站原创
作者:佚名 发布时间:2022年03月07日浏览次数:
| 南海实验学校旌旗山初中校区食堂日采购清单 |
| 日期:2022年3月7日 |
| 序号 | 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 黄瓜 | 斤 | 40.3 | 5 | 201.5 |
|
| 2 | 大白菜 | 斤 | 210 | 1.6 | 336 |
|
| 3 | 胡萝卜 | 斤 | 12.7 | 2.5 | 31.75 |
|
| 4 | 加工芹菜 | 斤 | 73.5 | 4 | 294 |
|
| 5 | 黄豆芽 | 斤 | 40 | 2.3 | 92 |
|
| 6 | 洋葱 | 斤 | 1 | 1 | 1 |
|
| 7 | 小葱 | 斤 | 4 | 5.5 | 22 |
|
| 8 | 红南瓜 | 斤 | 8.4 | 4 | 33.6 |
|
| 9 | 土豆 | 斤 | 12.3 | 1.5 | 18.45 |
|
| 10 | 尖椒 | 斤 | 1 | 6.5 | 6.5 |
|
| 11 | 红椒 | 斤 | 0.5 | 10 | 5 |
|
| 12 | 加工山药 | 斤 | 4.3 | 7 | 30.1 |
|
| 13 | 西红柿 | 斤 | 50 | 2.6 | 130 |
|
| 14 | 金针菇 | 斤 | 2 | 6 | 12 |
|
| 15 | 加工莴笋 | 斤 | 2.2 | 8.5 | 18.7 |
|
| 16 | 上海青菜 | 斤 | 8.1 | 3 | 24.3 |
|
| 17 | 加工香菇 | 斤 | 1 | 14 | 14 |
|
| 18 | 辣包菜 | 斤 | 2.7 | 6 | 16.2 |
|
| 19 | 冬瓜糊 | 斤 | 3 | 10 | 30 |
|
| 20 | 米线 | 斤 | 2 | 4 | 8 |
|
| 21 | 包心菜 | 包 | 2.3 | 1.5 | 3.45 |
|
| 22 | 韭菜 | 斤 | 3 | 6.5 | 19.5 |
|
| 23 | 大蒜子 | 斤 | 1 | 5 | 5 |
|
| 24 | 青菜菜葓 | 斤 | 6.1 | 3 | 18.3 |
|
| 25 | 里脊肉丝 | 斤 | 20 | 16.5 | 330 |
|
| 26 | 五花肉块 | 斤 | 180 | 17 | 3060 |
|
| 27 | 肉沫 | 斤 | 7 | 14 | 98 |
|
| 28 | 虾仁 | 斤 | 60 | 30 | 1800 |
|
| 29 | 河鲫鱼 | 斤 | 5.7 | 17 | 96.6 |
|
| 30 | 带鱼 | 斤 | 8.2 | 16 | 131.2 |
|
| 31 | 安康鱼 | 斤 | 10.3 | 8 | 82.4 |
|
| 32 | 鳗 | 斤 | 4.2 | 25 | 105 |
|
| 33 | 牛排 | 斤 | 5 | 20 | 100 |
|
| 34 | 鸡蛋 | 斤 | 101.2 | 5.75 | 581.9 |
|
| 35 | 老抽 | 箱 | 2 | 96 | 192.00 |
|
| 36 | 美味鲜 | 箱 | 2 | 93 | 186.00 |
|
| 37 | 盐 | 箱 | 2 | 93 | 186.00 |
|
| 38 | 中翅 | 斤 | 144 | 20.5 | 2952.00 |
|
| 39 | 虾球 | 只 | 432 | 1 | 432.00 |
|
| 40 | 虾条 | 只 | 1050 | 1 | 1050.00 |
|
| 42 | 小可乐 | 瓶 | 6 | 3 | 18 |
|
| 43 | 咸蛋黄 | 盒 | 3 | 5 | 15 |
|
| 44 | 肥牛卷 | 盒 | 5 | 15 | 75 |
|
| 45 | 牛尾汤 | 听 | 1 | 13 | 13 |
|
| 46 | 黑芝麻 | 斤 | 0.3 | 12 | 3.6 |
|
| 47 | 南乳汁 | 瓶 | 6 | 9 | 54 |
|
| 48 | 香干 | 斤 | 8 | 5.5 | 44 |
|
| 49 | 薄干 | 斤 | 20 | 6.5 | 130 |
|
| 50 | 盒子豆腐 | 斤 | 8 | 1.4 | 11.2 |
|
| 51 | 老豆腐 | 斤 | 4 | 3 | 12 |
|
| 52 |
| 斤 |
|
|
|
|
| 53 |
| 斤 |
|
|
|
|
| 54 |
| 斤 |
|
|
|
|
| 55 |
| 斤 |
|
|
|
|
| 56 |
| 斤 |
|
|
|
|
| 57 |
| 斤 |
|
|
|
|
| 58 |
| 斤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计:13130.55 |