南海中学生食堂日采购清单20260603
来源:
作者: 发布时间:2026年06月04日浏览次数:
南海中学生食堂日采购清单20260603 |
原辅料 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
肉松餐包面包 | 30 | 个 | 4.5 | 135.00 |
菠萝型面包 | 60 | 个 | 3.3 | 198.00 |
娃哈哈矿泉水596ml | 10 | 箱 | 24 | 240.00 |
奶酪味小餐包面包 | 100 | 个 | 4.5 | 450.00 |
新希望初心酸奶 | 525 | 瓶 | 5.3 | 2782.50 |
新希望鲜奶铺 | 312 | 瓶 | 5 | 1560.00 |
大黄豆 | 45 | 斤 | 5.5 | 247.50 |
鸡翅根 | 164 | 斤 | 7 | 1148.00 |
腐竹 | 2 | 斤 | 10.8 | 21.60 |
咸话梅 | 0.2 | 斤 | 12 | 2.40 |
如意三宝黑椒牛仔骨400g | 69 | 包 | 27.2 | 1876.80 |
王中王火腿肠80g*50 | 1 | 箱 | 130 | 130.00 |
安井贡丸 | 10 | 斤 | 8.5 | 85.00 |
虾饼(安粮10片300g | 65 | 包 | 7.4 | 481.00 |
鸭腿 | 11.7 | 斤 | 7 | 81.90 |
新鲜虾仁 | 21 | 斤 | 30 | 630.00 |
基围虾 | 4 | 斤 | 130 | 520.00 |
仔排(润 | 89 | 斤 | 21 | 1869.00 |
五花肉(润 | 65 | 斤 | 12.1 | 786.50 |
里脊肉(润 | 20 | 斤 | 18 | 360.00 |
牛里脊肉(润 | 70 | 斤 | 45.2 | 3164.00 |
后腿肉(润 | 8 | 斤 | 12.1 | 96.80 |
猪蹄(润 | 110 | 斤 | 11.2 | 1232.00 |
仔排(浩 | 140 | 斤 | 23 | 3220.00 |
后腿肉(浩 | 35 | 斤 | 12.1 | 423.50 |
快益多手工香肠59g | 100 | 根 | 1.8 | 180.00 |
香辣翅根17只/包 | 12 | 包 | 27.5 | 330.00 |
江南之味烧麦2.5kg | 4 | 包 | 40 | 160.00 |
卡兹脆鸡排1kg | 60 | 包 | 20 | 1200.00 |
兴业蟹肉棒 | 12 | 斤 | 9.5 | 114.00 |
小葱 | 20 | 斤 | 5 | 100.00 |
香菜 | 4 | 斤 | 8 | 32.00 |
新鲜咸蛋黄 | 4 | 盒 | 12 | 48.00 |
素鸡 | 10 | 斤 | 6.5 | 65.00 |
光芹菜 | 138 | 斤 | 6.5 | 897.00 |
光山药 | 28 | 斤 | 7.5 | 210.00 |
光莴笋 | 10 | 包 | 6.5 | 65.00 |
白鲢鱼头2斤左右/个 | 12.8 | 斤 | 10 | 128.00 |
手工水饺 | 7350 | 个 | 1 | 7350.00 |
嫩豆腐 | 20 | 斤 | 1.5 | 30.00 |
干猪皮 | 1 | 斤 | 30 | 30.00 |
瓶装玉米笋 | 24 | 瓶 | 5.5 | 132.00 |
咸菜(小桶) | 1 | 桶 | 100 | 100.00 |
胡萝卜 | 30 | 斤 | 2.94 | 88.20 |
鸡蛋 | 138.7 | 斤 | 5.52 | 765.62 |
大白菜 | 187 | 斤 | 1.84 | 344.08 |
大油豆腐 | 56 | 斤 | 6.62 | 370.72 |
西红柿 | 93 | 斤 | 3.5 | 325.50 |
黄豆芽 | 10 | 斤 | 1.2 | 12.00 |
洋葱 | 19 | 斤 | 1.29 | 24.51 |
尖椒 | 10 | 斤 | 3.59 | 35.90 |
散花菜 | 25 | 斤 | 4.23 | 105.75 |
包心菜 | 31.6 | 斤 | 1.93 | 60.99 |
白玉米棒(粗加工 | 10.6 | 斤 | 6 | 63.60 |
切面 | 5 | 斤 | 3.5 | 17.50 |
年糕片 | 10 | 斤 | 2.8 | 28.00 |
红心大地瓜 | 16 | 斤 | 4.5 | 72.00 |
去壳鹌鹑蛋 | 38 | 斤 | 11 | 418.00 |
典发千页豆腐400g | 20 | 包 | 6 | 120.00 |
香菜 | 3 | 斤 | 8 | 24.00 |
光莴笋 | 72 | 斤 | 6.5 | 468.00 |
光茭白 | 50 | 斤 | 10 | 500.00 |
嫩豆腐 | 110 | 斤 | 1.5 | 165.00 |
长蒲 | 30 | 斤 | 4 | 120.00 |
小葱 | 3 | 斤 | 5 | 15.00 |
光芹菜 | 12 | 斤 | 6.5 | 78.00 |
朝天椒 | 2 | 斤 | 12 | 24.00 |
大蒜叶 | 2 | 斤 | 6 | 12.00 |
厚香干 | 4 | 斤 | 5.6 | 22.40 |
黄豆芽 | 10 | 斤 | 1.2 | 12.00 |
金针菇 | 10 | 斤 | 3.4 | 34.00 |
薄香干 | 10 | 斤 | 5.06 | 50.60 |
胡萝卜 | 3 | 斤 | 2.94 | 8.82 |
大白菜 | 100 | 斤 | 1.84 | 184.00 |
上海青菜 | 85 | 斤 | 2.12 | 180.20 |
鲜香菇 | 5 | 斤 | 8.74 | 43.70 |
散花菜 | 80 | 斤 | 4.23 | 338.40 |
西兰花 | 3 | 斤 | 4.97 | 14.91 |
合计 |
| 38059.90 |