南海中学生食堂日采购清单20260610
来源:
作者: 发布时间:2026年06月11日浏览次数:
南海中学生食堂日采购清单20260610 |
原辅料 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
肉松餐包面包 | 20 | 个 | 4.5 | 90.00 |
菠萝型面包 | 140 | 个 | 3.3 | 462.00 |
娃哈哈矿泉水596ml | 10 | 箱 | 24 | 240.00 |
新希望初心酸奶 | 400 | 瓶 | 5.3 | 2120.00 |
新希望鲜奶铺 | 168 | 瓶 | 5 | 840.00 |
中青小龙虾 | 115 | 斤 | 19 | 2185.00 |
香辣翅根17只/包 | 9 | 包 | 27.5 | 247.50 |
腐竹 | 4 | 斤 | 10.8 | 43.20 |
云耳 | 2 | 斤 | 44.1 | 88.20 |
本地粉丝 | 5 | 斤 | 9 | 45.00 |
李锦记黑椒汁230g | 3 | 瓶 | 14 | 42.00 |
李记酸菜250g*40 | 1 | 箱 | 92 | 92.00 |
安井贡丸 | 10 | 斤 | 8.5 | 85.00 |
鸭腿 | 12 | 斤 | 7 | 84.00 |
新鲜虾仁 | 14 | 斤 | 30 | 420.00 |
活对虾(海水虾 | 34 | 斤 | 26 | 884.00 |
仔排(润 | 65 | 斤 | 21 | 1365.00 |
五花肉(润 | 110 | 斤 | 12.1 | 1331.00 |
里脊肉(润 | 15 | 斤 | 18 | 270.00 |
牛里脊肉(润 | 55 | 斤 | 45.2 | 2486.00 |
后腿肉(润 | 15 | 斤 | 12.1 | 181.50 |
仔排(浩 | 128 | 斤 | 23 | 2944.00 |
后腿肉(浩 | 60 | 斤 | 12.1 | 726.00 |
小排 | 12 | 斤 | 10.5 | 126.00 |
牛腱子肉 | 65 | 斤 | 43.2 | 2808.00 |
猪血 | 8 | 斤 | 4 | 32.00 |
快益多手工香肠59g | 150 | 根 | 1.8 | 270.00 |
鱼籽包 | 10 | 斤 | 15 | 150.00 |
黑鱼片250g | 100 | 包 | 10 | 1000.00 |
卡兹脆鸡排1kg | 45 | 包 | 20 | 900.00 |
小葱 | 23 | 斤 | 5 | 115.00 |
香菜 | 5 | 斤 | 10 | 50.00 |
白鲢鱼头2斤左右/个 | 6.3 | 斤 | 10 | 63.00 |
素鸡 | 16 | 斤 | 6.5 | 104.00 |
光黄玉米棒 | 38 | 斤 | 4.5 | 171.00 |
光莴笋 | 84 | 斤 | 6.5 | 546.00 |
光山药 | 45 | 斤 | 7.5 | 337.50 |
光茭白 | 35 | 斤 | 10 | 350.00 |
手工水饺 | 7350 | 个 | 1 | 7350.00 |
光芹菜 | 30 | 斤 | 6.5 | 195.00 |
手指年糕散 | 4 | 斤 | 5 | 20.00 |
嫩豆腐 | 20 | 斤 | 1.5 | 30.00 |
胡萝卜 | 23 | 斤 | 2.94 | 67.62 |
鸡蛋 | 95.3 | 斤 | 5.52 | 526.06 |
大白菜 | 148 | 斤 | 1.84 | 272.32 |
白萝卜 | 55 | 斤 | 1.93 | 106.15 |
西红柿 | 116 | 斤 | 3.5 | 406.00 |
包心菜 | 130 | 斤 | 1.93 | 250.90 |
茄子 | 20 | 斤 | 4.97 | 99.40 |
黄瓜 | 5 | 斤 | 2.67 | 13.35 |
去壳鹌鹑蛋 | 25 | 斤 | 11 | 275.00 |
杏鲍菇 | 15 | 斤 | 5.5 | 82.50 |
大蒜叶 | 20 | 斤 | 6 | 120.00 |
长蒲 | 20 | 斤 | 4 | 80.00 |
厚香干 | 12 | 斤 | 5.6 | 67.20 |
典发千页豆腐400g | 20 | 包 | 6 | 120.00 |
洋葱 | 12 | 斤 | 1.29 | 15.48 |
薄香干 | 10 | 斤 | 5.06 | 50.60 |
中豆腐 | 80 | 斤 | 2.3 | 184.00 |
散花菜 | 50 | 斤 | 4.23 | 211.50 |
黄豆芽 | 10 | 斤 | 1.2 | 12.00 |
金针菇 | 15 | 斤 | 3.4 | 51.00 |
土豆 | 70 | 斤 | 1.38 | 96.60 |
红心大地瓜 | 15 | 斤 | 4.5 | 67.50 |
切面 | 5 | 斤 | 3.5 | 17.50 |
白玉米棒(粗加工 | 11 | 斤 | 6 | 66.00 |
老南瓜 | 6.4 | 斤 | 1.2 | 7.68 |
合计 |
| 35155.26 |