南海中学生食堂日采购清单20260527
来源:
作者: 发布时间:2026年05月28日浏览次数:
南海中学生食堂日采购清单20260527 |
原辅料 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
肉松餐包面包 | 30 | 个 | 4.5 | 135.00 |
菠萝型面包 | 160 | 个 | 3.3 | 528.00 |
娃哈哈矿泉水596ml | 10 | 箱 | 24 | 240.00 |
新希望初心酸奶 | 200 | 瓶 | 5.3 | 1060.00 |
新希望鲜奶铺 | 120 | 瓶 | 5 | 600.00 |
黄飞鸿香辣酥308g | 10 | 包 | 15 | 150.00 |
味门五香粉15g | 60 | 包 | 1 | 60.00 |
鱿鱼 | 35 | 斤 | 16 | 560.00 |
大里脊肉串 | 1170 | 串 | 1.5 | 1755.00 |
如意三宝手抓扇子骨800g | 43 | 包 | 32 | 1376.00 |
如意三宝黑椒牛仔骨800g | 110 | 包 | 27.2 | 2992.00 |
王中王火腿肠80g*50 | 2 | 箱 | 130 | 260.00 |
中鲍鱼 | 30 | 只 | 7 | 210.00 |
玉米粒(新地 | 60 | 斤 | 3.5 | 210.00 |
小米糕280g | 30 | 包 | 6 | 180.00 |
糖粉 | 1 | 斤 | 5 | 5.00 |
鸭腿 | 320 | 斤 | 7 | 2240.00 |
仔排(润 | 30 | 斤 | 21 | 630.00 |
五花肉(润 | 160 | 斤 | 12.8 | 2048.00 |
里脊肉(润 | 65 | 斤 | 18 | 1170.00 |
大排(润 | 120 | 斤 | 13.3 | 1596.00 |
牛里脊肉(润 | 12 | 斤 | 45.2 | 542.40 |
后腿肉(润 | 8 | 斤 | 12.1 | 96.80 |
三黄鸡(润 | 12 | 斤 | 13.8 | 165.60 |
后腿肉(浩 | 103 | 斤 | 12.1 | 1246.30 |
小排 | 25 | 斤 | 10.9 | 272.50 |
条肉(浩 | 10 | 斤 | 11.2 | 112.00 |
快益多手工香肠59g | 100 | 根 | 1.8 | 180.00 |
博远劲脆盐酥鸡 | 20 | 斤 | 9.5 | 190.00 |
千页豆腐400g | 85 | 盒 | 5 | 425.00 |
嫩豆腐 | 120 | 斤 | 1.5 | 180.00 |
光茭白 | 59 | 斤 | 12 | 708.00 |
小葱 | 31 | 斤 | 5 | 155.00 |
小海蜒 | 0.5 | 斤 | 60 | 30.00 |
光莴笋 | 69 | 斤 | 6.5 | 448.50 |
三角油豆腐 | 8 | 斤 | 7.5 | 60.00 |
大蒜叶 | 2 | 斤 | 6 | 12.00 |
光黄玉米棒 | 71 | 斤 | 5 | 355.00 |
裙带菜 | 2 | 包 | 16 | 32.00 |
辣包菜 | 6 | 斤 | 6 | 36.00 |
包心菜 | 66 | 斤 | 1.93 | 127.38 |
大白菜 | 180 | 斤 | 1.84 | 331.20 |
胡萝卜 | 39 | 斤 | 2.94 | 114.66 |
冬瓜 | 32.5 | 斤 | 2.12 | 68.90 |
鸡蛋 | 431.5 | 斤 | 4.97 | 2144.56 |
上海青菜 | 80 | 斤 | 2.12 | 169.60 |
洋葱 | 68 | 斤 | 1.29 | 87.72 |
土豆 | 207 | 斤 | 1.38 | 285.66 |
西红柿 | 88 | 斤 | 3.5 | 308.00 |
金针菇 | 6 | 斤 | 3.4 | 20.40 |
尖椒 | 30 | 斤 | 3.59 | 107.70 |
香菜 | 4 | 斤 | 8 | 32.00 |
好洛笋 | 26 | 斤 | 13.5 | 351.00 |
光芹菜 | 20 | 斤 | 5.5 | 110.00 |
光山药 | 14 | 斤 | 7.5 | 105.00 |
美人椒 | 4 | 斤 | 9 | 36.00 |
手工水饺 | 7350 | 个 | 1 | 7350.00 |
长蒲 | 14 | 斤 | 4.5 | 63.00 |
鲜毛豆粒 | 6 | 斤 | 15 | 90.00 |
白鲢鱼头2斤左右/个 | 14 | 斤 | 10 | 140.00 |
海带片 | 5 | 斤 | 6 | 30.00 |
西兰花 | 135 | 斤 | 4.97 | 670.95 |
岱山香干 | 3 | 斤 | 7.5 | 22.50 |
切面 | 8 | 斤 | 3.5 | 28.00 |
红心大地瓜 | 18 | 斤 | 4.5 | 81.00 |
白玉米棒(粗加工 | 10 | 斤 | 6 | 60.00 |
合计 |
| 36187.33 |