旌旗山初中校区食堂采购清单20220908
来源:
作者: 发布时间:2022年09月08日浏览次数:
南海实验学校旌旗山初中校区食堂食品采购清单 |
日期:2022年9月8日 |
序号 | 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 供应商 | 采购人 |
1 | 银冲玉米粒 | 斤 | 60 | 3 | 180 |
|
|
2 | 兴业蟹肉棒 | 斤 | 6 | 10 | 60 |
|
|
3 | 卡兹脆鸡排 | 片 | 350 | 2.1 | 735 |
|
|
4 | 庆丰贡丸 | 斤 | 42 | 11.5 | 483 |
|
|
5 | 盆豆腐 | 盆 | 2 | 30 | 60 |
|
|
6 | 素几 | 斤 | 5 | 6 | 30 |
|
|
7 | 咸菜 | 斤 | 3 | 3 | 9 |
|
|
8 | 米面 | 斤 | 8 | 3 | 24 |
|
|
9 | 年糕片 | 斤 | 2 | 2.5 | 5 |
|
|
11 | 面疙瘩 | 斤 | 2 | 6.5 | 13 |
|
|
12 | 西瓜 | 斤 | 45.3 | 4.5 | 203.85 |
|
|
13 | 香蕉 | 斤 | 3.7 | 5 | 18.5 |
|
|
14 | 仔排 | 斤 | 280 | 17 | 4760 |
|
|
15 | 五花肉沫 | 斤 | 20 | 17 | 340 |
|
|
16 | 肉丝 | 斤 | 7 | 16.5 | 115.5 |
|
|
17 | 鲜三黄鸡块 | 斤 | 75 | 14.5 | 1087.5 |
|
|
18 | 麻油烤鸭 | 只 | 2 | 25 | 50 |
|
|
19 | 鲜牛腩 | 斤 | 40 | 43 | 1720 |
|
|
20 | 鲜牛肉 | 斤 | 8 | 46 | 368 |
|
|
21 | 虾仁 | 斤 | 20 | 30 | 600 |
|
|
22 | 鱿鱼花 | 斤 | 50 | 15 | 750 |
|
|
23 | 活对虾 | 斤 | 120 | 38 | 4560 |
|
|
24 | 塘鱼尾 | 斤 | 3.7 | 8 | 29.6 |
|
|
25 | 风带鱼 | 斤 | 5 | 30 | 150 |
|
|
26 | 熏鱼 | 斤 | 3 | 30 | 90 |
|
|
27 | 鲜梅鱼 | 斤 | 3.4 | 23 | 78.2 |
|
|
24 | 沙鳗鲞 | 斤 | 4 | 75 | 300 |
|
|
25 | 鹌鹑蛋肉 | 斤 | 23 | 8.5 | 195.5 |
|
|
26 | 大土豆 | 斤 | 110 | 2.2 | 242 |
|
|
27 | 光午笋 | 斤 | 8 | 10.8 | 86.4 |
|
|
30 | 胡萝卜 | 斤 | 10 | 3 | 30 |
|
|
31 | 韭菜 | 斤 | 12 | 4.8 | 57.6 |
|
|
32 | 新鲜毛豆肉 | 斤 | 4.6 | 13.2 | 60.72 |
|
|
33 | 洋葱头 | 斤 | 6 | 2 | 12 |
|
|
34 | 杏鲍菇 | 斤 | 10 | 6 | 60 |
|
|
35 | 小葱 | 斤 | 2 | 7.2 | 14.4 |
|
|
36 | 鲜姬菇 | 斤 | 5.2 | 10.8 | 56.16 |
|
|
37 | 大白菜 | 斤 | 14.4 | 2.2 | 31.68 |
|
|
38 | 光芹菜 | 斤 | 12 | 7.2 | 86.4 |
|
|
39 | 散花菜 | 斤 | 8.6 | 7.2 | 61.92 |
|
|
40 | 青菜蕻 | 斤 | 7 | 6 | 42 |
|
|
41 | 韭菜芽 | 斤 | 4.7 | 11.5 | 54.05 |
|
|
42 | 青菜 | 斤 | 7 | 5.4 | 37.8 |
|
|
43 | 香菇 | 斤 | 0.5 | 9 | 4.5 |
|
|
44 | 鸡毛菜 | 斤 | 4 | 5.4 | 21.6 |
|
|
45 | 凤球沙司 | 箱 | 1 | 144 | 144 |
|
|
46 | 裕达米醋 | 箱 | 1 | 48 | 48 |
|
|
47 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
| 18166.88 |
|
|