旌旗山初中校区食堂采购清单20220902
来源:
作者: 发布时间:2022年09月02日浏览次数:
南海实验学校旌旗山初中校区食堂食品采购清单 |
日期:2022年9月2日 |
序号 | 原辅料 | 数量 | 单价 | 金额 | 供应商 | 采购人 |
1 | 博远黑椒鸡块 | 15 | 10 | 150 |
|
|
2 | 卡兹脆鸡排 | 340 | 2.1 | 714 |
|
|
3 | 黄金蝴蝶虾 | 1 | 540 | 540 |
|
|
4 | 包菜/卷心菜 | 50 | 1.9 | 95 |
|
|
5 | 海带丝 | 35 | 5 | 175 |
|
|
6 | 红南瓜 | 92 | 5.5 | 506 |
|
|
7 | 大土豆 | 30 | 2.3 | 69 |
|
|
8 | 小葱 | 1 | 8.4 | 8.4 |
|
|
9 | 胡萝卜 | 4.2 | 3 | 12.6 |
|
|
11 | 素几 | 5 | 6 | 30 |
|
|
12 | 光山药 | 5 | 10.8 | 54 |
|
|
13 | 菠菜 | 7 | 10 | 70 |
|
|
14 | 辣泡菜 | 4 | 6 | 24 |
|
|
15 | 大黄瓜 | 8.2 | 5.5 | 45.1 |
|
|
16 | 洋葱头 | 5.4 | 2 | 10.8 |
|
|
17 | 年糕片 | 2 | 2.5 | 5 |
|
|
18 | 切面 | 2 | 2.5 | 5 |
|
|
19 | 什锦菜 | 2 | 2.5 | 5 |
|
|
20 | 咸菜 | 15 | 3 | 45 |
|
|
21 | 五花肉沫 | 40 | 17 | 680 |
|
|
22 | 仔排 | 45 | 17 | 765 |
|
|
23 | 肉丝 | 6 | 14 | 84 |
|
|
24 | 五花肉小块 | 125 | 17 | 2125 |
|
|
25 | 鲜带鱼 | 8 | 17 | 136 |
|
|
26 | 白蟹 | 8.6 | 26 | 223.6 |
|
|
27 | 沙鳗鲞 | 4 | 75 | 300 |
|
|
24 | 鲜马鲛鱼 | 4.5 | 20 | 90 |
|
|
25 | 鲜三黄鸡块 | 8.5 | 14.5 | 123.25 |
|
|
26 | 鲜牛腩 | 50 | 43 | 2150 |
|
|
27 | 鸡蛋 | 45 | 5.8 | 261 |
|
|
30 | 海蜒 | 2 | 38 | 76 |
|
|
31 | 千叶豆腐片 | 65 | 6 | 390 |
|
|
32 | 花生米 | 2 | 8 | 16 |
|
|
33 | 紫菜 | 1 | 85 | 85 |
|
|
34 | 鸡汁 | 1 | 60 | 60 |
|
|
35 | 豆腐乳 | 3 | 7 | 21 |
|
|
36 | 鸡精 | 2 | 28 | 56 |
|
|
37 |
|
|
| 0 |
|
|
38 |
|
|
| 0 |
|
|
39 |
|
|
| 0 |
|
|
40 |
|
|
| 0 |
|
|
41 |
|
|
| 0 |
|
|
42 |
|
|
| 0 |
|
|
43 |
|
|
| 0 |
|
|
44 |
|
|
| 0 |
|
|
45 |
|
|
| 0 |
|
|
46 |
|
|
| 0 |
|
|
47 |
|
|
| 0 |
|
|
|
| 10205.75 |
|
|