旌旗山初中校区食堂采购清单20211115
来源:本站原创
作者:佚名 发布时间:2021年11月15日浏览次数:
| 南海实验学校旌旗山初中校区食堂日采购清单 |
| 日期:2021年11月15日 |
| 序号 | 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 鲜毛豆粒 | 斤 | 15.6 | 15 | 234 |
|
| 2 | 胡萝卜 | 斤 | 10 | 3 | 30 |
|
| 3 | 小葱 | 斤 | 4 | 8.5 | 34 |
|
| 4 | 大蒜子 | 斤 | 1 | 5 | 5 |
|
| 5 | 红南瓜 | 斤 | 4.9 | 3.5 | 17.15 |
|
| 6 | 土豆 | 斤 | 5.1 | 1.5 | 7.65 |
|
| 7 | 黄豆芽 | 斤 | 3 | 2.3 | 6.9 |
|
| 8 | 加工芹菜 | 斤 | 5 | 4 | 20 |
|
| 9 | 冬瓜 | 斤 | 8.2 | 0.7 | 5.74 |
|
| 10 | 上海青菜 | 斤 | 4.1 | 3 | 12.3 |
|
| 11 | 莲藕 | 斤 | 3.5 | 5.5 | 19.25 |
|
| 12 | 青椒 | 斤 | 1 | 9 | 9 |
|
| 13 | 洋葱 | 斤 | 3.7 | 1 | 3.7 |
|
| 14 | 米线 | 斤 | 2 | 4 | 8 |
|
| 15 | 面疙瘩 | 斤 | 2 | 6 | 12 |
|
| 16 | 包心菜 | 斤 | 1.8 | 1.5 | 2.7 |
|
| 17 | 鸡毛菜 | 斤 | 2.2 | 7.5 | 16.5 |
|
| 18 | 什锦菜 | 斤 | 2 | 3 | 6 |
|
| 19 | 辣酱瓜 | 斤 | 2 | 6 | 12 |
|
| 20 | 大排0.24/块 | 斤 | 6 | 16 | 96 |
|
| 21 | 带龙骨仔排 | 斤 | 135 | 17 | 2295 |
|
| 22 | 五花肉块 | 斤 | 50 | 17 | 850 |
|
| 23 | 肉沫 | 斤 | 15 | 14 | 210 |
|
| 24 | 散花菜 | 斤 | 164.6 | 3.2 | 526.72 |
|
| 25 | 鲜玉秃 | 斤 | 4 | 25 | 100 |
|
| 26 | 虾仁 | 斤 | 60 | 30 | 1800 |
|
| 27 | 鲜鲳鱼 | 斤 | 45 | 17 | 765 |
|
| 28 | 青占鱼 | 斤 | 8 | 8 | 64 |
|
| 29 | 蛤蜊 | 斤 | 3 | 17 | 51 |
|
| 30 | 河鲫鱼 | 斤 | 5 | 17.6 | 88 |
|
| 31 | 鲐鱼 | 斤 | 4 | 13 | 52 |
|
| 32 | 鹌鹑蛋肉 | 斤 | 10 | 8.5 | 85 |
|
| 33 | 粉丝 | 斤 | 28 | 8 | 224 |
|
| 34 | 清水笋丝 | 箱 | 10 | 95 | 950 |
|
| 35 | 咸蛋黄 | 盒 | 2 | 5 | 10.00 |
|
| 36 | 榨菜丝 | 箱 | 2 | 60 | 120.00 |
|
| 37 | 豆腐乳 | 瓶 | 3 | 7 | 21.00 |
|
| 38 | 麻球 | 袋 | 3 | 30 | 90.00 |
|
| 39 | 白糖 | 袋 | 1 | 350 | 350.00 |
|
| 40 | 盐酥鸡 | 斤 | 6 | 11 | 66.00 |
|
| 42 | 翅中 | 斤 | 160 | 20.5 | 3280 |
|
| 43 | 冻玉米 | 斤 | 80 | 3.5 | 280 |
|
| 44 | 虾饼 | 只 | 520 | 0.8 | 416 |
|
| 45 |
|
|
|
|
|
|
| 46 |
|
|
|
|
|
|
| 47 |
|
|
|
|
|
|
| 48 |
|
|
|
|
|
|
| 49 |
|
|
|
|
|
|
| 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计: |
| 13312.61 |
|