旌旗山初中校区食堂采购清单20211123
来源:本站原创
作者:佚名 发布时间:2021年11月23日浏览次数:
| 南海实验学校旌旗山初中校区食堂日采购清单 |
| 日期:2021年11月23日 |
| 序号 | 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 加工黄玉米棒 | 斤 | 33.1 | 6.5 | 215.15 |
|
| 2 | 洋葱 | 斤 | 31.5 | 1 | 31.5 |
|
| 3 | 胡萝卜 | 斤 | 15.3 | 3 | 45.9 |
|
| 4 | 加工莴笋 | 斤 | 35 | 8 | 280 |
|
| 5 | 加工芹菜 | 斤 | 4 | 4 | 16 |
|
| 6 | 大白菜 | 斤 | 80 | 1.6 | 128 |
|
| 7 | 尖椒 | 斤 | 3 | 7.5 | 22.5 |
|
| 8 | 红椒 | 斤 | 1 | 9 | 9 |
|
| 9 | 散花菜 | 斤 | 6 | 3.2 | 19.2 |
|
| 10 | 白萝卜 | 斤 | 50 | 1.7 | 85 |
|
| 11 | 鲜毛豆粒 | 斤 | 4 | 15 | 60 |
|
| 12 | 咸菜 | 斤 | 2 | 3 | 6 |
|
| 13 | 茄子 | 斤 | 3.1 | 6.8 | 21.08 |
|
| 14 | 四季豆 | 斤 | 3 | 10 | 30 |
|
| 15 | 广东菜心 | 斤 | 5.8 | 6.5 | 37.7 |
|
| 16 | 西红柿 | 斤 | 45 | 2.6 | 117 |
|
| 17 | 土豆 | 斤 | 2 | 1.5 | 3 |
|
| 18 | 鲜茶树菇 | 斤 | 4 | 12 | 48 |
|
| 19 | 冬瓜 | 斤 | 12 | 0.7 | 8.4 |
|
| 20 | 上海青菜 | 斤 | 4.1 | 3 | 12.3 |
|
| 21 | 加工香菇 | 斤 | 0.5 | 13 | 6.5 |
|
| 22 | 辣酱瓜 | 斤 | 2 | 6 | 12 |
|
| 23 | 腌芥菜头 | 斤 | 2 | 6 | 12 |
|
| 24 | 油面 | 斤 | 2 | 3 | 6 |
|
| 25 | 龙凤香糯小丸子250g | 包 | 3 | 4.5 | 13.5 |
|
| 26 | 包心菜 | 斤 | 2.8 | 1.5 | 4.2 |
|
| 27 | 小葱 | 斤 | 1 | 8.5 | 8.5 |
|
| 28 | 小排 | 斤 | 210 | 14 | 3570 |
|
| 29 | 肉丝 | 斤 | 20 | 14 | 280 |
|
| 30 | 鲜牛肉丁 | 斤 | 4 | 44 | 176 |
|
| 31 | 烤鸭 | 只 | 2 | 25 | 50 |
|
| 32 | 活对虾 | 斤 | 30 | 35 | 1050 |
|
| 33 | 黑椒肉柳 | 斤 | 100 | 20 | 2000 |
|
| 34 | 青占鱼 | 斤 | 9.4 | 9 | 84.6 |
|
| 35 | 鲜带鱼 | 斤 | 6.2 | 16 | 99.20 |
|
| 36 | 鲐鱼 | 斤 | 3 | 13 | 39.00 |
|
| 37 | 三黄鸡块 | 斤 | 5 | 15 | 75.00 |
|
| 38 | 冻玉米 | 斤 | 170 | 3.5 | 595.00 |
|
| 39 | 小蛋饺 | 只 | 1200 | 0.5 | 600.00 |
|
| 40 | 香酥小鸡腿 | 包 | 2 | 25 | 50.00 |
|
| 42 | 松子 | 斤 | 3 | 120 | 360 |
|
| 43 | 清水笋丝 | 箱 | 2 | 95 | 190 |
|
| 44 | 板栗 | 箱 | 2 | 110 | 220 |
|
| 45 | 粉丝 | 斤 | 18 | 8 | 144 |
|
| 46 | 虾皮 | 斤 | 1 | 56 | 56 |
|
| 47 | 干茶树菇 | 斤 | 8 | 35 | 280 |
|
| 48 | 红枣 | 斤 | 2 | 16 | 30 |
|
| 49 | 番茄杀死 | 箱 | 1 | 125 | 125 |
|
| 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计: |
| 11425.23 |
|