惠民桥小学校区食堂采购清单20220324
来源:本站原创
作者:佚名 发布时间:2022年03月24日浏览次数:
| 南海实验学校惠民桥小学校区食堂日采购清单 |
| 日期:2022年3月24日 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 1 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 仔排 | 斤 | 35 | 17 | 595 |
|
| 2 | 条肉 | 斤 | 4 | 17 | 68 |
|
| 3 | 纯精肉 | 斤 | 3 | 14 | 42 |
|
| 4 | 沙司 | 瓶 | 12 | 5 | 60 |
|
| 5 | 酱油 | 箱 | 1 | 48 | 48 |
|
| 6 | 生粉 | 袋 | 1 | 70 | 70 |
|
| 7 | 对虾 | 斤 | 70 | 23 | 1610 |
|
| 8 | 虾仁 | 斤 | 2 | 30 | 60 |
|
| 9 | 鲜牛肉 | 斤 | 5 | 46 | 230 |
|
| 10 | 鲜安康鱼 | 斤 | 6.8 | 9 | 61.2 |
|
| 11 | 鲜带鱼 | 斤 | 3.4 | 19 | 64.6 |
|
| 12 | 鲜梅鱼 | 斤 | 3.1 | 21 | 65.1 |
|
| 13 | 鲜虾潺 | 斤 | 5 | 10 | 50 |
|
| 14 | 冻蟹 | 斤 | 6 | 17 | 102 |
|
| 15 | 大土豆 | 斤 | 112 | 1.5 | 168 |
|
| 16 | 散花菜 | 斤 | 102.5 | 3.2 | 328 |
|
| 17 | 红萝卜 | 斤 | 5 | 3.2 | 16 |
|
| 15 | 葱 | 斤 | 2 | 5 | 10 |
|
| 16 | 蒜肉 | 包 | 1 | 5 | 5 |
|
| 17 | 咸菜 | 斤 | 5 | 3.5 | 17.5 |
|
| 18 | 绿豆芽 | 斤 | 4 | 2.3 | 9.2 |
|
| 19 | 黄瓜 | 斤 | 3.2 | 6 | 19.2 |
|
| 20 | 茼蒿 | 斤 | 4.4 | 5 | 22 |
|
| 21 | 黄豆芽 | 斤 | 2 | 2.3 | 4.6 |
|
| 22 | 大白菜 | 斤 | 11.4 | 1.45 | 16.53 |
|
| 23 | 海带丝 | 斤 | 3 | 4 | 12 |
|
| 24 | 番茄 | 斤 | 5.6 | 2.9 | 16.24 |
|
| 25 | 咸蛋黄 | 盒 | 1 | 12 | 12 |
|
| 26 | 片年糕 | 斤 | 5 | 3 | 15 |
|
| 27 | 米面 | 斤 | 5 | 4 | 20 |
|
| 28 | 切面 | 斤 | 4 | 3 | 12 |
|
| 29 | 猫耳朵 | 斤 | 3 | 5 | 15 |
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3844.17 |
|