惠民桥小学校区食堂采购清单20220317
来源:本站原创
作者:佚名 发布时间:2022年03月17日浏览次数:
| 南海实验学校惠民桥小学校区食堂日采购清单 |
| 日期:2022年3月17日 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 东北大米 | 袋 | 50 | 73.5 | 3675 |
|
| 2 | 大豆油 | 箱 | 3 | 272 | 861 |
|
| 3 | 面粉 | 袋 | 1 | 98 | 98 |
|
| 4 | 贡丸 | 斤 | 5 | 8.8 | 44 |
|
| 5 | 仔排 | 斤 | 35 | 17 | 595 |
|
| 6 | 五花肉 | 斤 | 4 | 17 | 68 |
|
| 7 | 猪血 | 斤 | 3 | 3 | 9 |
|
| 8 | 对虾 | 斤 | 65 | 23 | 1495 |
|
| 9 | 冻蟹 | 斤 | 6 | 17 | 102 |
|
| 10 | 小铜盆鱼 | 斤 | 3.8 | 22 | 83.6 |
|
| 11 | 鲜带鱼 | 斤 | 3 | 20 | 60 |
|
| 12 | 大鱿鱼 | 斤 | 5 | 9 | 45 |
|
| 13 | 鲜虾潺 | 斤 | 2 | 10 | 20 |
|
| 14 | 大油腐 | 斤 | 3 | 7 | 21 |
|
| 15 | 烤麸 | 斤 | 4 | 4.9 | 19.6 |
|
| 16 | 内酯豆腐 | 盒 | 7 | 1.4 | 9.8 |
|
| 17 | 茭白肉 | 斤 | 30 | 7 | 210 |
|
| 15 | 白萝卜 | 斤 | 122 | 1.6 | 195.2 |
|
| 16 | 青菜 | 斤 | 40 | 2.8 | 112 |
|
| 17 | 红萝卜 | 斤 | 5.6 | 3.2 | 17.92 |
|
| 18 | 粉丝 | 斤 | 20 | 9 | 180 |
|
| 19 | 葱 | 斤 | 2.2 | 4 | 8.8 |
|
| 20 | 蒜肉 | 包 | 1 | 5 | 5 |
|
| 21 | 生姜 | 斤 | 2.4 | 8 | 19.2 |
|
| 22 | 三黄鸡 | 斤 | 4.6 | 14.5 | 66.7 |
|
| 23 | 小年糕 | 包 | 3 | 3 | 9 |
|
| 24 | 红南瓜 | 斤 | 10.8 | 4.5 | 48.6 |
|
| 25 | 西兰花 | 斤 | 4.8 | 5.5 | 26.4 |
|
| 26 | 雷笋 | 斤 | 4.8 | 13 | 62.4 |
|
| 27 | 韭菜 | 斤 | 1.2 | 7 | 8.4 |
|
| 28 | 番茄 | 斤 | 4 | 2.9 | 11.6 |
|
| 29 | 包菜 | 斤 | 4.2 | 1.5 | 6.3 |
|
| 30 | 大土豆 | 斤 | 6 | 1.5 | 9 |
|
| 31 | 本芹 | 斤 | 3.2 | 8.5 | 27.2 |
|
| 32 | 片年糕 | 斤 | 5 | 3 | 15 |
|
| 33 | 切面 | 斤 | 4 | 3 | 12 |
|
| 34 | 黄瓜 | 斤 | 2.2 | 6 | 13.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8269.92 |
|