惠民桥小学校区食堂采购清单20201126
来源:本站原创
作者:佚名 发布时间:2020年11月26日浏览次数:
| 日期:2020年11月26日 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 五花肉 | 斤 | 52 | 25 | 1300 |
|
| 2 | 纯精肉 | 斤 | 3 | 23 | 69 |
|
| 3 | 鸡蛋 | 斤 | 60 | 4.6 | 276 |
|
| 4 | 鹌鹑蛋肉 | 斤 | 2 | 7.5 | 15 |
|
| 5 | 安康鱼 | 斤 | 6.2 | 8.5 | 52.7 |
|
| 6 | 鲜梅鱼 | 斤 | 3 | 16 | 48 |
|
| 7 | 小剥皮鱼 | 斤 | 5 | 23 | 115 |
|
| 8 | 鸡胸肉 | 斤 | 4 | 8.8 | 35.2 |
|
| 9 | 贡丸 | 斤 | 5 | 9.5 | 47.5 |
|
| 10 | 番茄 | 斤 | 57 | 2.9 | 165.3 |
|
| 11 | 青菜 | 斤 | 34.6 | 2.8 | 96.88 |
|
| 12 | 粉丝 | 斤 | 13 | 9 | 117 |
|
| 13 | 红萝卜 | 斤 | 5 | 2.5 | 12.5 |
|
| 14 | 葱 | 斤 | 2 | 4.5 | 9 |
|
| 15 | 生姜 | 斤 | 1.5 | 8 | 12 |
|
| 16 | 鲜菇 | 斤 | 4 | 12 | 48 |
|
| 17 | 茭白肉 | 斤 | 5 | 6.3 | 31.5 |
|
| 15 | 尖椒 | 斤 | 2 | 4.5 | 9 |
|
| 16 | 海带丝 | 斤 | 4 | 3 | 12 |
|
| 17 | 菠菜 | 斤 | 5.6 | 8 | 44.8 |
|
| 18 | 西兰花 | 斤 | 3.7 | 5.5 | 20.35 |
|
| 19 | 包菜 | 斤 | 7.4 | 1.5 | 11.1 |
|
| 20 | 番薯 | 斤 | 4.6 | 2.5 | 11.5 |
|
| 21 | 奉化芋艿 | 斤 | 7 | 3.5 | 24.5 |
|
| 22 | 日本豆腐 | 支 | 10 | 1.5 | 15 |
|
| 23 | 香干 | 斤 | 10 | 6 | 60 |
|
| 24 | 大油腐 | 斤 | 3 | 7.5 | 22.5 |
|
| 25 | 盒豆腐 | 盒 | 6 | 1.5 | 9 |
|
| 26 | 花菜 | 斤 | 4 | 3.5 | 24.5 |
|
| 27 |
|
|
|
|
|
|
| 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小计 | ¥2,714.83 |
|