惠民桥小学校区食堂采购清单20201028
来源:本站原创
作者:佚名 发布时间:2020年11月19日浏览次数:
| 日期:2020年11月18日 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 豆沙 | 包 | 1 | 16 | 16 |
|
| 2 | 大谢老酒 | 箱 | 1 | 36 | 36 |
|
| 3 | 美味鲜 | 箱 | 1 | 93 | 93 |
|
| 4 | 蚝油 | 箱 | 1 | 64 | 64 |
|
| 5 | 生粉 | 袋 | 1 | 70 | 70 |
|
| 6 | 虾仁 | 斤 | 4 | 30 | 120 |
|
| 7 | 鲜带鱼 | 斤 | 3 | 16 | 48 |
|
| 8 | 鲜虾潺 | 斤 | 3 | 9 | 27 |
|
| 9 | 白鱼头 | 斤 | 6.4 | 8.5 | 54.4 |
|
| 10 | 花蛤 | 斤 | 1 | 7 | 7 |
|
| 11 | 仔排 | 斤 | 45 | 25 | 1125 |
|
| 12 | 五花肉 | 包 | 25 | 25 | 75 |
|
| 13 | 贡丸 | 斤 | 20 | 9.5 | 190 |
|
| 14 | 冻玉米 | 斤 | 80 | 3 | 240 |
|
| 15 | 中翅 | 斤 | 8 | 20.5 | 164 |
|
| 16 | 红萝卜 | 斤 | 7.5 | 2.5 | 18.75 |
|
| 17 | 光午笋 | 斤 | 18 | 6.8 | 122.4 |
|
| 15 | 包菜 | 斤 | 56.8 | 1.5 | 85.2 |
|
| 16 | 落笋 | 斤 | 3 | 11 | 33 |
|
| 17 | 好菜 | 斤 | 3 | 8 | 24 |
|
| 18 | 黄豆芽 | 斤 | 1 | 2 | 2 |
|
| 19 | 韭菜 | 斤 | 4.4 | 5 | 22 |
|
| 20 | 红南瓜 | 斤 | 11.3 | 2.5 | 28.25 |
|
| 21 | 青南瓜 | 斤 | 5.3 | 2.5 | 13.25 |
|
| 22 | 5号菜 | 斤 | 4.4 | 3.5 | 15.4 |
|
| 23 | 茄子 | 斤 | 3.8 | 4.5 | 17.1 |
|
| 24 | 大土豆 | 斤 | 6 | 1.5 | 9 |
|
| 25 | 长蒲 | 斤 | 6.7 | 3.5 | 23.45 |
|
| 26 | 豆瓣 | 斤 | 2 | 20 | 40 |
|
| 27 | 粉丝 | 斤 | 16 | 9 | 144 |
|
| 28 | 玉米棒 | 斤 | 3 | 5.5 | 16.5 |
|
|
| 斤 |
| 小计 | ¥2,943.70 |
|