惠民桥小学校区食堂采购清单20201210
来源:本站原创
作者:佚名 发布时间:2020年12月10日浏览次数:
| 日期:2020年12月10日 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 纯精肉 | 斤 | 3 | 25 | 75 |
|
| 2 | 猪脚 | 斤 | 3 | 19 | 57 |
|
| 3 | 翅根 | 斤 | 80 | 12 | 960 |
|
| 4 | 小蛋饺 | 只 | 1100 | 0.5 | 550 |
|
| 5 | 白鱼头 | 斤 | 8.4 | 8.5 | 71.4 |
|
| 6 | 冻小马交鱼 | 斤 | 4 | 9.5 | 38 |
|
| 7 | 鲜鲳鱼 | 斤 | 1.6 | 21 | 33.6 |
|
| 8 | 生粉 | 袋 | 2 | 70 | 140 |
|
| 9 | 包菜 | 斤 | 75.8 | 1.5 | 113.7 |
|
| 10 | 粉丝 | 斤 | 17 | 9 | 153 |
|
| 11 | 鲜菇 | 斤 | 7 | 12 | 84 |
|
| 12 | 红萝卜 | 斤 | 8 | 2.5 | 20 |
|
| 13 | 青椒 | 斤 | 4.3 | 4.5 | 19.35 |
|
| 14 | 茭白肉 | 斤 | 5 | 6.3 | 31.5 |
|
| 15 | 葱 | 斤 | 1 | 4.5 | 4.5 |
|
| 16 | 大土豆 | 斤 | 4 | 1.5 | 6 |
|
| 17 | 长蒲 | 斤 | 5 | 5.8 | 29 |
|
| 15 | 生菜 | 斤 | 4.2 | 4.5 | 18.9 |
|
| 16 | 菠菜 | 斤 | 4 | 8 | 32 |
|
| 17 | 娃娃菜 | 斤 | 4.7 | 3.2 | 15.04 |
|
| 18 | 大白菜 | 斤 | 14.8 | 1.45 | 21.46 |
|
| 19 | 毛豆肉 | 斤 | 3 | 14 | 42 |
|
| 20 |
| 斤 |
|
|
|
|
| 21 |
| 斤 |
|
|
|
|
| 22 |
| 支 |
|
|
|
|
| 23 |
| 斤 |
|
|
|
|
| 24 |
| 斤 |
|
|
|
|
| 25 |
| 盒 |
|
|
|
|
| 26 |
| 斤 |
|
|
|
|
| 27 |
|
|
|
|
|
|
| 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小计 | ¥2,515.45 |
|