长峙小学校区食堂食品采购清单20220302
来源:本站原创
作者:佚名 发布时间:2022年03月02日浏览次数:
| 南海实验学校长峙小学校区食堂食品采购清单 |
| 日期:2022年3月2日 |
| 序号 | 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 供应商 | 采购人 |
| 1 | 番茄 | 斤 | 125 | 2.9 | 362.5 |
|
|
| 2 | 杏鲍菇 | 斤 | 15 | 7.5 | 112.5 |
|
|
| 3 | 胡萝卜 | 斤 | 5.2 | 3.2 | 16.64 |
|
|
| 4 | 小葱 | 斤 | 3 | 5 | 15 |
|
|
| 5 | 青椒 | 斤 | 2 | 7.5 | 15 |
|
|
| 6 | 红椒 | 斤 | 1 | 1.2 | 1.2 |
|
|
| 7 | 洋葱 | 斤 | 3.6 | 1.3 | 4.68 |
|
|
| 8 | 尖椒 | 斤 | 2.8 | 6.5 | 18.2 |
|
|
| 9 | 咸菜 | 斤 | 5 | 3.5 | 17.5 |
|
|
| 11 | 菠菜 | 斤 | 6.2 | 6 | 37.2 |
|
|
| 12 | 大土豆 | 斤 | 10 | 1.5 | 15 |
|
|
| 13 | 梅豆 | 斤 | 4 | 12.5 | 50 |
|
|
| 14 | 带豆 | 斤 | 6.4 | 12.5 | 80 |
|
|
| 15 | 西兰花 | 斤 | 6.2 | 5.5 | 34.1 |
|
|
| 16 | 香菇 | 斤 | 2 | 13 | 26 |
|
|
| 17 | 大白菜 | 斤 | 13 | 1.45 | 18.85 |
|
|
| 18 | 鸡毛菜 | 斤 | 3.8 | 7 | 26.6 |
|
|
| 19 | 韭菜 | 斤 | 1.2 | 7 | 8.4 |
|
|
| 20 | 蒜苗 | 斤 | 2 | 12.5 | 25 |
|
|
| 21 | 三黄鸡 | 斤 | 10.7 | 14.5 | 155.15 |
|
|
| 22 | 绿豆芽 | 斤 | 3 | 2.3 | 6.9 |
|
|
| 23 | 猪下脚 | 斤 | 8 | 12.5 | 100 |
|
|
| 24 | 猪舌头 | 斤 | 6 | 24 | 144 |
|
|
| 25 | 后腿肉沫 | 斤 | 5 | 14 | 70 |
|
|
| 26 | 肉骨头 | 斤 | 6 | 8 | 48 |
|
|
| 27 | 带龙骨仔排 | 斤 | 3 | 17 | 51 |
|
|
| 24 | 水白虾 | 斤 | 100 | 52 | 5200 |
|
|
| 25 | 带鱼 | 斤 | 3 | 24 | 72 |
|
|
| 26 | 冻马鲛鱼 | 斤 | 6.1 | 13 | 79.3 |
|
|
| 27 | 小鲜 | 斤 | 4.3 | 25 | 107.5 |
|
|
| 30 | 冻鲐鱼块 | 斤 | 6 | 12 | 72 |
|
|
| 31 | 盆豆腐 | 斤 | 180 | 2 | 360 |
|
|
| 32 | 大油腐 | 斤 | 3 | 7 | 21 |
|
|
| 33 | 香干 | 斤 | 2 | 5.5 | 11 |
|
|
| 34 | 素肠 | 斤 | 5 | 4.4 | 22 |
|
|
| 35 | 鸡蛋 | 斤 | 100 | 5.75 | 575 |
|
|
| 36 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 37 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 38 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 31 | 小写 | 7979.22 |
|
|