长峙小学校区食堂食品采购清单20220310
来源:本站原创
作者:佚名 发布时间:2022年03月10日浏览次数:
| 南海实验学校长峙小学校区食堂食品采购清单 |
| 日期:2022年3月10日 |
| 序号 | 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 供应商 | 采购人 |
| 1 | 大土豆 | 斤 | 222 | 1.5 | 333 |
|
|
| 2 | 花菜 | 斤 | 138 | 3.2 | 441.6 |
|
|
| 3 | 香菇 | 斤 | 16 | 13 | 208 |
|
|
| 4 | 大蒜 | 斤 | 11 | 6 | 66 |
|
|
| 5 | 胡萝卜 | 斤 | 4.6 | 3.2 | 14.72 |
|
|
| 6 | 小葱 | 斤 | 3.8 | 5 | 19 |
|
|
| 7 | 洋葱 | 斤 | 2.8 | 1.3 | 3.64 |
|
|
| 8 | 茭白肉 | 斤 | 4.2 | 7 | 29.4 |
|
|
| 9 | 冬笋 | 斤 | 5.4 | 18 | 97.2 |
|
|
| 11 | 咸菜 | 斤 | 5 | 3.5 | 17.5 |
|
|
| 12 | 五号菜 | 斤 | 6.4 | 5 | 32 |
|
|
| 13 | 带豆 | 斤 | 6.8 | 12.5 | 85 |
|
|
| 14 | 蒿菜 | 斤 | 5 | 6 | 30 |
|
|
| 15 | 青椒 | 斤 | 2.4 | 7.5 | 18 |
|
|
| 16 | 杏鲍菇 | 斤 | 5 | 7.5 | 37.5 |
|
|
| 17 | 光芋艿 | 斤 | 5 | 5 | 25 |
|
|
| 18 | 白萝卜 | 斤 | 8.6 | 1.6 | 13.76 |
|
|
| 19 | 黑油筒 | 斤 | 4 | 1 | 4 |
|
|
| 20 | 娃娃菜 | 包 | 2 | 6 | 12 |
|
|
| 21 | 午笋肉 | 斤 | 4 | 8 | 32 |
|
|
| 22 | 牛肉 | 斤 | 5 | 46 | 230 |
|
|
| 23 | 绿豆芽 | 斤 | 3 | 2.3 | 6.9 |
|
|
| 24 | 沃柑 | 斤 | 38 | 5 | 190 |
|
|
| 25 | 带龙骨仔排 | 斤 | 86 | 17 | 1462 |
|
|
| 26 | 五花肉块 | 斤 | 5 | 17 | 85 |
|
|
| 27 | 冻中虾 | 斤 | 110 | 23 | 2530 |
|
|
| 24 | 冻鱿鱼 | 斤 | 5 | 9 | 45 |
|
|
| 25 | 草鱼 | 斤 | 8 | 13 | 104 |
|
|
| 26 |
| 斤 |
|
| 0 |
|
|
| 27 |
| 斤 |
|
| 0 |
|
|
| 30 |
| 斤 |
|
| 0 |
|
|
| 31 |
| 斤 |
|
| 0 |
|
|
| 32 |
| 斤 |
|
| 0 |
|
|
| 33 |
| 斤 |
|
| 0 |
|
|
| 34 |
| 斤 |
|
| 0 |
|
|
| 35 |
| 斤 |
|
| 0 |
|
|
| 36 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 37 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 38 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 31 | 小写 | 6172.22 |
|
|