一小食堂日采购清单0507
来源:
作者: 发布时间:2018年05月07日浏览次数:
| 一小食堂日采购清单 |
| 日期:2018年5月7日 |
| 序号 | 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 供应商 | 采购人 |
| 1 | 绿豆芽 | 斤 | 5 | 1.8 | 9 | | |
| 2 | 小排 | 斤 | 6 | 11.5 | 69 | | |
| 3 | 咸蛋 | 只 | 10 | 1 | 10 | | |
| 4 | 牛柳 | 斤 | 6 | 36 | 216 | | |
| 5 | 精肉片 | 斤 | 177 | 12.5 | 2212.5 | | |
| 6 | 肉末 | 斤 | 1 | 11.5 | 11.5 | | |
| 7 | 虾仁 | 斤 | 27 | 29 | 783 | | |
| 8 | 小鱿鱼 | 斤 | 8 | 24 | 192 | | |
| 9 | 茶干 | 斤 | 2 | 4 | 8 | | |
| 10 | 鸦片鱼头 | 斤 | 5.3 | 17 | 90.1 | | |
| 11 | 冻带鱼 | 斤 | 10 | 15 | 150 | | |
| 12 | 大油 | 斤 | 99 | 5.3 | 524.7 | | |
| 13 | 云耳 | 斤 | 1 | 63 | 63 | | |
| 14 | 玉米粒 | 斤 | 130 | 3.2 | 416 | | |
| 15 | 鲜茶树菇 | 斤 | 6.6 | 9 | 59.4 | | |
| 16 | 红萝卜 | 斤 | 2 | 2.5 | 5 | | |
| 17 | 黄瓜 | 斤 | 7.6 | 2.8 | 21.28 | | |
| 18 | 去根芦笋 | 斤 | 5.4 | 13 | 70.2 | | |
| 19 | 大蒜 | 斤 | 2 | 2.8 | 5.6 | | |
| 20 | 大土豆 | 斤 | 70 | 1.7 | 119 | | |
| 21 | 葱 | 斤 | 2 | 3.8 | 7.6 | | |
| 22 | 青椒 | 斤 | 17 | 4.3 | 73.1 | | |
| 23 | 毛豆肉 | 斤 | 80 | 5 | 400 | | |
| 24 | 咸菜 | 斤 | 30 | 1.8 | 54 | | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 5569.98 | | |
| 制表人 验货签名 |