一小食堂日采购清单0517
来源:
作者: 发布时间:2018年05月17日浏览次数:
| 一小食堂日采购清单 |
| 日期:2018年5月17日 |
| 序号 | 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 供应商 | 采购人 |
| 1 | 鹌鹑蛋肉 | 斤 | 112 | 8 | 896 | | |
| 2 | 猪脚 | 斤 | 55 | 10 | 550 | | |
| 3 | 对虾 | 斤 | 120 | 21 | 2520 | | |
| 4 | 条肉小块 | 斤 | 6 | 13 | 78 | | |
| 5 | 精肉片 | 斤 | 35 | 12.5 | 437.5 | | |
| 6 | 精肉丝 | 斤 | 1 | 12.5 | 12.5 | | |
| 7 | 虾仁 | 斤 | 1 | 29 | 29 | | |
| 8 | 对虾 | 斤 | 5 | 21 | 105 | | |
| 9 | 小鱿鱼 | 斤 | 8 | 24 | 192 | | |
| 10 | 鸦片鱼头 | 斤 | 3.6 | 17 | 61.2 | | |
| 11 | 青占鱼 | 斤 | 6 | 4.5 | 27 | | |
| 12 | 切面 | 斤 | 2 | 5.8 | 11.6 | | |
| 13 | 大油 | 斤 | 3 | 5.3 | 15.9 | | |
| 14 | 中豆腐 | 斤 | 210 | 2 | 420 | | |
| 15 | 虾皮 | 斤 | 1 | 45 | 45 | | |
| 16 | 红萝卜 | 斤 | 12.8 | 2.5 | 32 | | |
| 17 | 番茄 | 斤 | 130 | 3.3 | 429 | | |
| 18 | 茭白肉 | 斤 | 148 | 5.5 | 814 | | |
| 19 | 电灯黑茄 | 斤 | 10.6 | 5.5 | 58.3 | | |
| 20 | 大土豆 | 斤 | 10.4 | 1.7 | 17.68 | | |
| 21 | 葱 | 斤 | 2 | 4.2 | 8.4 | | |
| 22 | 尖椒 | 斤 | 2 | 2.5 | 5 | | |
| 23 | 西兰花 | 斤 | 7.4 | 4.5 | 33.3 | | |
| 24 | 鲜香菇 | 斤 | 1 | 8.5 | 8.5 | | |
| 25 | 大白菜 | 斤 | 9.4 | 0.95 | 8.93 | | |
| 26 | 兰州包菜 | 斤 | 6.4 | 1.3 | 8.32 | | |
| 27 | 白萝卜 | 斤 | 121.8 | 1.3 | 158.34 | | |
| 28 | 豆沙 | 包 | 2 | 16 | 32 | | |
| 29 | 熏鱼 | 斤1 | 1 | 23 | 23 | | |
| 30 | 中翅 | 斤 | 8 | 18.5 | 148 | | |
| 31 | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 7185.47 | | |
| 制表人 验货签名 |