一小食堂日采购清单0502
来源:
作者: 发布时间:2018年05月02日浏览次数:
| 一小食堂日采购清单 |
| 日期:2018年5月2日 |
| 序号 | 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 供应商 | 采购人 |
| 1 | 海带丝 | 斤 | 35 | 1.8 | 63 | | |
| 2 | 鸡蛋 | 斤 | 60 | 4.3 | 258 | | |
| 3 | 咸蛋 | 只 | 10 | 1 | 10 | | |
| 4 | 牛肉 | 斤 | 55 | 30 | 1650 | | |
| 5 | 条肉小块 | 斤 | 10 | 13 | 130 | | |
| 6 | 肉末 | 斤 | 1 | 11.5 | 11.5 | | |
| 7 | 对虾 | 斤 | 120 | 21 | 2520 | | |
| 8 | 小鱿鱼 | 斤 | 8 | 24 | 192 | | |
| 9 | 带籽虾 | 斤 | 6 | 25 | 150 | | |
| 10 | 鸦片鱼头 | 斤 | 16 | 17 | 272 | | |
| 11 | 带鱼 | 斤 | 10 | 15 | 150 | | |
| 12 | 米线 | 斤 | 3 | 3.8 | 11.4 | | |
| 13 | 紫菜 | 斤 | 3 | 70 | 210 | | |
| 14 | 虾皮 | 斤 | 1 | 45 | 45 | | |
| 15 | 小米糕 | 包 | 10 | 6 | 60 | | |
| 16 | 红萝卜 | 斤 | 223 | 1.2 | 267.6 | | |
| 17 | 黄瓜 | 斤 | 7.4 | 2.8 | 20.72 | | |
| 18 | 带皮八角丝瓜 | 斤 | 10.6 | 6.5 | 68.9 | | |
| 19 | 青菜烩豆腐 | 斤 | 10 | 1.8 | 18 | | |
| 20 | 大土豆 | 斤 | 9 | 1.8 | 16.2 | | |
| 21 | 葱 | 斤 | 3 | 3.8 | 11.4 | | |
| 22 | 兰州包菜 | 斤 | 5.6 | 1.3 | 7.28 | | |
| 23 | 番茄 | 斤 | 50 | 3.3 | 165 | | |
| 24 | 咸菜 | 斤 | 5 | 1.8 | 9 | | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 6317 | | |
| 制表人 验货签名 |