舟山第一初中食堂日采购清单20180622
来源:
作者: 发布时间:2018年06月22日浏览次数:
| 一初食堂日采购清单 |
| 日期:2018年6月22日 |
| 序号 | 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 么锦菜 | 斤 | 3.4 | 1.5 | 5.1 | |
| 2 | 酸辣泡菜 | 斤 | 3 | 5 | 15 | |
| 4 | 軽子 | 斤 | 4 | 16 | 64 | |
| 5 | 粉丝 | 斤 | 20 | 6 | 120 | |
| 6 | 125G 酸奶 | 杯 | 20 | 1.6 | 32 | |
| 7 | 麦Q | 盒 | 40 | 4.4 | 176 | |
| 8 | 海带丝 | 斤 | 8 | 1.8 | 14.4 | |
| 9 | 纯精肉 | 斤 | 200 | 10.5 | 2100 | |
| 10 | 仔排 | 斤 | 68 | 12.5 | 850 | |
| 11 | 咸蛋 | 只 | 15 | 1 | 15 | |
| 12 | 后腿肉 | 斤 | 34 | 10.5 | 357 | |
| 13 | 大排 | 斤 | 91 | 10.5 | 955.5 | |
| 14 | 活对虾 | 斤 | 190 | 33.5 | 6365 | |
| 15 | 鱿鱼花 | 斤 | 3 | 14 | 42 | |
| 16 | 小鲳鱼 | 斤 | 4 | 15 | 60 | |
| 17 | 小鱿鱼 | 斤 | 12 | 24 | 288 | |
| 18 | 段带鱼 | 斤 | 12 | 8 | 96 | |
| 19 | 白鱼头 | 斤 | 26 | 4.5 | 117 | |
| 20 | 上海青 | 斤 | 35 | 1.6 | 56 | |
| 21 | 大茭白肉 | 斤 | 60 | 5.7 | 342 | |
| 22 | 鲜毛豆肉 | 斤 | 40 | 5.5 | 220 | |
| 23 | 大红萝卜 | 斤 | 10 | 2.3 | 23 | |
| 24 | 薄皮尖椒 | 斤 | 5 | 2.7 | 13.5 | |
| 25 | 大白菜 | 斤 | 380 | 1.65 | 627 | |
| 26 | 大棚光芹菜 | 斤 | 110 | 5 | 550 | |
| 27 | 丝瓜 | 斤 | 6 | 2.5 | 15 | |
| 28 | 芥兰菜 | 斤 | 15 | 5.8 | 87 | |
| 29 | 小菠菜 | 斤 | 20 | 4.8 | 96 | |
| 30 | 小葱 | 斤 | 8 | 3.7 | 29.6 | |
| 31 | 圆南瓜 | 斤 | 17 | 3 | 51 | |
| 32 | 香干丝 | 斤 | 10 | 6 | 60 | |
| 33 | 盆豆腐 | 只 | 4 | 40 | 160 | |
| 34 | 夫 | 斤 | 6 | 4 | 24 | |
| 35 | 素肠 | 斤 | 5 | 3.5 | 17.5 | |
| 36 | 蛋卷 | 只 | 900 | 0.98 | 882 | |
| 37 | 牛仔骨 | 包 | 18 | 37 | 666 | |
| 38 | 劲脆鸡米花 | 斤 | 70 | 11 | 770 | |
| 3 | 翅根 | 斤 | 84 | 9.5 | 798 | |
| 9 | 剁椒 | 瓶 | 6 | 7 | 42 | |
| 40 | 小米椒 | 斤 | 2 | 12 | 24 | |
| 41 | 云耳 | 斤 | 2 | 63 | 126 | |
| 42 | 花生米 | 斤 | 10 | 5.8 | 58 | |
| 43 | 玉米粒 | 斤 | 4 | 3.2 | 12.8 | |
| 44 | 新藕 | 斤 | 12 | 4.5 | 54 | |
| 45 | 韭菜 | 斤 | 4 | 2.4 | 9.6 | |
| 46 | 菖蒲 | 斤 | 10 | 1.8 | 18 | |
| 47 | | | | | | |
| 48 | | | | | | |
| 49 | | | | | | |
| 50 | | | | | | |
| 51 | | | | | | |
| 52 | | | | | | |
| 53 | | | | | | |
| 54 | | | | | | |
| 55 | | | | | | |
| 56 | | | | | | |
| | | | | | ¥17,504.00 | |
| 制表人 验货签名 |