舟山第一初中食堂日采购清单20180613
来源:
作者: 发布时间:2018年06月13日浏览次数:
| 一初食堂日采购清单 |
| 日期:2018年6月13日 |
| 序号 | 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 三黄鸡 | 斤 | 12 | 10.5 | 126 | |
| 2 | 猪排 | 斤 | 8 | 20 | 160 | |
| 4 | 鳗丝 | 斤 | 3 | 25 | 75 | |
| 5 | 軽子 | 斤 | 3 | 16 | 48 | |
| 6 | 香蕉 | 斤 | 23.5 | 4.5 | 105.75 | |
| 7 | 绿豆芽 | 斤 | 15 | 1.8 | 27 | |
| 8 | 洛笋 | 斤 | 8 | 8.5 | 68 | |
| 9 | 海带结 | 杯 | 5 | 2.5 | 12.5 | |
| 10 | 牛腩 | 斤 | 35 | 31 | 1085 | |
| 11 | 咸蛋 | 只 | 15 | 1 | 15 | |
| 12 | 后腿肉 | 斤 | 79 | 10.5 | 829.5 | |
| 13 | 小排 | 斤 | 340 | 10.5 | 3570 | |
| 14 | 活对虾 | 斤 | 20 | 34 | 680 | |
| 15 | 虾仁 | 斤 | 8 | 29 | 232 | |
| 16 | 番茄 | 斤 | 25 | 2.7 | 67.5 | |
| 17 | 新鲜大土豆 | 斤 | 22 | 1.65 | 36.3 | |
| 18 | 青南瓜 | 斤 | 15 | 2.8 | 42 | |
| 19 | 新鲜毛豆 | 斤 | 4 | 5.5 | 22 | |
| 20 | 上海青 | 斤 | 25 | 1.7 | 42.5 | |
| 21 | 西芹 | 斤 | 10 | 5.2 | 52 | |
| 22 | 大娃娃菜 | 斤 | 530 | 2.2 | 1166 | |
| 23 | 大红萝卜 | 斤 | 8 | 2.3 | 18.4 | |
| 24 | 薄皮尖椒 | 斤 | 10 | 2.7 | 27 | |
| 25 | 鲜香菇 | 斤 | 2 | 7.5 | 15 | |
| 26 | 梅豆 | 斤 | 8 | 5.7 | 45.6 | |
| 27 | 丝瓜 | 斤 | 12 | 4.7 | 56.4 | |
| 28 | 花菜 | 斤 | 15 | 4.2 | 63 | |
| 29 | 香乌笋肉 | 斤 | 20 | 5.4 | 108 | |
| 30 | 小葱 | 斤 | 6 | 4 | 24 | |
| 31 | 冬瓜 | 斤 | 22 | 1.25 | 27.5 | |
| 32 | 香干 | 斤 | 4 | 5 | 20 | |
| 33 | 盆豆腐 | 只 | 2 | 40 | 80 | |
| 34 | 纯精肉 | 斤 | 20 | 11.5 | 230 | |
| 35 | 后腿肉 | 斤 | 4 | 10.5 | 42 | |
| 36 | 大鱿鱼 | 斤 | 9 | 8.8 | 79.2 | |
| 37 | 黄洁鱼 | 斤 | 5 | 12 | 60 | |
| 38 | 中鳗鱼 | 包 | 5.3 | 13 | 68.9 | |
| 3 | 滑皮虾 | 斤 | 180 | 27 | 4860 | |
| 9 | 鲳鱼 | 斤 | 8.8 | 23 | 202.4 | |
| 40 | 子鱼 | 斤 | 12 | 14 | 168 | |
| 41 | 千页豆腐 | 包 | 5 | 5 | 25 | |
| 42 | 中翅 | 斤 | 24 | 18.5 | 444 | |
| 43 | 玉米粒 | 斤 | 12 | 3.2 | 38.4 | |
| 44 | | | | | | |
| 45 | | | | | | |
| 46 | | | | | | |
| 47 | | | | | | |
| 48 | | | | | | |
| 49 | | | | | | |
| 50 | | | | | | |
| 51 | | | | | | |
| 52 | | | | | | |
| 53 | | | | | | |
| 54 | | | | | | |
| 55 | | | | | | |
| 56 | | | | | | |
| | | | | | ¥15,164.85 | |
| 制表人 验货签名 |