舟山第一初中食堂日采购清单20180627
来源:
作者: 发布时间:2018年06月27日浏览次数:
| 一初食堂日采购清单 |
| 日期:2018年6月27日 |
| 序号 | 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 么锦菜 | 斤 | 3.4 | 1.5 | 5.1 | |
| 2 | 酱瓜 | 斤 | 3.2 | 2.5 | 8 | |
| 4 | 粉丝 | 斤 | 25 | 6 | 150 | |
| 5 | 绿豆芽 | 斤 | 30 | 1.8 | 54 | |
| 6 | 125G 酸奶 | 杯 | 55 | 1.6 | 88 | |
| 7 | 麦Q | 盒 | 40 | 4.4 | 176 | |
| 8 | 排条 | 斤 | 20 | 12.5 | 250 | |
| 9 | 纯精肉 | 斤 | 245 | 10.5 | 2572.5 | |
| 10 | 小排 | 斤 | 50 | 10.5 | 525 | |
| 11 | 咸蛋 | 只 | 15 | 1 | 15 | |
| 12 | 后腿肉 | 斤 | 21 | 10.5 | 220.5 | |
| 13 | 洛笋 | 斤 | 10 | 8.5 | 85 | |
| 14 | 牛腩 | 斤 | 20 | 30 | 600 | |
| 15 | 虾仁 | 斤 | 8 | 29 | 232 | |
| 16 | 活对虾 | 斤 | 85 | 29 | 2465 | |
| 17 | 小鱿鱼 | 斤 | 8 | 24 | 192 | |
| 18 | 安康鱼 | 斤 | 20 | 6.8 | 136 | |
| 19 | 鲐鱼 | 斤 | 8 | 14 | 112 | |
| 20 | 鲳鱼 | 斤 | 6.5 | 25 | 162.5 | |
| 21 | 鸦片鱼 | 斤 | 13.6 | 17 | 231.2 | |
| 22 | 鲜毛豆肉 | 斤 | 6 | 5.5 | 33 | |
| 23 | 大红萝卜 | 斤 | 10 | 2.3 | 23 | |
| 24 | 薄皮尖椒 | 斤 | 20 | 2.7 | 54 | |
| 25 | 嫩茭白肉 | 斤 | 50 | 6 | 300 | |
| 26 | 上海青 | 斤 | 65 | 1.6 | 104 | |
| 27 | 丝瓜 | 斤 | 10 | 2.4 | 24 | |
| 28 | 大娃娃菜 | 斤 | 100 | 2.2 | 220 | |
| 29 | 新鲜小土豆 | 斤 | 20 | 3.2 | 64 | |
| 30 | 小葱 | 斤 | 6 | 3.7 | 22.2 | |
| 31 | 圆南瓜 | 斤 | 40 | 4.2 | 168 | |
| 32 | 梅豆 | 斤 | 8 | 3.7 | 29.6 | |
| 33 | 散花菜 | 只 | 25 | 3.5 | 87.5 | |
| 34 | 香乌笋肉 | 斤 | 30 | 5 | 150 | |
| 35 | 韭菜 | 斤 | 3 | 2.4 | 7.2 | |
| 36 | 番茄 | 斤 | 30 | 2.6 | 78 | |
| 37 | 兰州包菜 | 斤 | 9 | 1.6 | 14.4 | |
| 38 | 劲脆鸡米花 | 斤 | 90 | 11 | 990 | |
| 3 | 冻鸡块 | 斤 | 80 | 6.8 | 544 | |
| 9 | 小米糕 | 包 | 10 | 6 | 60 | |
| 40 | 蛋卷 | 只 | 430 | 0.98 | 421.4 | |
| 41 | 千页豆腐 | 包 | 5 | 5 | 25 | |
| 42 | 王中王 | 箱 | 1 | 86 | 86 | |
| 43 | 玉米粒 | 斤 | 36 | 3.2 | 115.2 | |
| 44 | 盆豆腐 | 只 | 17 | 40 | 680 | |
| 45 | 香干 | 斤 | 6 | 5 | 30 | |
| 46 | 日本豆腐 | 支 | 20 | 1 | 20 | |
| 47 | 米线 | 斤 | 5 | 3.8 | 19 | |
| 48 | 切片年糕 | 斤 | 5 | 2.5 | 12.5 | |
| 49 | 芝麻馅 | 斤 | 1 | 12 | 12 | |
| 50 | | | | | | |
| 51 | | | | | | |
| 52 | | | | | | |
| 53 | | | | | | |
| 54 | | | | | | |
| 55 | | | | | | |
| 56 | | | | | | |
| | | | | | ¥12,673.80 | |
| 制表人 验货签名 |