一初食堂日采购清单0524
来源:
作者: 发布时间:2018年05月24日浏览次数:
| 一初食堂日采购清单 |
| 日期:2018年5月24日 |
| 序号 | 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 猪排 | 斤 | 25 | 20 | 500 | |
| 2 | 萝卜干 | 斤 | 5 | 5 | 25 | |
| 4 | 酸辣泡菜 | 斤 | 1 | 5 | 5 | |
| 5 | 花蛤 | 斤 | 3 | 5 | 15 | |
| 6 | 谈菜 | 斤 | 6 | 6 | 36 | |
| 7 | 绿豆芽 | 斤 | 25 | 1.8 | 45 | |
| 8 | 麦Q | 盒 | 40 | 4.4 | 176 | |
| 9 | 125g酸奶 | 杯 | 20 | 1.6 | 32 | |
| 10 | 后腿肉 | 斤 | 6 | 11.5 | 69 | |
| 11 | 纯精肉 | 斤 | 45 | 12.5 | 562.5 | |
| 12 | 条肉 | 斤 | 16 | 13 | 208 | |
| 13 | 小排 | 斤 | 330 | 11.5 | 3795 | |
| 14 | 里脊肉 | 斤 | 45 | 11.5 | 517.5 | |
| 15 | 虾仁 | 斤 | 2 | 29 | 58 | |
| 16 | 散花菜 | 斤 | 315 | 2.4 | 756 | |
| 17 | 番茄 | 斤 | 110 | 2.9 | 319 | |
| 18 | 新鲜大土豆 | 斤 | 32 | 1.65 | 52.8 | |
| 19 | 大蒜肉 | 包 | 1 | 5 | 5 | |
| 20 | 大白菜 | 斤 | 200 | 1.2 | 240 | |
| 21 | 上海青 | 斤 | 35 | 1.25 | 43.75 | |
| 22 | 大棚光芹菜 | 斤 | 25 | 4.7 | 117.5 | |
| 23 | 大西芹 | 斤 | 35 | 4.2 | 147 | |
| 24 | 大红萝卜 | 斤 | 10 | 2.3 | 23 | |
| 25 | 薄皮尖椒 | 斤 | 15 | 2.6 | 39 | |
| 26 | 蒲瓜 | 斤 | 15 | 2.7 | 40.5 | |
| 27 | 芥兰菜 | 斤 | 16 | 4.8 | 76.8 | |
| 28 | 生菜 | 斤 | 20 | 3.3 | 66 | |
| 29 | 洋葱 | 斤 | 2 | 1.2 | 2.4 | |
| 30 | 新鲜毛豆 | 斤 | 3 | 5.5 | 16.5 | |
| 31 | 小葱 | 斤 | 8 | 4.3 | 34.4 | |
| 32 | 带豆 | 斤 | 3 | 4.5 | 13.5 | |
| 33 | 腾茄 | 斤 | 25 | 3.7 | 92.5 | |
| 34 | 香干 | 斤 | 10 | 5 | 50 | |
| 35 | 面疙瘩 | 斤 | 5 | 5 | 25 | |
| 36 | ,米线 | 斤 | 5 | 3.8 | 19 | |
| 37 | 切片年糕 | 斤 | 12 | 2.5 | 30 | |
| 38 | 切面 | 斤 | 6 | 2.8 | 16.8 | |
| 3 | 盆豆腐 | 只 | 3 | 40 | 120 | |
| 9 | 茶干 | 斤 | 2 | 4 | 8 | |
| 40 | 老豆腐 | 斤 | 8 | 2.6 | 20.8 | |
| 41 | 小龙虾 | 斤 | 8 | 22 | 176 | |
| 42 | 鲫鱼 | 斤 | 10.5 | 9 | 94.5 | |
| 43 | 对虾 | 斤 | 50 | 21 | 1050 | |
| 44 | 大鱿鱼 | 斤 | 12 | 8.8 | 105.6 | |
| 45 | 冻玉秃 | 斤 | 5.4 | 15 | 81 | |
| 46 | 鲐鱼 | 斤 | 8 | 13 | 104 | |
| 56 | | | | | | |
| | | | | | ¥10,030.35 | |
| 制表人 验货签名 |