舟山第一初中食堂日采购清单20180530
来源:
作者: 发布时间:2018年05月30日浏览次数:
| 一初食堂日采购清单 |
| 日期:2018年5月30日 |
| 序号 | 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 么锦菜 | 斤 | 3.4 | 1.5 | 5.1 | |
| 2 | 酱瓜 | 斤 | 3.2 | 2.5 | 8 | |
| 4 | 桥头 | 斤 | 3 | 7 | 21 | |
| 5 | 三黄鸡 | 斤 | 15 | 10.5 | 157.5 | |
| 6 | 軽子 | 斤 | 4 | 16 | 64 | |
| 7 | 洛笋 | 斤 | 10 | 8.5 | 85 | |
| 8 | 麦Q | 盒 | 40 | 4.4 | 176 | |
| 9 | 125g酸奶 | 杯 | 20 | 1.6 | 32 | |
| 10 | 后腿肉 | 斤 | 42 | 11.5 | 483 | |
| 11 | 鸡蛋 | 斤 | 300 | 4.6 | 1380 | |
| 12 | 活对虾 | 斤 | 13 | 37 | 481 | |
| 13 | 小排 | 斤 | 210 | 11.5 | 2415 | |
| 14 | 安康鱼 | 斤 | 20 | 6.8 | 136 | |
| 15 | 虾仁 | 斤 | 8 | 29 | 232 | |
| 16 | 散花菜 | 斤 | 310 | 3.6 | 1116 | |
| 17 | 番茄 | 斤 | 270 | 2.8 | 756 | |
| 18 | 新鲜大土豆 | 斤 | 30 | 7.5 | 225 | |
| 19 | 大蒜肉 | 包 | 2 | 5 | 10 | |
| 20 | 大白菜 | 斤 | 200 | 1.45 | 290 | |
| 21 | 上海青 | 斤 | 40 | 1.6 | 64 | |
| 22 | 大棚好菜 | 斤 | 12 | 4.5 | 54 | |
| 23 | 大西芹 | 斤 | 10 | 4.7 | 47 | |
| 24 | 大红萝卜 | 斤 | 10 | 2.3 | 23 | |
| 25 | 薄皮尖椒 | 斤 | 15 | 2.8 | 42 | |
| 26 | 蒲瓜 | 斤 | 15 | 3.5 | 52.5 | |
| 27 | 藤茄 | 斤 | 18 | 4.2 | 75.6 | |
| 28 | 本蒜苗 | 斤 | 10 | 5.5 | 55 | |
| 29 | 洋葱 | 斤 | 8 | 1.2 | 9.6 | |
| 30 | 丝瓜 | 斤 | 18 | 5.3 | 95.4 | |
| 31 | 小葱 | 斤 | 8 | 4 | 32 | |
| 32 | 梅豆 | 斤 | 17 | 4.5 | 76.5 | |
| 33 | 豆瓣 | 斤 | 4 | 8.5 | 34 | |
| 34 | 香干 | 斤 | 15 | 5 | 75 | |
| 35 | 日本豆腐 | 支 | 70 | 1 | 70 | |
| 36 | ,米线 | 斤 | 5 | 3.8 | 19 | |
| 37 | 拉面 | 斤 | 5 | 2.8 | 14 | |
| 38 | 切面 | 斤 | 5 | 2.8 | 14 | |
| 3 | 盆豆腐 | 只 | 8 | 40 | 320 | |
| 9 | 虾皮 | 斤 | 2 | 45 | 90 | |
| 40 | 安康鱼 | 斤 | 20 | 6.8 | 136 | |
| 41 | 仔鱼 | 斤 | 15 | 14 | 210 | |
| 42 | 滑皮虾 | 斤 | 180 | 30 | 5400 | |
| 43 | 冻带鱼 | 斤 | 12 | 16 | 192 | |
| 44 | 大鱿鱼 | 斤 | 15 | 8.8 | 132 | |
| 45 | | | | | | |
| 46 | | | | | | |
| 47 | | | | | | |
| 48 | | | | | | |
| 49 | | | | | | |
| 50 | | | | | | |
| 51 | | | | | | |
| 52 | | | | | | |
| 53 | | | | | | |
| 54 | | | | | | |
| 55 | | | | | | |
| 56 | | | | | | |
| | | | | | ¥15,405.20 | |
| 制表人 验货签名 |