一初食堂日采购清单0515
来源:
作者: 发布时间:2018年05月15日浏览次数:
| 一初食堂日采购清单 |
| 日期:2018年5月15日 |
| 序号 | 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 萝卜干 | 斤 | 3 | 5 | 15 | |
| 2 | 桥头 | 斤 | 3 | 7 | 21 | |
| 4 | 辣白菜 | 斤 | 6 | 1.7 | 10.2 | |
| 5 | 三黄鸡 | 斤 | 18 | 10.5 | 189 | |
| 6 | 猪排 | 斤 | 120 | 20 | 2400 | |
| 7 | 麦Q | 盒 | 40 | 4.4 | 176 | |
| 8 | 鸡蛋 | 斤 | 240 | 4.6 | 1104 | |
| 9 | 125g酸奶 | 杯 | 30 | 1.6 | 48 | |
| 10 | 后腿肉 | 斤 | 53 | 11.5 | 609.5 | |
| 11 | 纯精肉 | 斤 | 118 | 12.5 | 1475 | |
| 12 | 条肉 | 斤 | 21 | 13 | 273 | |
| 13 | 小排 | 斤 | 330 | 11.5 | 3795 | |
| 14 | 玉秃 | 斤 | 5.6 | 25 | 140 | |
| 15 | 虾仁 | 斤 | 2 | 29 | 58 | |
| 16 | 散花菜 | 斤 | 80 | 2.2 | 176 | |
| 17 | 番茄 | 斤 | 100 | 3.1 | 310 | |
| 18 | 新鲜大土豆 | 斤 | 35 | 1.7 | 59.5 | |
| 19 | 大蒜肉 | 包 | 1 | 5 | 5 | |
| 20 | 广东菜心 | 斤 | 20 | 3.8 | 76 | |
| 21 | 上海青 | 斤 | 20 | 1.3 | 26 | |
| 22 | 大棚光芹菜 | 斤 | 140 | 4.7 | 658 | |
| 23 | 大茭白肉 | 斤 | 16 | 5.5 | 88 | |
| 24 | 大红萝卜 | 斤 | 10 | 2.3 | 23 | |
| 25 | 本地黄瓜 | 斤 | 6 | 2.5 | 15 | |
| 26 | 娃娃菜 | 斤 | 16 | 4 | 64 | |
| 27 | 香乌笋肉 | 斤 | 18 | 3.4 | 61.2 | |
| 28 | 杏鲍菇 | 斤 | 10 | 5 | 50 | |
| 29 | 兰州包菜 | 斤 | 26 | 1.4 | 36.4 | |
| 30 | 豌豆节 | 斤 | 35 | 1.6 | 56 | |
| 31 | 小葱 | 斤 | 8 | 4 | 32 | |
| 32 | 带豆 | 斤 | 12 | 4.5 | 54 | |
| 33 | 腾茄 | 斤 | 25 | 3.7 | 92.5 | |
| 34 | 薄皮尖椒 | 斤 | 6 | 3.2 | 19.2 | |
| 35 | 鲜蘑菇 | 斤 | 3 | 8 | 24 | |
| 36 | ,米线 | 斤 | 6 | 3.8 | 22.8 | |
| 37 | 切片年糕 | 斤 | 12 | 2.5 | 30 | |
| 38 | 切面 | 斤 | 8 | 2.8 | 22.4 | |
| 3 | 盆豆腐 | 只 | 6 | 40 | 240 | |
| 9 | 大油 | 斤 | 5 | 5.3 | 26.5 | |
| 40 | 芙蓉虾 | 只 | 1900 | 0.98 | 1862 | |
| 41 | 王中王 | 箱 | 2 | 86 | 172 | |
| 42 | 散装豆瓣酱 | 斤 | 5 | 5 | 25 | |
| 43 | 大备得福榨菜 | 箱 | 2 | 48 | 96 | |
| 44 | 腊肉 | 包 | 1 | 18 | 18 | |
| 45 | 鸦片鱼 | 斤 | 8.3 | 17 | 141.1 | |
| 46 | 带鱼 | 斤 | 10 | 18 | 180 | |
| 47 | 马头鱼 | 斤 | 6.4 | 12 | 76.8 | |
| 48 | 滑皮虾 | 斤 | 190 | 29.5 | 5605 | |
| 49 | 鲐鱼 | 斤 | 8 | 13 | 104 | |
| 50 | | | | | | |
| 51 | | | | | | |
| 52 | | | | | | |
| 53 | | | | | | |
| 54 | | | | | | |
| 55 | | | | | | |
| 56 | | | | | | |
| | | | | | ¥20,861.10 | |
| 制表人 验货签名 |