集团首页| 会员登录| 会员注册| 设为首页 加入收藏

热点排行

最新推荐

南海中学食堂日采购清单20160408

来源:本站原创 作者:佚名 发布时间:2016年04月14日浏览次数:

 

序号 原辅料 数量 单位 单价 金额 供应商 采购人
1 冻富贵虾 2 合 55 110  新民食品 史济忠  董方忠
2 开洋 2 斤 50 100  新民食品 史济忠  董方忠
3 咸蛋黄 5 合 4.8 24  新民食品 史济忠  董方忠
4 百合 1 斤 32 32  新民食品 史济忠  董方忠
5 伤江酱 3 斤 3.5 10  新民食品 史济忠  董方忠
6 绿豆芽 50 斤 1.8 90  南珍202 史济忠  董方忠
7 黄豆芽 14 斤 1.8 25  南珍202 史济忠  董方忠
8 海带结 3.2 斤 2.5 8  南珍202 史济忠  董方忠
9 酱瓜片 4 斤 2 8  南珍283 史济忠  董方忠
10 米线 27 斤 3.5 94  南珍240 史济忠  董方忠
11 片年糕 15 斤 2.5 37  南珍240 史济忠  董方忠
12 拉面 30 斤 2.8 84 南珍240 史济忠  董方忠
13 皮蛋 35 只 1.2 42 南珍10 史济忠  董方忠
14 三黄鸡 36 斤 10 360 南珍65 史济忠  董方忠
15 活蛏子 10 斤 15 150 南珍443 史济忠  董方忠
16 花蛤 6 斤 5 30 南珍443 史济忠  董方忠
17 蟹籽 2 斤 35 70 南珍482 史济忠  董方忠
18 鲜蟹 32 斤 10 320 南珍482 史济忠  董方忠
19 黄节 8 斤 13 104 南珍703 史济忠  董方忠
20 子虾 5 斤 13 65 南珍703 史济忠  董方忠
21 鸦片头 9.5 斤 17 161 南珍703 史济忠  董方忠
22 鱼尾 25 斤 6 150 南珍512 史济忠  董方忠
23 活水白虾 5 斤 35 175 南珍87 史济忠  董方忠
24 虾仁 2 斤 29 58 南珍508 史济忠  董方忠
25 香干 18 斤 4.5 81  汪汪角食品 史济忠  董方忠
26 大油腐 100 斤 4.8 480  汪汪角食品 史济忠  董方忠
27 小油腐 1 斤 5 5  汪汪角食品 史济忠  董方忠
28 盆豆腐 6 盆 40 240  汪汪角食品 史济忠  董方忠
29 小剥皮 22 斤 16 352 吉友水产 史济忠  董方忠
30  带鱼 15.2 斤 12 182 吉友水产 史济忠  董方忠
31 鲜马鲛 10.4 斤 15 156 吉友水产 史济忠  董方忠
32 米鱼 12 斤 14 168 吉友水产 史济忠  董方忠
33 黄婆几 5 斤 18 90 吉友水产 史济忠  董方忠
34 玉秃 4.1 斤 21 86 吉友水产 史济忠  董方忠
35 新鲜大土豆 120 斤 2.8 336 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
36 大白菜 122   1.65 201.3 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
37 茄子 28   3.6 100.8 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
38 蕃茄 12   4.2 50.4 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
39 大尖椒 9   5.3 47.7 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
40 花菜 135   3.5 472.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
41 生菜 6   4 24 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
42 香菜 1   6 6 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
43 光芹菜 7   4.6 32.2 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
44 藕 15   3.7 55.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
45 毛豆肉 7   4.7 32.9 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
46 长好菜 35   4.3 150.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
47 尖心菜 10   2.7 27 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
48 青南瓜 10   3.2 32 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
49 黄瓜 7   2.5 17.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
50 青椒 26   5.3 137.8 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
51 青菜 5   1.9 9.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
52 韭菜 5   3.8 19 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
53 豆瓣 5   9.5 47.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
54 西葫芦 7   2.8 19.6 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
55 软菜 10   2.5 25 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
56 紫包菜 8   4.8 38.4 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
57 本大蒜 3   3.8 11.4 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
58 八角丝瓜 12   7.8 93.6 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
59 菠菜 10 斤 2.5 25 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
60 香午笋肉 13   7.6 98.8 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
61 山药 7   5.4 37.8 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
62 西兰花 10   8.5 85 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
63 荷兰豆 6   11 66 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
64 毛笋 9   2.5 22.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
65 小葱 20   2.8 56 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
66 红萝卜 25   2.7 67.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
67 冬瓜 31   4.8 148.8 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
68 洋葱 5   3.2 16 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
69 鸡尖 100 斤 8.5 850 启国食品 史济忠  董方忠
70 玉米 72 斤 2.3 165 启国食品 史济忠  董方忠
71 鸡腿 47 斤 7.5 352 启国食品 史济忠  董方忠
72 曲薯 20 斤 7 140 南珍82 史济忠  董方忠
73 鸡米花 40 斤 9 360 南珍82 史济忠  董方忠
74 鸡脯肉串 300 串 0.7 210 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
75 香肠 180 根 12.7 228 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
76 虾饼 1060 只 0.85 901 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
77 水饺 70 斤 3.7 259 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
制单: 史济忠       验收: 张珊君  
分享: