集团首页| 会员登录| 会员注册| 设为首页 加入收藏

热点排行

最新推荐

南海中学食堂日采购清单201604165

来源:本站原创 作者:佚名 发布时间:2016年04月27日浏览次数:

 

序号 原辅料 数量 单位 单价 金额 供应商 采购人
1 酱瓜片 12 斤 2 24  南珍283 史济忠  董方忠
2 绿豆芽 10 斤 1.8 18  南珍202 史济忠  董方忠
3 黄豆芽 4 斤 1.8 7  南珍202 史济忠  董方忠
4 米线 27 斤 3.5 94  南珍204 史济忠  董方忠
5 芝麻馅 10 斤 12 120  南珍204 史济忠  董方忠
6 切片年糕 30 斤 2.5 75  南珍204 史济忠  董方忠
7 拉面 30 斤 2.8 84  南珍204 史济忠  董方忠
8 牛白叶 2 斤 25 50  南珍550 史济忠  董方忠
9 三黄鸡 50 斤 10 500  南珍65 史济忠  董方忠
10 皮蛋 14 只 1.2 16  南珍10 史济忠  董方忠
11 扁鱼 4.7 斤 9 42  南珍245 史济忠  董方忠
12 活蛏子 3 斤 15 45 南珍443 史济忠  董方忠
13 鲜蟹 7 斤 10 70 南珍482 史济忠  董方忠
14 鳗干 5.2 斤 25 130 南珍245 史济忠  董方忠
15 齐鱼烤 5 斤 35 105 南珍245 史济忠  董方忠
16 香鱼 5.5 斤 13 71 南珍703 史济忠  董方忠
17 黄鱼 3 斤 27 81 南珍703 史济忠  董方忠
18 鸦片头 22.8 斤 17 387 南珍703 史济忠  董方忠
19 海蛤吧 10 斤 6 60 南珍703 史济忠  董方忠
20 红虾 3 斤 20 60 南珍703 史济忠  董方忠
21 虾仁 2 斤 29 58 南珍508 史济忠  董方忠
22 鸡块 4 斤 7 28 启国食品 史济忠  董方忠
23 玉米 74 斤 2.3 170 启国食品 史济忠  董方忠
24 盆豆腐 7 盆 40 280  汪汪角食品 史济忠  董方忠
25 小油腐 6 斤 5 30  汪汪角食品 史济忠  董方忠
26 香干 13 斤 4.5 58.5  汪汪角食品 史济忠  董方忠
27 素几 8 斤 4.5 36  汪汪角食品 史济忠  董方忠
28 果酱 1 合 35 35 夏贤明食品 史济忠  董方忠
29 小开洋 3 斤 50 150 夏贤明食品 史济忠  董方忠
30 虾干 1 斤 35 35 夏贤明食品 史济忠  董方忠
31 牛仔骨 33 包 38 1254 夏贤明食品 史济忠  董方忠
32 黄金糕 1 箱 100 100 夏贤明食品 史济忠  董方忠
33 板栗 1 箱 90 90 夏贤明食品 史济忠  董方忠
34 小红枣 5 斤 15 75 夏贤明食品 史济忠  董方忠
35 毛豆肉 80 斤 4.7 376 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
36 大尖椒 20 斤 4.8 96 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
37 新鲜土豆 90 斤 3.2 288 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
38 大白菜 205 斤 1.2 246 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
39 本大蒜 15 斤 3.8 57 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
40 尖心菜 90 斤 2.3 207 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
41 茄子 18 斤 3.5 63 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
42 蕃茄 57 斤 4 228 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
43 花菜 265 斤 2.9 768.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
44 西葫芦 28 斤 2.3 64.4 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
45 娃娃菜 22 斤 2.8 61.6 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
46 香午笋肉 20 斤 6 120 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
47 青菜 32 斤 1.7 54.4 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
48 梅豆 7 斤 5.5 38.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
49 豆瓣 2 斤 8 16 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
50 山药 10 斤 5.3 53 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
51 长好菜 12 斤 3.8 45.6 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
52 毛笋 10 斤 1.8 18 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
53 洋葱 5 斤 2.8 14 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
54 冻豆 6 斤 4.5 27 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
55 油麦菜 10 斤 3.5 35 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
56 黄瓜 3 斤 2.2 6.6 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
57 香菇 4 斤 8.2 32.8 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
58 西兰花 10 斤 7.6 76 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
59 菜蕻 12 斤 2.7 32.4 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
60 鸡腿菇 3 斤 8 24 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
61 小葱 5 斤 3 15 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
62 红萝卜 30 斤 2.7 81 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
63 白果子 114 斤 14.5 1653 吉友水产 史济忠  董方忠
64 小剥皮 30 斤 16 480 吉友水产 史济忠  董方忠
65 梅鱼 1.8 斤 15 27 吉友水产 史济忠  董方忠
66 米鱼 10.7 斤 13 139 吉友水产 史济忠  董方忠
67 马鲛鱼 9.4 斤 15 141 吉友水产 史济忠  董方忠
68 冻牛肉 24 斤 25 600 南珍82 史济忠  董方忠
69 后腿肉 176 斤 14 2464 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
70 纯精肉 60 斤 14.8 888 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
71 小排 265 斤 14 3710 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
72 肉骨头 10 斤 9 90 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
73 排条 9 斤 15.5 139 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
74 大排 37 斤 14 518 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
75 猪血 15 斤 3 45 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
  制单:史济忠     验收:张珊君  
分享: