集团首页| 会员登录| 会员注册| 设为首页 加入收藏

热点排行

最新推荐

南海实验学校中学食堂日采购清单20160401

来源:本站原创 作者:佚名 发布时间:2016年04月07日浏览次数:

 

序号 原辅料 数量 单位 单价 金额 供应商 采购人
1 竹签 13 包 5 65  新民食品 史济忠  董方忠
2 海带丝 3 斤 1.8 5.4  南珍202 史济忠  董方忠
3 黄豆芽 12 斤 1.8 21.6  南珍202 史济忠  董方忠
4 海带结 6 斤 2.5 15  南珍202 史济忠  董方忠
5 米线 55 斤 3.5 192  南珍204 史济忠  董方忠
6 豆腐 1 只 16 16  南珍177 史济忠  董方忠
7 千张 2 斤 4 8  南珍177 史济忠  董方忠
8 三角片 5 斤 4.7 23  南珍177 史济忠  董方忠
9 香干 21 斤 3.4 71  南珍177 史济忠  董方忠
10 三黄鸡 30 斤 10 300  南珍65 史济忠  董方忠
11 牛白叶 4 斤 25 100  南珍550 史济忠  董方忠
12 鱼尾 10 斤 6 60 南珍513 史济忠  董方忠
13 水白虾 4 斤 35 140 南珍87 史济忠  董方忠
14 同盆鱼 12.7 斤 13 165 南珍703 史济忠  董方忠
15 马头鱼 5 斤 12 60 南珍703 史济忠  董方忠
16 红鱼 8.8 斤 8 70 南珍703 史济忠  董方忠
17 梅鱼 2.4 斤 18 43 南珍703 史济忠  董方忠
18 小虾 5 斤 12 60 南珍703 史济忠  董方忠
19 对虾 37.2 斤 21 781 南珍508 史济忠  董方忠
20 海草 5 斤 15 75 南珍443 史济忠  董方忠
21 香菇肉酱 1 箱 115 115 小谬食品 史济忠  董方忠
22 王中王香肠 1 箱 86 86 小谬食品 史济忠  董方忠
23 榨菜丝 5 箱 42 210 小谬食品 史济忠  董方忠
24 鲜奶 1 箱 140 140 小谬食品 史济忠  董方忠
25 黄金糕 1 箱 100 100 小谬食品 史济忠  董方忠
26 酵母 1 箱 285 285 小谬食品 史济忠  董方忠
27 梅鱼 9.4 斤 12 112 吉友水产 史济忠  董方忠
28 冻马鲛 20.3 斤 10.5 213 吉友水产 史济忠  董方忠
29 玉秃 4.6 斤 20 92 吉友水产 史济忠  董方忠
30 中剥皮 3.9 斤 33 128 吉友水产 史济忠  董方忠
31 小鱿鱼 10 斤 18 180 吉友水产 史济忠  董方忠
32 青占鱼 11.6 斤 4.5 52 吉友水产 史济忠  董方忠
33 虾饼 160 只 0.85 136  嘉诚食品 史济忠  董方忠
34 鸡柳 120 斤 9 1080  嘉诚食品 史济忠  董方忠
35 冬瓜 150 斤 4.2 630 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
36 毛豆肉 10 斤 4.5 45 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
37 光芹菜 216 斤 4.5 972 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
38 藕 20 斤 3.5 70 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
39 黄瓜 22 斤 2.8 61.6 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
40 大白菜 300 斤 1.95 585 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
41 本大蒜 15 斤 4.3 64.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
42 新鲜土豆 158 斤 3.1 489.8 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
43 花菜 42 斤 4.2 176.4 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
44 茄子 40 斤 6.5 260 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
45 蕃茄 10 斤 3.8 38 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
46 大尖椒 18 斤 6.5 117 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
47 青菜 15 斤 2.6 39 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
48 洋葱 10 斤 3.4 34 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
49 冻芋艿 210 斤 4.5 945 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
50 小葱 20 斤 3.2 64 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
51 红萝卜 30 斤 2.8 84 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
52 奉化雷笋 10 斤 7.2 72 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
53 山药 8 斤 5.5 44 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
54 兰州包菜 12 斤 3.2 38.4 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
55 豆苗 6 斤 8 48 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
56 青南瓜 9 斤 3.2 28.8 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
57 韭菜 3 斤 4.5 13.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
58 豆瓣 5 斤 10.5 52.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
59 金针菇 6 斤 5.2 31.2 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
60 长好菜 10 斤 4.8 48 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
61 油麦菜 7 斤 4.2 29.4 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
62 冬笋 7 斤 3.8 26.6 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
63 香午笋肉 10 斤 7.7 77 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
64 广东菜心 10 斤 4.5 45 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
65 西兰花 10 斤 8.5 85 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
66 米线菜 6 斤 6.5 39 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
67 娃娃菜 8 斤 3.8 30.4 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
68 西葫芦 8 斤 3.2 25.6 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
69 冻玉米 124 斤 2.3 285 启国食品 史济忠  董方忠
70 鸡块 160 斤 7 1120 启国食品 史济忠  董方忠
71 鸡爪 2 斤 14 28 启国食品 史济忠  董方忠
72 冻牛肉 8 斤 25 200 南珍82 史济忠  董方忠
73 牛腩 30 斤 28 840 南珍82 史济忠  董方忠
74 后腿肉 404 斤 14 5656 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
75 猪肚 3 只 18 54 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
76 猪血 13 斤 3 39 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
77 肉骨头 25 斤 9 225 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
78 小排 125 斤 14 1750 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
79 条肉 48 斤 14.7 705 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
80 大排 17 斤 14 238 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
  制单 史济忠       验收人: 张珊君
分享: