集团首页| 会员登录| 会员注册| 设为首页 加入收藏

热点排行

最新推荐

南海中学食堂日采购清单20160325

来源:本站原创 作者:佚名 发布时间:2016年04月01日浏览次数:

 

序号 原辅料 数量 单位 单价 金额 供应商 采购人
1 西瓜 7.7 斤 6 46  正达水果 史济忠  董方忠
2 牛仔骨 58 包 38 2204  新民食品 史济忠  董方忠
3 咸蛋黄 10 合 4.8 48  新民食品 史济忠  董方忠
4 棕叶 5 包 8 40  新民食品 史济忠  董方忠
5 大香菇 5 斤 38 190  新民食品 史济忠  董方忠
6 酱瓜 2 斤 1.6 3  南珍283 史济忠  董方忠
7 小萝卜 3 斤 6 18  南珍283 史济忠  董方忠
8 绿豆芽 30 斤 1.8 54  南珍202 史济忠  董方忠
9 黄豆芽 4 斤 1.8 7  南珍202 史济忠  董方忠
10 海带结 3.2 斤 2.5 8  南珍202 史济忠  董方忠
11 鸭舌头 0.3 斤 130 39  南珍周记 史济忠  董方忠
12 三角油片 2 斤 4.7 9 南珍177 史济忠  董方忠
13 小油腐 1 斤 5.3 5 南珍177 史济忠  董方忠
14 香干 13 斤 3.4 44 南珍177 史济忠  董方忠
15 米线 26 斤  3.5 91 南珍204 史济忠  董方忠
16 拉面 15 斤 2.8 42 南珍204 史济忠  董方忠
17 面疙瘩 28 斤 5 140 南珍204 史济忠  董方忠
18 小年糕 16 斤 3.5 56 南珍204 史济忠  董方忠
19 切面 16 斤 2.8 44 南珍204 史济忠  董方忠
20 片年糕 10 斤 2.5 25 南珍204 史济忠  董方忠
21 三黄鸡 75 斤 10 750 南珍65 史济忠  董方忠
22 光鹅 9 斤 14 126 南珍65 史济忠  董方忠
23 虾虫潺 1 斤 5 5 南珍703 史济忠  董方忠
24 毛蚶 1 斤 15 15 南珍443 史济忠  董方忠
25 花螺 1 斤 50 50 南珍443 史济忠  董方忠
26 蛏子 1 斤 15 15 南珍443 史济忠  董方忠
27 扇贝 1.3 斤 25 32 南珍443 史济忠  董方忠
28 活蛏子 8 斤 15 120 南珍443 史济忠  董方忠
29 玉秃干 0.29 斤 40 11 南珍208 史济忠  董方忠
30 鲳鱼干 0.41 斤 70 28 南珍208 史济忠  董方忠
31 黄鱼仔 0.5 斤 50 25 南珍208 史济忠  董方忠
32 生鱼片 2 斤 25 50 南珍208 史济忠  董方忠
33 对虾 140 斤 21 2940 南珍580 史济忠  董方忠
34 虾仁 5 斤 29 145  南珍580 史济忠  董方忠
35 冬瓜 280 斤 3.9 1092 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
36 大尖椒 33 斤 6.5 214.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
37 大土豆 325 斤 2.5 812.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
38 藕 55 斤 3.5 192.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
39 蕃茄 63 斤 3.7 233.1 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
40 大白菜 155 斤 2.15 333.25 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
41 光芹菜 48 斤 4.2 201.6 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
42 花菜 86 斤 3.7 318.2 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
43 青菜 120 斤 2.4 288 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
44 茄子 15 斤 7.7 115.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
45 长萝卜 240 斤 1.7 408 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
46 洋葱 20 斤 3.5 70 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
47 韭菜 3 斤 4.5 13.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
48 黑油茼 10 斤 2.8 28 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
49 冬笋 15 斤 4.2 63 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
50 本光芹 10 斤 6.5 65 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
51 青南瓜 7 斤 3.2 22.4 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
52 长好菜 12 斤 4.5 54 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
53 香午笋肉 14 斤 7.6 106.4 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
54 兰州包菜 10 斤 3.2 32 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
55 长蒲 8 斤 5.3 42.4 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
56 荷兰豆 5 斤 9.5 47.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
57 光芋艿 6 斤 4.5 27 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
58 娃娃菜 10 斤 3.8 38 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
59 小葱 20 斤 2.8 56 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
60 红萝卜 30 斤 2.7 81 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
61 本大蒜 15 斤 4.5 67.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
62 雷笋 2 斤 7.5 15 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
63 生菜 1 斤 4.2 4.2 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
64 荷兰芹 0.5 斤 10 5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
65 后腿肉 116 斤 14 1624 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
66 肉骨头 15 斤 9 135 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
67 大排 180 斤 14 2520 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
68 纯精肉 25 斤 14.8 370 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
69 小排 8 斤 14 112 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
70 果酱 2 合 35 70 夏贤明食品 史济忠  董方忠
71 板栗 2 箱 90 180 夏贤明食品 史济忠  董方忠
72 黄金糕 1 箱 100 100 夏贤明食品 史济忠  董方忠
73 大发糕 10 包 14 140 夏贤明食品 史济忠  董方忠
74 香菇 5 斤 45 225 夏贤明食品 史济忠  董方忠
75 大麻油 1 箱 90 90 夏贤明食品 史济忠  董方忠
76 老干妈 1 箱 145 145 夏贤明食品 史济忠  董方忠
77 开洋 3 斤 50 150 夏贤明食品 史济忠  董方忠
78 海鲜酱 5 瓶 16 80 夏贤明食品 史济忠  董方忠
79 咸蛋黄 6 合 4.8 28 夏贤明食品 史济忠  董方忠
80 鱼排 5 斤 7 35 嘉诚食品 史济忠  董方忠
81 鸡米花 25 斤 9 225 嘉诚食品 史济忠  董方忠
82 鸡米花 40 斤 9 360 嘉诚食品 史济忠  董方忠
83 曲薯 104 斤 7 728 嘉诚食品 史济忠  董方忠
84 鱼丸 20 斤 8.5 170 嘉诚食品 史济忠  董方忠
85 炸翅根 5 包 26 130 嘉诚食品 史济忠  董方忠
86 鸡腿 15 斤 7.5 112 启国食品 史济忠  董方忠
87 玉米 176 斤 2.3 404 启国食品 史济忠  董方忠
88 牛肉 4 斤 30 120 南珍82 史济忠  董方忠
89 牛腩 50 斤 28 1400 南珍82 史济忠  董方忠
制单:史济忠   验收:张珊君
分享: