集团首页| 会员登录| 会员注册| 设为首页 加入收藏

热点排行

最新推荐

南海中学食堂日采购清单20160318

来源:本站原创 作者:佚名 发布时间:2016年03月24日浏览次数:

 

序号 原辅料 数量 单位 单价 金额 供应商 采购人
1 橙子 0.8 斤 4 3  正达水果 史济忠  董方忠
2 草莓 1 斤 18 18  正达水果 史济忠  董方忠
3 芦柑 2 斤 4 8  正达水果 史济忠  董方忠
4 提子 1 斤 17 17  正达水果 史济忠  董方忠
5 咸蛋黄 28 合 4.8 134  南珍新民 史济忠  董方忠
6 豆瓣酱 8 斤 3.5 28  南珍新民 史济忠  董方忠
7 牛仔骨 65 包 38 2470  南珍新民 史济忠  董方忠
8 茶树菇 12 斤 30 360  南珍新民 史济忠  董方忠
9 牛仔 骨 1 包 38 38  南珍新民 史济忠  董方忠
10 酱瓜片 2 斤 2 4  南珍283 史济忠  董方忠
11 榨菜丝 5 斤 5 25  南珍283 史济忠  董方忠
12 黄豆芽 6.2 斤 1.8 11 南珍202 史济忠  董方忠
13 大油腐 40 斤 4.7 188 南珍177 史济忠  董方忠
14 香干 13 斤 3.4 44 南珍177 史济忠  董方忠
15 岱干 3 斤 5.5 16 南珍177 史济忠  董方忠
16 米线 27 斤 3.5 94 南珍240 史济忠  董方忠
17 片年糕 40 斤 2.5 100 南珍240 史济忠  董方忠
18 拉面 15 斤 2.8 42 南珍240 史济忠  董方忠
19 面疙瘩 1 斤 5 5 南珍240 史济忠  董方忠
20 青饼 5 斤 5 25 南珍240 史济忠  董方忠
21 芝麻馅 10 斤 12 120 南珍240 史济忠  董方忠
22 皮蛋 4 只 1.2 4 南珍10 史济忠  董方忠
23 鹌蛋肉 10 斤 8.5 85 南珍10 史济忠  董方忠
24 鹅肠 2 斤 35 70 南珍周记 史济忠  董方忠
25 三黄鸡 10 斤 10 100 南珍65 史济忠  董方忠
26 光鹅 8.5 斤 14 119 南珍65 史济忠  董方忠
27 鲳鱼干 0.19 斤 70 13 南珍268 史济忠  董方忠
28 玉秃干 0.16 斤 40 6 南珍268 史济忠  董方忠
29 糟鱼 1 斤 30 30 南珍268 史济忠  董方忠
30 齐鱼干 1 斤 25 25 南珍268 史济忠  董方忠
31 毛蚶 1 斤 15 15 南珍443 史济忠  董方忠
32 鲍鱼 7 斤 7 49 南珍443 史济忠  董方忠
33 芝麻螺 1 斤 45 45 南珍443 史济忠  董方忠
34 酒酿 1 斤 4 4  南珍新民 史济忠  董方忠
35 扇贝 1.2 斤 25 30 南珍443  
36 蛏子 1 斤 15 15 南珍443 史济忠  董方忠
37 哈利 20 斤 15 300 南珍443 史济忠  董方忠
38 活水白虾 94 斤 35 3290 南珍179 史济忠  董方忠
39 八爪鱼 1 斤 30 30 南珍179 史济忠  董方忠
40 大滑皮虾 1.2 斤 45 54 南珍179 史济忠  董方忠
41 鲜蟹 40 斤 10 400 南珍482 史济忠  董方忠
42 鱼尾 45 斤 6 270 南珍512 史济忠  董方忠
43 花鱼头 3.7 斤 13 48 南珍512 史济忠  董方忠
44 海蛤吧 10.5 斤 6 63 南珍703 史济忠  董方忠
45 香鱼 5.4 斤 13 70 南珍703 史济忠  董方忠
46 红鱼 15 斤 8.5 127 南珍703 史济忠  董方忠
47 红虾 2 斤 16 32 南珍703 史济忠  董方忠
48 对虾 29.3 斤 21 615 南珍508 史济忠  董方忠
49 红地瓜 8 斤 2.2 17.6 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
50 大白菜 140 斤 2.4 336 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
51 洋葱 35 斤 3.3 115.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
52 大土豆 361 斤 2.5 902.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
53 杏鲍菇 3 斤 5.8 17.4 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
54 光芹菜 100 斤 4.3 430 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
55 青菜 210 斤 2.6 546 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
56 茄子 17 斤 7.8 132.6 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
57 蕃茄 3 斤 3.4 10.2 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
58 大尖椒 31 斤 7.5 232.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
59 香午笋肉 25 斤 7.8 195 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
60 兰州包菜 17 斤 3.3 56.1 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
61 西葫芦 8 斤 3.8 30.4 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
62 芦笋 4 斤 9.5 38 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
63 韭菜 11 斤 4.5 49.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
64 豆瓣 7 斤 11 77 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
65 藕 5 斤 3.5 17.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
66 荷兰豆 7 斤 9 63 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
67 本大蒜 6 斤 4.8 28.8 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
68 冬笋 10 斤 5.5 55 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
69 冬瓜 14 斤 3.4 47.6 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
70 娃娃菜 10 斤 3.8 38 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
71 长好菜 12 斤 4.5 54 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
72 苦瓜 4 斤 8.5 34 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
73 花菜 8 斤 4.5 36 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
74 长萝卜 70 斤 1.7 119 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
75 蒜苗 1 包 18 18 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
76 生姜 5 斤 3.5 17.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
77 小葱 15 斤 3.2 48 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
78 红萝卜 15 斤 2.7 40.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
79 咸菜 1 桶 80 80 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
80 娃娃菜 1 包 6.5 6.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
81 山药 2 斤 5.5 11 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
82 生菜 1 斤 4.5 4.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
83 洋兰 2 斤 2 4 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
84 荷兰芹 0.3 斤 10 3 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
85 黄瓜 1 斤 3.5 3.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
86 光芋艿 1 斤 4.5 4.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
87 草籽 1.5 斤 6 9 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
88 西兰花 1.5 斤 6.8 10.2 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
89 后腿肉 110 斤 13 1430 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
90 猪血 8 斤 3 24 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
91 条肉 185 斤 13.7 2534 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
92 大排 19 斤 12.7 241 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
93 小排 32 斤 13 416 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
94 肉骨头 20 斤 8 160 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
95 猪脚 5 斤 11.5 57 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
96 小排 92 斤 13 1196 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
97 玉秃 4.2 斤 20 84 吉友水产 史济忠  董方忠
98 马鲛鱼 16.2 斤 14.8 239 吉友水产 史济忠  董方忠
99 中剥皮 4.3 斤 33 141 吉友水产 史济忠  董方忠
100 黄婆几 3.1 斤 12 37 吉友水产 史济忠  董方忠
101 小鱿鱼 10 斤 18 180 吉友水产 史济忠  董方忠
102 梅鱼 1.9 斤 14 26 吉友水产 史济忠  董方忠
103 虾饼 120 只 0.85 102 嘉诚食品 史济忠  董方忠
104 蛋卷 200 只 0.98 196 嘉诚食品 史济忠  董方忠
105 鸡米花 110 斤 9 990 嘉诚食品 史济忠  董方忠
106 盐酥鸡 60 斤 11 660 嘉诚食品 史济忠  董方忠
107 曲薯 73 斤 7 511 嘉诚食品 史济忠  董方忠
  制单人 史济忠 验收  毛科研 张珊君    
分享: