集团首页| 会员登录| 会员注册| 设为首页 加入收藏

热点排行

最新推荐

南海中学食堂日采购清单20160115

来源:本站原创 作者:佚名 发布时间:2016年01月18日浏览次数:

 

序号 原辅料 数量 单位 单价 金额 备注 供应商 采购人
1 14日本光芹 15 斤 4.8 72   丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
2 包菜 11 斤 1.6 17.6   丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
3 本大蒜 15 斤 4 60   丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
4 本光芹 11 斤 4.8 52.8   丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
5 茶树菇 7 斤 8.7 60.9   丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
6 大白菜 164 斤 0.95 155.8   丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
7 大尖椒 28 斤 2.8 78.4   丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
8 大土豆 113 斤 2.2 248.6   丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
9 冬瓜 260 斤 1.55 403   丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
10 冬笋 12 斤 6.8 81.6   丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
11 豆苗 5 斤 8 40   丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
12 蕃茄 80 斤 3.2 256   丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
13 光芋艿 7 斤 4.5 31.5   丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
14 荷兰豆 5 斤 7.5 37.5   丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
15 黑油茼 12 斤 3.8 45.6   丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
16 红萝卜 30 斤 1.7 51   丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
17 花菜 309 斤 2.6 803.4   丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
18 鸡腿菇 2 斤 7.5 15   丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
19 茭白肉 20 斤 7.5 150   丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
20 韭菜 4 斤 4.5 18   丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
21 韭菜芽 10 斤 5.5 55   丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
22 萝卜 10 斤 1.4 14   丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
23 毛豆肉 16 斤 4.5 72   丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
24 藕 70 斤 3.5 245   丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
25 茄子 75 斤 2.7 202.5   丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
26 青菜 90 斤 2 180   丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
27 蒜肉 2 包 21 42   丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
28 娃娃菜 8 斤 2.2 17.6   丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
29 午笋肉 240 斤 3.8 921   丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
30 香菇 7 斤 8.5 59.5   丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
31 小葱 20 斤 3.5 70   丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
32 小土豆 8 斤 2.6 20.8   丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
33 昌鱼 2.7 斤 16 43   吉友水产 史济忠  董方忠
34 大剥皮 5.6 斤 15 84   吉友水产 史济忠  董方忠
35 带鱼 12 斤 7.8 93   吉友水产 史济忠  董方忠
36 冻马鲛 100 斤 10.5 1050   吉友水产 史济忠  董方忠
37 梅鱼 113 斤 15 1695   吉友水产 史济忠  董方忠
38 鲜马鲛 10 斤 14.5 145   吉友水产 史济忠  董方忠
39 蛋包 150 只 0.85 127   嘉诚食品 史济忠  董方忠
40 骨肉相连 100 串 0.85 85   嘉诚食品 史济忠  董方忠
41 黑椒鸡块 110 斤 10 1100   嘉诚食品 史济忠  董方忠
42 牛排 14 斤 20 280   嘉诚食品 史济忠  董方忠
43 盐酥鸡 22 斤 11 242   嘉诚食品 史济忠  董方忠
44 鱼排 8 斤 7 56   嘉诚食品 史济忠  董方忠
45 大油腐 15 斤 4.7 70   南珍177 史济忠  董方忠
46 豆腐皮 3 斤 4 12   南珍177 史济忠  董方忠
47 香干 10 斤 3.4 34   南珍177 史济忠  董方忠
48 海带结 8 斤 2.5 20   南珍202 史济忠  董方忠
49 黄豆芽 8 斤 1.8 14   南珍202 史济忠  董方忠
50 绿豆芽 6.2 斤 1.8 11   南珍202 史济忠  董方忠
51 拉面 40 斤 2.8 112   南珍204 史济忠  董方忠
52 米线 16 斤 3.5 56   南珍204 史济忠  董方忠
53 面疙瘩 26 斤 5 130   南珍204 史济忠  董方忠
54 片年糕 30 斤 2.5 75   南珍204 史济忠  董方忠
55 切面 17 斤 2.8 47   南珍204 史济忠  董方忠
56 小年糕 18 斤 3.5 63   南珍204 史济忠  董方忠
57 沙蛤 4 斤 5 20   南珍443 史济忠  董方忠
58 膏蟹 4 斤 60 240   南珍482 史济忠  董方忠
59 鲜蟹 84 斤 8 672   南珍482 史济忠  董方忠
60 虾仁 10 斤 29 290   南珍508 史济忠  董方忠
61 三黄鸡 70 斤 10 700   南珍65 史济忠  董方忠
62 红虾 6 斤 16 96   南珍703 史济忠  董方忠
63 黄鱼 5.5 斤 22 121   南珍703 史济忠  董方忠
64 鱿鱼蛋 8 斤 9 72   南珍703 史济忠  董方忠
65 长苔鱼 4 斤 11 44   南珍703 史济忠  董方忠
66 活对虾 5 斤 60 300   南珍87 史济忠  董方忠
67 纯牛奶 1 箱 55 55   小谬食品 史济忠  董方忠
68 干香菇 2 斤 45 90   小谬食品 史济忠  董方忠
69 酱瓜片 4 斤 2 8   小谬食品 史济忠  董方忠
70 辣白菜 3 斤 1.7 5   小谬食品 史济忠  董方忠
71 咸蛋黄 15 合 4.8 72   小谬食品 史济忠  董方忠
72 榨菜丝 2 箱 43 86   小谬食品 史济忠  董方忠
73 纯精肉 25 斤 13.8 345   忠捷生鲜 史济忠  董方忠
74 大排 410 斤 12.7 5207   忠捷生鲜 史济忠  董方忠
75 排架 7 斤 14.5 101   忠捷生鲜 史济忠  董方忠
76 腿肉 186 斤 13 2418   忠捷生鲜 史济忠  董方忠
77 猪脚 12 斤 11.5 138   忠捷生鲜 史济忠  董方忠
  制表人 史济忠                                                                   验货签名:毛科研
分享: