集团首页| 会员登录| 会员注册| 设为首页 加入收藏

热点排行

最新推荐

南海中学食堂日采购清单20160127

来源:本站原创 作者:佚名 发布时间:2016年01月30日浏览次数:

 

序号 原辅料 数量 单位 单价 金额 供应商 采购人
1 翅根 55 包 26 1430  启国食品 史济忠  董方忠
2 本大蒜 5 斤 5.5 27.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
3 大白菜 420 斤 1.7 714 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
4 冬笋 12 斤 10.5 126 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
5 豆瓣 16 斤 13 208 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
6 蕃茄 125 斤 3.5 437.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
7 光黄玉米 20 斤 4.5 90 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
8 光芹菜 25 斤 5.5 137.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
9 光芋艿 85 斤 4.5 382.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
10 黑油茼 12 斤 4.5 54 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
11 鸡腿菇 3 斤 10.5 31.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
12 茭白肉 22 斤 8.5 187 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
13 韭菜芽 10 斤 6.5 65 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
14 兰州包菜 10 斤 2.5 25 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
15 毛豆肉 22 斤 4.5 99 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
16 青菜 80 斤 4.5 360 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
17 散花菜 220 斤 4.3 946 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
18 娃娃菜 50 斤 3.2 160 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
19 西兰花 10 斤 5.8 58 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
20 香菇 5 斤 9.5 47.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
21 香午笋肉 138 斤 5.2 717.6 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
22 新大土豆 130 斤 2.2 286 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
23 杏鲍菇 12 斤 6.5 78 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
24 洋葱 8 斤 2.4 19.2 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
25 长蒲 50 斤 5.5 275 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
26 冻马鲛 20 斤 10.8 216 吉友水产 史济忠  董方忠
27 海参 0.5 斤 20 10 吉友水产 史济忠  董方忠
28 黄婆几 3.2 斤 10 32 吉友水产 史济忠  董方忠
29 马鲛鱼 10.4 斤 14.5 150.8 吉友水产 史济忠  董方忠
30 小带鱼 7.8 斤 7 54.6 吉友水产 史济忠  董方忠
31 玉秃 4.8 斤 18 86.4 吉友水产 史济忠  董方忠
32 蛋卷 500 只 0.98 490 嘉诚食品 史济忠  董方忠
33 鸡排 70 片 1.55 108.5 嘉诚食品 史济忠  董方忠
34 鸡脯肉串 300 串 0.7 210 嘉诚食品 史济忠  董方忠
35 烤鸡 100 只 7.5 750 嘉诚食品 史济忠  董方忠
36 水饺 20 斤 3.7 74 嘉诚食品 史济忠  董方忠
37 虾饼 80 只 0.85 68 嘉诚食品 史济忠  董方忠
38 鹌蛋肉 40 斤 8.5 340 南珍10 史济忠  董方忠
39 咸蛋 35 兄 1 35 南珍10 史济忠  董方忠
40 蛤蜊 1 斤 15 15 南珍177 史济忠  董方忠
41 海哈吧 12.5 斤 6 75 南珍177 史济忠  董方忠
42 梅鱼 2 斤 20 40 南珍177 史济忠  董方忠
43 水白虾 5.95 斤 35 208 南珍179 史济忠  董方忠
               
44 红虾 3 斤 19 57 南珍202 史济忠  董方忠
               
45 白鲢头 18 斤 5 90 南珍204 史济忠  董方忠
               
46 沙蛤 4 斤 5 20 南珍204 史济忠  董方忠
47 鱿鱼 80 斤 7.8 624 南珍204 史济忠  董方忠
48 鱼头 14 斤 13 182 南珍204 史济忠  董方忠
49 鱼尾 42 斤 6 252 南珍204 史济忠  董方忠
               
               
50 大年糕 50 斤 2.5 125 南珍240 史济忠  董方忠
51 米线 47 斤 3.5 164.5 南珍240 史济忠  董方忠
52 片年糕 25 斤 2.5 62.5 南珍240 史济忠  董方忠
53 小馄饨皮 2 斤 4 8 南珍240 史济忠  董方忠
54 小年糕 17 斤 3.5 59.5 南珍240 史济忠  董方忠
               
55 螺浆 4 瓶 25 100 南珍380 史济忠  董方忠
56 泥螺 1 瓶 60 60 南珍380 史济忠  董方忠
               
57 鲳鱼 5.9 斤 58 342.2 南珍65 史济忠  董方忠
58 光鹅 7.3 斤 14 102 南珍65 史济忠  董方忠
59 三黄鸡 25 斤 10 250 南珍65 史济忠  董方忠
60 板油 1 斤 6.5 6 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
61 大排 88 斤 12.7 1117 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
62 后腿肉 125 斤 13 1625 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
63 排条 6 斤 14.5 87 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
64 肉骨头 20 斤 8 160 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
65 小排 105 斤 13 1365 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
66 猪手 10 斤 11.5 115 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
               
  制表人 史济忠                              验货签名 毛科研

 

分享: