集团首页| 会员登录| 会员注册| 设为首页 加入收藏

热点排行

最新推荐

南海中学食堂日采购清单20160108

来源:本站原创 作者:佚名 发布时间:2016年01月11日浏览次数:

 

序号 原辅料 数量 单位 单价 金额 供应商 采购人
1 7日大土豆 50 斤 1.9 95 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
2 包心菜 190 斤 1.4 266 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
3 本光芹 5 斤 5.5 27.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
4 大白菜 145 斤 0.95 137.75 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
5 大尖椒 11 斤 3.2 35.2 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
6 大蒜 5 斤 4.2 21 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
7 大头菜 15 斤 1.3 19.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
8 大土豆 398 斤 1.9 40.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
9 带豆 6 斤 4.2 25.2 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
10 豆板 4 斤 12.5 50 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
11 蕃茄 84 斤 3.2 268.8 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
12 光芹菜 58 斤 3.8 220.4 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
13 光芋艿 7 斤 4.5 31.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
14 红椒 3 斤 3.8 11.4 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
15 红萝卜 20 斤 1.7 34 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
16 花菜 25 斤 2.7 67.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
17 黄秋葵 6 斤 8.5 51 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
18 茭白肉 4 斤 7.5 30 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
19 韭菜 4 斤 4.7 18.8 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
20 萝卜 12 斤 1.5 18 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
21 美人椒 3 斤 6 18 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
22 茄子 12 斤 3.2 38.4 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
23 青菜 320 斤 1.9 608 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
24 青椒 7 斤 3.7 25.9 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
25 娃娃菜 8 斤 2.2 17.6 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
26 午笋肉 43 斤 4.2 180.6 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
27 咸菜 1 桶 70 70 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
28 香菇 5 斤 8.8 44 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
29 小葱 20 斤 3.5 70 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
30 小尖椒 2 斤 3.8 7.6 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
31 洋葱 20 斤 2.2 44 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
32 安康鱼 12 斤 6 194 吉友水产 史济忠  董方忠
33 鲳鱼 4.6 斤 35 161 吉友水产 史济忠  董方忠
34 带鱼 25 斤 10.5 262.5 吉友水产 史济忠  董方忠
35 梅鱼 2 斤 13 26 吉友水产 史济忠  董方忠
36 米鱼 7.2 斤 17 122.4 吉友水产 史济忠  董方忠
37 小剥皮 7 斤 16 112 吉友水产 史济忠  董方忠
38 雅片鱼头 5.9 斤 17 100 吉友水产 史济忠  董方忠
39 得龙烤鸡 55 只 7.5 412.5 嘉诚食品 史济忠  董方忠
40 鸡米花 140 斤 9 1260 嘉诚食品 史济忠  董方忠
41 萝条 15 斤 6.5 97.5 嘉诚食品 史济忠  董方忠
42 水饺 20 斤 3.7 74 嘉诚食品 史济忠  董方忠
43 虾饼 30 只 0.85 25.5 嘉诚食品 史济忠  董方忠
44 香肠 14 包 12.7 117.8 嘉诚食品 史济忠  董方忠
45 鹌蛋肉 25 斤 8.5 212 南珍10 史济忠  董方忠
46 大油腐 17.1 斤 4.7 80.3 南珍174 史济忠  董方忠
47 香干 40 斤 3.4 136 南珍174 史济忠  董方忠
48 水白虾 90 斤 35 3150 南珍179 史济忠  董方忠
49 黄豆芽 11.2 斤 1.8 20 南珍202 史济忠  董方忠
50 大年糕 10 斤 2.5 25 南珍240 史济忠  董方忠
51 拉面 30 斤 2.8 84 南珍240 史济忠  董方忠
52 米线 55 斤 3.5 192.5 南珍240 史济忠  董方忠
53 片年糕 30 斤 2.5 75 南珍240 史济忠  董方忠
54 切面 20 斤 2.8 26 南珍240 史济忠  董方忠
55 小年糕 40 斤 3.5 140 南珍240 史济忠  董方忠
56 酱瓜 4 斤 2 8 南珍283 史济忠  董方忠
57 榨菜 5.4 斤 1.5 8.1 南珍283 史济忠  董方忠
58 粉丝 50 斤 5.8 290 南珍315 史济忠  董方忠
59 沙蛤 4 斤 5 20 南珍443 史济忠  董方忠
60 鲜蟹 63 斤 8 504 南珍482 史济忠  董方忠
61 虾仁 4 斤 29 116 南珍508 史济忠  董方忠
62 牛蛙 5 斤 12 60 南珍513 史济忠  董方忠
63 鱼尾 58 斤 6 348 南珍513 史济忠  董方忠
64 光鹅 7.2 斤 14 100 南珍65 史济忠  董方忠
65 牛排 4 斤 20 80 南珍82 史济忠  董方忠
66 鲜牛肉 6 斤 30 180 南珍82 史济忠  董方忠
67 冻玉米 120 斤 2.3 276 启国肉品 史济忠  董方忠
68 小鸡翅 40 斤 8.5 340 启国肉品 史济忠  董方忠
69 豆板酱 10 包 2.5 25 小谬食品 史济忠  董方忠
70 剁椒 2 瓶 5 10 小谬食品 史济忠  董方忠
71 咸蛋黄 33 合 4.8 158 小谬食品 史济忠  董方忠
72 小米糕 10 包 6 60 小谬食品 史济忠  董方忠
73 紫菜 2 斤 42 84 小谬食品 史济忠  董方忠
74 大排 19 斤 12.7 241 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
75 条肉 180 斤 13.7 2466 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
76 腿肉 109 斤 13 1417 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
77 小排 54 斤 13 702 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
  制表人 史济忠                    验货签名:章建波 毛科研
分享: