集团首页| 会员登录| 会员注册| 设为首页 加入收藏

热点排行

最新推荐

南海中学食堂日采购清单20160513

来源:本站原创 作者:佚名 发布时间:2016年05月20日浏览次数:

 

序号 原辅料 数量 单位 单价 金额 供应商 采购人
1 菠萝 25 斤 3.7 92  正达水朱 史济忠  董方忠
2 黄金糕 1 箱 98 98 新民食品 史济忠  董方忠
3 小米糕 10 包 6 60 新民食品 史济忠  董方忠
4 发糕 10 包 13 130 新民食品 史济忠  董方忠
5 酱瓜 2 斤 2 4 新民食品 史济忠  董方忠
6 黄豆芽 3 斤 1.8 5 新民食品 史济忠  董方忠
7 切片年糕 40 斤 2.5 100  南珍240 史济忠  董方忠
8 拉面 30 斤 2.8 84  南珍240 史济忠  董方忠
9 切片年糕 10 斤 2.5 25  南珍240 史济忠  董方忠
10 皮蛋 10 只 1.2 12  南珍10 史济忠  董方忠
11 三黄鸡 85 斤 10 850  南珍65 史济忠  董方忠
12 鹅骨浆 7 斤 15 105  南珍周记 史济忠  董方忠
13 虾仁 1 斤 29 29  南珍508 史济忠  董方忠
14 鳗干 4.2 斤 25 105  南珍268 史济忠  董方忠
15 鲜蟹 5 斤 10 50  南珍2482 史济忠  董方忠
16 活沙蛤 5 斤 5 25  南珍443 史济忠  董方忠
17 活蛏子 2 斤 14 28  南珍443 史济忠  董方忠
18 鸦片头 7.4 斤 17 125  南珍703 史济忠  董方忠
19 黄节 5 斤 14 70  南珍703 史济忠  董方忠
20 红虾 2 斤 23 46  南珍703 史济忠  董方忠
21 红鱼 6.9 斤 8 55  南珍703 史济忠  董方忠
22 黄鱼 3.5 斤 27 94  南珍703 史济忠  董方忠
23 同盆鱼 5.8 斤 15 87  南珍703 史济忠  董方忠
24 板栗 1 箱 90 90 夏贤明食品 史济忠  董方忠
25 小开洋 1 斤 50 50 夏贤明食品 史济忠  董方忠
26 榨菜 2 箱 43 86 夏贤明食品 史济忠  董方忠
27 花生米 1 袋 280 280 夏贤明食品 史济忠  董方忠
28 大麻油 1 箱 90 90 夏贤明食品 史济忠  董方忠
29 辣油 1 箱 105 105 夏贤明食品 史济忠  董方忠
30 面包糠 2 箱 150 300 夏贤明食品 史济忠  董方忠
31 牛仔骨 49 包 38 1862 夏贤明食品 史济忠  董方忠
32 片蘑菇 1 箱 165 165 夏贤明食品 史济忠  董方忠
33 盆豆腐 6 只 40 240 汪汪角食品 史济忠  董方忠
34 大油腐 10 斤 4.8 48 汪汪角食品 史济忠  董方忠
35 素鸡 10 斤 4.5 45 汪汪角食品 史济忠  董方忠
36 香干 18 斤 4.5 81 汪汪角食品 史济忠  董方忠
37 小剥皮 45 斤 16 720 吉友水产 史济忠  董方忠
38 黄婆几 71.5 斤 12 858 吉友水产 史济忠  董方忠
39 沙鱼 8 斤 16 128 吉友水产 史济忠  董方忠
40 玉秃 5.6 斤 25 140 吉友水产 史济忠  董方忠
41 梅鱼 6.2 斤 15 93 吉友水产 史济忠  董方忠
42 冻马鲛 300 斤 10.5 3150 吉友水产 史济忠  董方忠
43 盐酥鸡 20 斤 11 220 嘉诚食品 史济忠  董方忠
44 油炸翅根 7 包 26 182 嘉诚食品 史济忠  董方忠
45 贡丸 36 斤 10.5 378 嘉诚食品 史济忠  董方忠
46 香肠 20 包 12.7 254 嘉诚食品 史济忠  董方忠
47 水饺 20 斤 3.7 74 嘉诚食品 史济忠  董方忠
48 光芹菜 40 斤 3.5 140 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
49 芹菜 98 斤 2.5 245 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
50 毛豆肉 20 斤 4.9 98 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
51 尖心菜 30 斤 0.95 28.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
52 毛豆肉 39 斤 4.9 191.1 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
53 奉化芋头 55 斤 3.3 181.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
54 大尖椒 30 斤 3.3 99 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
55 大白菜 630 斤 1.05 661.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
56 大蒜 15 斤 3.2 48 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
57 本光芹 5 斤 4.5 22.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
58 尖心菜 108 斤 0.95 102.6 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
59 茄子 35 斤 3.8 133 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
60 蕃茄 60 斤 3.2 192 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
61 花菜 28 斤 1.8 50.4 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
62 西葫芦 23 斤 1.6 36.8 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
63 娃娃菜 33 斤 2.7 89.1 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
64 香午笋肉 18 斤 3.8 68.4 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
65 长萝卜 260 斤 1.55 403 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
66 梅豆 7 斤 4.5 31.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
67 青南瓜 9 斤 2.5 22.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
68 长好菜 10 斤 3.5 35 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
69 冻豆 8 斤 4.5 36 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
70 洋葱 35 斤 1.6 56 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
71 油麦菜 8 斤 2.5 20 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
72 菠菜 8 斤 2.8 22.4 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
73 西兰花 10 斤 4.5 45 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
74 五号菜 10 斤 1.7 17 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
75 青菜 30 斤 1.4 42 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
76 豌豆荚 15 斤 1.7 25.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
77 小葱 30 斤 3 90 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
78 红萝卜 20 斤 3.7 74 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
79 后腿肉 218 斤 14 3052 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
80 条肉 10 斤 14.7 147 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
81 肉骨头 10 斤 9 90 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
82 纯精肉 50 斤 14.8 740 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
83 猪手 8 斤 12.5 100 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
84 排条 12 斤 15.5 186 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
85 小排 80 斤 14 1120 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
86 大排 26 斤 14 364 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
87 猪血 4 斤 3 12 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
  制单:史济忠       验收:张珊君
分享: