集团首页| 会员登录| 会员注册| 设为首页 加入收藏

热点排行

最新推荐

南海中学食堂日采购清单20160520

来源:本站原创 作者:佚名 发布时间:2016年05月26日浏览次数:

 

序号 原辅料 数量 单位 单价 金额 供应商 采购人
1 西瓜 60 斤 3.9 234  正达水朱 史济忠  董方忠
2 蕃茄沙司 1200 包 0.3 360 新民食品 史济忠  董方忠
3 海带丝 120 斤 1.8 216  南珍202 史济忠  董方忠
4 海带结 3.2 斤 2.5 8  南珍202 史济忠  董方忠
5 绿豆芽 24 斤 1.8 43  南珍202 史济忠  董方忠
6 黄豆芽 4 斤 1.8 7  南珍202 史济忠  董方忠
7 榨菜 3 斤 1.8 5  南珍283 史济忠  董方忠
8 荞头 1 斤 7 7  南珍283 史济忠  董方忠
9 酱瓜片 2 斤 2 4  南珍283 史济忠  董方忠
10 洋姜 1 斤 15 15  南珍283 史济忠  董方忠
11 粉丝 10 斤 6.5 65  南珍315 史济忠  董方忠
12 米线 26 斤 3.5 91  南珍204 史济忠  董方忠
13 面疙瘩 23 斤 5 115  南珍204 史济忠  董方忠
14 小年糕 16 斤 3.5 56  南珍204 史济忠  董方忠
15 切面 12 斤 2.8 33  南珍204 史济忠  董方忠
16 切片年糕 10 斤 2.5 25  南珍240 史济忠  董方忠
17 拉面 15 斤 2.8 42  南珍240 史济忠  董方忠
18 皮蛋 200 只 1.2 240  南珍10 史济忠  董方忠
19 三黄鸡 90 斤 10 900  南珍65 史济忠  董方忠
20 光鹅 8.5 斤 14 119  南珍65 史济忠  董方忠
21 同盆鱼 4.6 斤 15 69  南珍703 史济忠  董方忠
22 香鱼 8.2 斤 13 106  南珍703 史济忠  董方忠
23 活皮虾 11 斤 26 286  南珍703 史济忠  董方忠
24 海蛤吧 11 斤 6 66  南珍703 史济忠  董方忠
25 大鳗 10 斤 17 170  南珍703 史济忠  董方忠
26 长台鱼 5 斤 11 55  南珍703 史济忠  董方忠
27 目鱼蛋 4 斤 35 140 南珍450 史济忠  董方忠
28 生鱼片 2 斤 30 60  南珍286 史济忠  董方忠
29 鳗干 3.39 斤 25 84  南珍286 史济忠  董方忠
30 风鳗 2.58 斤 30 77  南珍286 史济忠  董方忠
31 虾仁 3 斤 29 87  南珍508 史济忠  董方忠
32 鲜蟹 15 斤 10 150  南珍483 史济忠  董方忠
33 活蛏子 8 斤 14 112  南珍443 史济忠  董方忠
34 活皮虾 100 斤 28 2800  南珍703 史济忠  董方忠
35 香菇 2 斤 45 90 夏贤明食品 史济忠  董方忠
36 黄金糕 1 箱 100 100 夏贤明食品 史济忠  董方忠
37 大发糕 10 包 13 130 夏贤明食品 史济忠  董方忠
38 小发糕 10 包 6 60 夏贤明食品 史济忠  董方忠
39 内脂 315 合 1 315 汪汪角食品 史济忠  董方忠
40 三角片 2 斤 5 10 汪汪角食品 史济忠  董方忠
41 小油腐 1 斤 5 5 汪汪角食品 史济忠  董方忠
42 素鸡 150 斤 4.5 675 汪汪角食品 史济忠  董方忠
43 香干 18 斤 4.5 81 汪汪角食品 史济忠  董方忠
44 大油腐 2.5 斤 4.8 12 汪汪角食品 史济忠  董方忠
45 岱干 2 斤 5 10 汪汪角食品 史济忠  董方忠
46 冻马鲛 75 斤 10.5 787 吉友水产 史济忠  董方忠
47 小鱿鱼 2 斤 22 44 吉友水产 史济忠  董方忠
48 米鱼 24.7 斤 12 296 吉友水产 史济忠  董方忠
49 玉秃 5.4 斤 23 124 吉友水产 史济忠  董方忠
50 大剥皮 7.5 斤 17 127 吉友水产 史济忠  董方忠
51 冻玉米 16 斤 2.3 36 启国食品 史济忠  董方忠
52 盐酥鸡 18 斤 11 198 嘉诚食品 史济忠  董方忠
53 油炸翅根 5 包 26 130 嘉诚食品 史济忠  董方忠
54 薯条 48 斤 6.5 312 嘉诚食品 史济忠  董方忠
55 鸡蛋 300 斤 4.8 144 高云鸡场 史济忠  董方忠
56 咸菜 1 桶 80 80 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
57 大白菜 36 斤 0.95 34.2 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
58 兰州包菜 160 斤 1.2 192 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
59 大尖椒 38 斤 3.2 121.6 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
60 新鲜土豆 50 斤 2.2 110 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
61 藕 45 斤 4.5 202.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
62 蕃茄 42 斤 3.2 134.4 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
63 大白菜 120 斤 0.95 114 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
64 光芹菜 40 斤 3.5 140 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
65 花菜 83 斤 2.3 190.9 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
66 大蒜 3 斤 3 9 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
67 青菜 35 斤 1.5 52.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
68 茄子 15 斤 3.6 54 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
69 毛豆肉 2 斤 4.8 9.6 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
70 青椒 20 斤 3.6 72 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
71 茭白肉 20 斤 7.3 146 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
72 洋葱 15 斤 1.5 22.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
73 韭菜 3 斤 2.8 8.4 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
74 茶树菇 6 斤 7.5 45 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
75 本光芹 10 斤 4.5 45 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
76 青南瓜 7 斤 2.2 15.4 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
77 长好菜 12 斤 4.5 54 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
78 香午笋肉 8 斤 4.2 33.6 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
79 豆瓣 4 斤 7 28 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
80 长蒲 8 斤 2.8 22.4 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
81 荷兰豆 5 斤 8.5 42.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
82 光芋艿 6 斤 4.5 27 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
83 娃娃菜 10 斤 2.5 25 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
84 咸菜  1 桶 80 80 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
85 小葱 20 斤 2.8 56 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
86 红萝卜 30 斤 3.6 108 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
87 鸡腿菇 5 斤 7 35 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
88 香菇 5 斤 7.7 38.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
89 鸡毛菜 3 斤 4.5 13.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
90 大排 212 斤 14 2968 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
91 后腿肉 326 斤 14 4564 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
92 纯精肉 25 斤 14.8 370 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
93 骨头 15 斤 9 135 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
94 牛腩丁 10 斤 28 280 南珍82 史济忠  董方忠
95 牛肉 4 斤 30 120 南珍82 史济忠  董方忠
制单 史济忠       验收 张珊君  
分享: