集团首页| 会员登录| 会员注册| 设为首页 加入收藏

热点排行

最新推荐

南海中学食堂日采购清单20160506

来源:本站原创 作者:佚名 发布时间:2016年05月12日浏览次数:

 

序号 原辅料 数量 单位 单价 金额 供应商 采购人
1 小开洋 2 斤 50 100 夏贤明食品 史济忠  董方忠
2 咸蛋黄 5 合 4.8 24 夏贤明食品 史济忠  董方忠
3 豆瓣浆 3 斤 3 9 夏贤明食品 史济忠  董方忠
4 黄金糕 1 箱 100 100 夏贤明食品 史济忠  董方忠
5 大发糕 10 包 14 140 夏贤明食品 史济忠  董方忠
6 梅干菜 2 斤 4 8 夏贤明食品 史济忠  董方忠
7 果酱 1 合 35 35 夏贤明食品 史济忠  董方忠
8 火龙果 20.5 斤 6.5 133 正达水果 史济忠  董方忠
9 圣果 2 斤 8.5 17 正达水果 史济忠  董方忠
10 香蕉 16 斤 3.5 56 正达水果 史济忠  董方忠
11 西瓜 27.5 斤 4.6 126 正达水果 史济忠  董方忠
12 干香菇 5 斤 38 190 夏贤明食品 史济忠  董方忠
13 酱瓜片 3 斤 2 6  南珍283 史济忠  董方忠
14 什巾菜 3.4 斤 1.5 5  南珍283 史济忠  董方忠
15 绿豆芽 30 斤 1.8 54  南珍202 史济忠  董方忠
16 黄豆芽 18 斤 1.8 32  南珍202 史济忠  董方忠
17 海带结 2 斤 2.5 5  南珍202 史济忠  董方忠
18 三黄鸡 56 斤 10 560  南珍65 史济忠  董方忠
19 皮蛋 35 只 1.2 42  南珍10 史济忠  董方忠
20 米线 27 斤 3.5 94  南珍240 史济忠  董方忠
21 切片年糕 15 斤 2.5 37  南珍240 史济忠  董方忠
22 拉面 30 斤 2.8 84  南珍240 史济忠  董方忠
23 鸦片头 6.8 斤 17 115  南珍703 史济忠  董方忠
24 活皮虾 5 斤 26 130  南珍703 史济忠  董方忠
25 活蛏子 10 斤 14 140  南珍442 史济忠  董方忠
26 活沙蛤 5 斤 5 25  南珍442 史济忠  董方忠
27 鲜蟹 26 斤 10 260  南珍482 史济忠  董方忠
28 对虾 145 斤 21 3045  南珍508 史济忠  董方忠
29 虾仁 3 斤 29 87  南珍508 史济忠  董方忠
30 鱼尾 20 斤 6 120  南珍513 史济忠  董方忠
31 牛肉 9 斤 30 270 南珍82 史济忠  董方忠
32 盆豆腐 4.5 只 40 180 汪汪角食品 史济忠  董方忠
33 香干 18 斤 4.5 81 汪汪角食品 史济忠  董方忠
34 油腐 1 斤 5 5 汪汪角食品 史济忠  董方忠
35 烤麸 3 斤 3.2 9.6 汪汪角食品 史济忠  董方忠
36 素肠 2 斤 3 6 汪汪角食品 史济忠  董方忠
37 尖翅 80 斤 8.5 680 启国食品 史济忠  董方忠
38 鸡腿 48 斤 7.5 360 启国食品 史济忠  董方忠
39 玉米 66 斤 2.3 151 启国食品 史济忠  董方忠
40 小剥皮 25 斤 16 400 吉友水产 史济忠  董方忠
41 黄婆几 8.2 斤 16 131 吉友水产 史济忠  董方忠
42 带鱼 25 斤 16 400 吉友水产 史济忠  董方忠
43 马鲛鱼 9.6 斤 14.5 139 吉友水产 史济忠  董方忠
44 米鱼 22.2 斤 14 310 吉友水产 史济忠  董方忠
45 玉秃 7.2 斤 25 180 吉友水产 史济忠  董方忠
46 梅鱼 3.2 斤 15 48 吉友水产 史济忠  董方忠
47 薯条 20 斤 6.5 130 嘉诚食品 史济忠  董方忠
48 水饺 50 斤 3.7 185 嘉诚食品 史济忠  董方忠
49 鸡米花 40 斤 9 360 嘉诚食品 史济忠  董方忠
50 香肠 150 根 12.7 190 嘉诚食品 史济忠  董方忠
51 鸡脯肉串 280 斤 0.7 196 嘉诚食品 史济忠  董方忠
52 新鲜土豆 460 斤 2.95 1357 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
53 大白菜 120 斤 1.15 138 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
54 茄子 30 斤 3.8 114 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
55 蕃茄 12 斤 3.5 42 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
56 大尖椒 9 斤 3.5 31.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
57 花菜 115 斤 2.2 253 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
58 生菜 7 斤 3 21 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
59 香菜 1 斤 7 7 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
60 娃娃菜 40 斤 2.8 112 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
61 光芹菜 17 斤 3.5 59.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
62 藕 15 斤 3.6 54 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
63 毛豆肉 222 斤 4.7 1043.4 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
64 好菜 35 斤 3.8 133 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
65 青南瓜 18 斤 2.7 48.6 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
66 黄瓜 7 斤 2.2 15.4 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
67 茭白肉 70 斤 7.5 525 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
68 豌豆荚 40 斤 2.5 100 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
69 韭菜 5 斤 3.2 16 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
70 豆瓣 1 斤 8 8 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
71 西葫芦 7 斤 1.8 12.6 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
72 软菜 10 斤 2 20 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
73 紫包菜 9 斤 3.6 32.4 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
74 大蒜 3 斤 3.5 10.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
75 八角丝瓜 18 斤 6.3 113.4 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
76 香午笋肉 14 斤 4 56 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
77 山药 7 斤 5.3 37.1 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
78 西兰花 15 斤 5.5 82.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
79 荷兰豆 6 斤 9 54 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
80 青椒 6 斤 3.5 21 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
81 尖心菜 10 斤 1.2 12 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
82 菠菜 12 斤 2.8 33.6 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
83 小葱 10 斤 3.5 35 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
84 红萝卜 25 斤 3.7 92.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
85 咸菜 1 桶 80 80 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
86 洋葱 48 斤 1.9 91.2 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
87 生姜 5 斤 3.5 17.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
88 光芋艿 8 斤 4.5 36 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
89 本光芹 5 斤 4.5 22.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
90 鸡腿菇 5 斤 8 40 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
91 金针菇 3 斤 4.8 14.4 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
92 后腿肉 111 斤 14 1554 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
93 小排 75 斤 14 1050 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
94 猪血 5 斤 3 15 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
95 大排 92 斤 14 1288 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
96 纯精肉 65 斤 14.8 962 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
97 肉骨头 15 斤 9 135 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
98 条肉 13 斤 14.7 191 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
99 猪脚 30 斤 12.5 375 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
100 猪肝 3 斤 6.5 19 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
  制单人: 史济忠       验收人: 张珊君
分享: