集团首页| 会员登录| 会员注册| 设为首页 加入收藏

热点排行

最新推荐

南海中学食堂日采购清单20180316

来源:本站原创 作者:佚名 发布时间:2018年03月20日浏览次数:

 

序号 原辅料 数量 单位 单价 金额
1 辣白菜 斤 50 1.7 85
2 光鹅 斤 16 13 208
3 三黄鸡 斤 9 10.5 94.5
4 猪排 斤 26 20 520
5 粉丝 斤 10 6 60
6 哈利 斤 6 15 90
7 鹌鹑蛋肉 斤 24 8 192
8 125G酸奶 杯 430 1.6 688
9 蚕芽 斤 5 5 25
10 小豆芽 斤 8 3.5 28
11 哈密瓜 斤 14.5 6.8 98.6
12 黄豆芽 斤 22.3 1.8 40.14
13 洛笋 斤 5 8.5 42.5
14 海带丝 斤 5 1.8 9
15 后腿肉 斤 413 12.5 5162.5
16 条肉 斤 10 14 140
17 里脊肉 斤 62 14.5 899
15 小排 斤 7 12.5 87.5
16 排条 斤 9 14.5 130.5
17 鲫鱼 斤 50 9 450
18 牛肉 斤 160 31 4960
19 冻牛肉  斤 11 22 242
20 小马尾鱼 斤 103.5 14 1449
21 对虾 斤 62 21 1302
22 虾仁 斤 12 29 348
23 鳊鱼 斤 7 9 63
24 红虾 斤 9 24 216
25 冻马鲛鱼 斤 20 12 240
26 黄鱼 斤 4.1 20 82
27 带鱼 斤 40 15 600
21 玉秃 斤 3.5 25 87.5
22 安康鱼 斤 13.8 6 82.8
23 鳗鱼 斤 12.3 18 221.4
24 小鱿鱼 斤 12 25 300
25 鲳鱼 斤 2.9 25 72.5
27 黄婆几 斤 3.8 14 53.2
28 拉面 斤 35 2.8 98
29 米线 斤 20 3.8 76
30 切片年糕 斤 10 2.5 25
31 大年糕 斤 5 2.5 12.5
32 面疙瘩 斤 30 5 150
33 牛仔骨 包 61 37 2257
34 香乌笋肉 斤 87 3.4 295.8
35 大蒜 斤 18 3.2 57.6
36 茭白肉 斤 82 7.8 639.6
37 光芹菜 斤 87 3.5 304.5
38 大尖椒 斤 38 3.8 144.4
39 毛豆肉 斤 40 5 200
40 大土豆 斤 145 1.3 188.5
41 洋葱 斤 12 1.6 19.2
42 青菜 斤 20 1.8 36
43 花菜 斤 100 3.4 340
44 大白菜 斤 360 0.75 270
45 娃娃菜 斤 36 1.9 68.4
46 青椒 斤 5 4.2 21
47 红茄子 斤 10 4.2 42
48 黄瓜 斤 45 3.2 144
49 香菜 斤 2 6 12
50 新鲜玉米棒 斤 14 4.5 63
51 西芹 斤 35 3.2 112
53 山药 斤 8 6.2 49.6
54 荷兰豆 斤 1 9 9
55 白萝卜 斤 32 1.3 41.6
56 杏鲍菇 斤 2 5.5 11
57 姬菇 斤 2 8.5 17
58 黑油筒 斤 12 2.3 27.6
59 菠菜 斤 10 2.5 25
60 藕 斤 6 2.3 13.8
61 大头菜 斤 15 1.8 27
62 红萝卜 斤 30 2.2 66
63 干香干 斤 8 43 344
64 黑枣 斤 2 16 32
65 茶树菇 斤 1 35 35
66 草籽 斤 13 1.4 18.2
67 兰州包菜 斤 15 1.8 27
68 西兰花 斤 6 3.8 22.8
69 奉化竹笋 斤 14 8.5 119
70 冬笋 斤 14 6.5 91
71 光芋艿 斤 7 6.5 45.5
72 韭菜 斤 3 3.2 9.6
73 菜蕻 斤 12 2.4 28.8
74 天菜 斤 10 2.5 25
75 小葱 斤 30 2.5 75
76 梅豆 斤 6 7.7 46.2
77 手抓饼 桶2 2 50 100
78 香芋球 包 4 9 36
79 枸杞 斤 1 45 45
80 花生米 斤 50 5.8 290
81 面包糠 箱 1 140 140
82 小米 斤 30 4.8 144
83 黑芝麻 斤 3 12 36
84 香干  斤 40 5 200
85 大油 斤 93 5.3 492.9
86 岱山香干 斤 6 5.5 33
87 素肠 斤 7 3.5 24.5
90 内酯 包 10 1 10
78 冻鸡块 斤 80 6.8 544
79 蟹肉棒 斤 12 8.5 102
80 烤鸡 只 110 8.8 968
81 鸡排 斤 70 1.55 108.5
82 快益多香肠 根 200 1.28 256
83 鸡腿 斤 43 8 344
84 盐酥鸡 斤 40 11 440
85 贡丸 斤 9 10.5 94.5
86 中翅 斤 4 18.5 74
分享: