南海中学生食堂日采购清单20260520
来源:
作者: 发布时间:2026年05月21日浏览次数:
南海中学生食堂日采购清单20260520 |
原辅料 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
肉松餐包面包 | 170 | 个 | 4.5 | 765.00 |
菠萝型面包 | 60 | 个 | 3.3 | 198.00 |
娃哈哈矿泉水596ml | 10 | 箱 | 24 | 240.00 |
新希望初心酸奶 | 740 | 瓶 | 5.3 | 3922.00 |
新希望鲜奶铺 | 360 | 瓶 | 5 | 1800.00 |
辣椒粉 | 10 | 斤 | 18 | 180.00 |
备得福榨菜90g*50 | 1 | 箱 | 58 | 58.00 |
本地粉丝 | 6 | 斤 | 9 | 54.00 |
李锦记黑椒汁230g | 10 | 瓶 | 14 | 140.00 |
重庆三五火锅底料150g | 10 | 袋 | 5 | 50.00 |
王中王火腿肠80g*50 | 2 | 箱 | 130 | 260.00 |
紫菜 | 1 | 斤 | 55.46 | 55.46 |
黑鱼片250g | 150 | 包 | 10 | 1500.00 |
冻对虾 | 10 | 斤 | 23 | 230.00 |
豆豉140g | 10 | 包 | 3 | 30.00 |
辣椒段 | 5 | 斤 | 13.1 | 65.50 |
云耳 | 5 | 斤 | 44.1 | 220.50 |
中青小龙虾 | 130 | 斤 | 18 | 2340.00 |
鸭腿 | 20 | 斤 | 7 | 140.00 |
香辣翅根17只/包 | 12 | 包 | 27.5 | 330.00 |
五花肉(润 | 80 | 斤 | 12.8 | 1024.00 |
里脊肉(润 | 60 | 斤 | 18 | 1080.00 |
大排(润 | 123 | 斤 | 13.3 | 1635.90 |
牛里脊肉(润 | 70 | 斤 | 45.2 | 3164.00 |
后腿肉(润 | 110 | 斤 | 12.1 | 1331.00 |
后腿肉(浩 | 55 | 斤 | 12.1 | 665.50 |
小排 | 10 | 斤 | 10.9 | 109.00 |
牛腱子肉(浩 | 82 | 斤 | 43.2 | 3542.40 |
仔排(浩 | 178 | 斤 | 23 | 4094.00 |
活对虾 | 23 | 斤 | 28 | 644.00 |
新鲜虾仁 | 14 | 斤 | 30 | 420.00 |
快益多手工香肠59g | 200 | 根 | 1.8 | 360.00 |
去壳鹌鹑蛋 | 40 | 斤 | 11 | 440.00 |
光茭白 | 28 | 斤 | 12 | 336.00 |
典发千页豆腐400g/包 | 60 | 包 | 6 | 360.00 |
香菜 | 5.5 | 斤 | 8 | 44.00 |
韭黄 | 30 | 斤 | 12 | 360.00 |
大蒜叶 | 20 | 斤 | 6 | 120.00 |
小油豆腐 | 4 | 斤 | 7.5 | 30.00 |
长蒲 | 30 | 斤 | 4.5 | 135.00 |
厚香干 | 20 | 斤 | 5.6 | 112.00 |
海带结 | 15 | 斤 | 6 | 90.00 |
小葱 | 23 | 斤 | 5 | 115.00 |
洋葱 | 12 | 斤 | 1.29 | 15.48 |
尖椒 | 12 | 斤 | 3.59 | 43.08 |
黄豆芽 | 30 | 斤 | 1.2 | 36.00 |
金针菇 | 30 | 斤 | 3.4 | 102.00 |
薄香干 | 20 | 斤 | 5.06 | 101.20 |
中豆腐 | 90 | 斤 | 2.3 | 207.00 |
散花菜 | 95 | 斤 | 4.23 | 401.85 |
包心菜 | 130 | 斤 | 1.93 | 250.90 |
土豆 | 125 | 斤 | 1.38 | 172.50 |
大白菜 | 156 | 斤 | 1.84 | 287.04 |
胡萝卜 | 38 | 斤 | 2.94 | 111.72 |
素鸡 | 15 | 斤 | 6.5 | 97.50 |
光黄玉米棒 | 20 | 斤 | 5 | 100.00 |
光莴笋 | 93 | 斤 | 6.5 | 604.50 |
光山药 | 43 | 斤 | 7.5 | 322.50 |
瓶装玉米笋 | 16 | 瓶 | 5.5 | 88.00 |
手工水饺 | 7550 | 个 | 1 | 7550.00 |
光芹菜 | 20 | 斤 | 5.5 | 110.00 |
手指年糕散 | 7 | 斤 | 5 | 35.00 |
光本地芹菜 | 23 | 斤 | 9 | 207.00 |
岱山香干 | 7 | 斤 | 7.5 | 52.50 |
白鲢鱼头2斤左右/个 | 16.3 | 斤 | 10 | 163.00 |
白萝卜 | 48 | 斤 | 1.93 | 92.64 |
西红柿 | 123 | 斤 | 3.5 | 430.50 |
茄子 | 23 | 斤 | 5.8 | 133.40 |
鸡蛋 | 90.9 | 斤 | 4.97 | 451.77 |
切面 | 8 | 斤 | 3.5 | 28.00 |
红心大地瓜 | 18.7 | 斤 | 4.5 | 84.15 |
米线 | 10 | 斤 | 4 | 40.00 |
永和豆浆 | 5 | 包 | 16.5 | 82.50 |
白玉米棒(粗加工 | 12.7 | 斤 | 6 | 76.20 |
合计 |
| 45268.19 |