南海中学生食堂日采购清单20260513
来源:
作者: 发布时间:2026年05月13日浏览次数:
南海中学生食堂日采购清单20260513 |
原辅料 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
肉松餐包面包 | 30 | 个 | 4.5 | 135.00 |
菠萝型面包 | 60 | 个 | 3.3 | 198.00 |
奶酪味小餐包 | 150 | 个 | 4.5 | 675.00 |
娃哈哈矿泉水596ml | 6 | 箱 | 24 | 144.00 |
新希望初心酸奶 | 680 | 瓶 | 5.3 | 3604.00 |
新希望鲜奶铺 | 240 | 瓶 | 5 | 1200.00 |
王中王火腿肠80g*50 | 2 | 箱 | 130 | 260.00 |
备得福榨菜90g*50 | 1 | 箱 | 58 | 58.00 |
腐竹 | 2 | 斤 | 10.8 | 21.60 |
咸话梅 | 1 | 斤 | 12 | 12.00 |
重庆三五火锅底料 | 10 | 袋 | 5 | 50.00 |
辣椒粉 | 10 | 斤 | 18 | 180.00 |
彪山小米辣2kg | 6 | 包 | 7 | 42.00 |
凯王剁椒1.05kg*6 | 1 | 箱 | 30 | 30.00 |
大黄豆 | 45 | 斤 | 5.5 | 247.50 |
王中王火腿肠70g*50 | 3 | 箱 | 125 | 375.00 |
鲜相逢梅干菜 | 10 | 包 | 3 | 30.00 |
花生米 | 30 | 斤 | 7 | 210.00 |
卡兹脆鸡排1kg/包 | 60 | 包 | 20 | 1200.00 |
兴业蟹肉棒 | 12 | 斤 | 9.5 | 114.00 |
鸡脯肉 | 10.3 | 斤 | 8.5 | 87.55 |
鸡翅根 | 294 | 斤 | 7 | 2058.00 |
虾饼10片300g/包 | 65 | 包 | 7.4 | 481.00 |
安井贡丸 | 25 | 斤 | 8.5 | 212.50 |
里脊肉(润 | 20 | 斤 | 18 | 360.00 |
仔排(润 | 230 | 斤 | 21 | 4830.00 |
牛里脊肉(润 | 70 | 斤 | 45.2 | 3164.00 |
后腿肉(润 | 8 | 斤 | 12.1 | 96.80 |
猪肝(润 | 10 | 斤 | 7.8 | 78.00 |
后腿肉(浩 | 35 | 斤 | 12.1 | 423.50 |
仔排(浩 | 148 | 斤 | 23 | 3404.00 |
活对虾 | 39 | 斤 | 28 | 1092.00 |
新鲜虾仁 | 13 | 斤 | 30 | 390.00 |
快益多手工香肠59g | 200 | 根 | 1.8 | 360.00 |
香辣翅根17只/包 | 12 | 包 | 27.5 | 330.00 |
如意三宝黑椒牛仔骨400g | 78 | 包 | 27.2 | 2121.60 |
熟鹌鹑蛋 | 43 | 斤 | 11 | 473.00 |
光茭白 | 35 | 斤 | 12 | 420.00 |
小面节 | 70 | 捆 | 3 | 210.00 |
长蒲 | 30 | 斤 | 5 | 150.00 |
光莴笋 | 80 | 斤 | 6.5 | 520.00 |
大蒜叶 | 3 | 斤 | 6 | 18.00 |
小葱 | 28 | 斤 | 5 | 140.00 |
大蒜子 | 3 | 斤 | 6.5 | 19.50 |
鸡毛菜 | 8 | 斤 | 6.5 | 52.00 |
裙带菜 | 2 | 包 | 16 | 32.00 |
典发千页豆腐400g/包 | 25 | 包 | 6 | 150.00 |
香菜 | 5 | 斤 | 8 | 40.00 |
海带结 | 6 | 斤 | 6 | 36.00 |
薄香干 | 15 | 斤 | 5.06 | 75.90 |
中豆腐 | 80 | 斤 | 2.3 | 184.00 |
包心菜 | 25 | 斤 | 1.93 | 48.25 |
大白菜 | 304.5 | 斤 | 1.84 | 560.28 |
上海青菜 | 90 | 斤 | 2.12 | 190.80 |
鲜香菇 | 5 | 斤 | 8.74 | 43.70 |
散花菜 | 85 | 斤 | 4.23 | 359.55 |
胡萝卜 | 33 | 斤 | 2.94 | 97.02 |
金针菇 | 8 | 斤 | 3.4 | 27.20 |
黄豆芽 | 20 | 斤 | 1.2 | 24.00 |
素鸡 | 12 | 斤 | 6.5 | 78.00 |
光芹菜 | 147 | 斤 | 5.5 | 808.50 |
光山药 | 20.4 | 斤 | 7.5 | 153.00 |
瓶装玉米笋 | 8 | 瓶 | 5.5 | 44.00 |
手工水饺 | 7750 | 个 | 1 | 7750.00 |
鸡蛋 | 184.6 | 斤 | 4.97 | 917.46 |
大油豆腐 | 55 | 斤 | 6.62 | 364.10 |
西红柿 | 70 | 斤 | 3.5 | 245.00 |
韭菜 | 6 | 斤 | 5.06 | 30.36 |
绿豆芽 | 17 | 斤 | 1.2 | 20.40 |
西兰花 | 28 | 斤 | 4.97 | 139.16 |
洋葱 | 13 | 斤 | 1.29 | 16.77 |
尖椒 | 7 | 斤 | 3.59 | 25.13 |
冬瓜 | 27.4 | 斤 | 2.12 | 58.09 |
切面 | 5 | 斤 | 3.5 | 17.50 |
红心大地瓜 | 18.3 | 斤 | 4.5 | 82.35 |
白玉米棒(粗加工 | 12 | 斤 | 6 | 72.00 |
合计 |
| 42968.07 |