南海中学生食堂日采购清单20240611
来源:
作者: 发布时间:2024年06月11日浏览次数:
南海中学生食堂日采购清单20240611 |
原辅料 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
王中王火腿肠 | 2 | 箱 | 125 | 250.00 |
黄飞鸿香辣酥 | 10 | 包 | 15 | 150.00 |
天堂泉板栗 | 1 | 箱 | 100.8 | 100.80 |
彪山小米辣 | 6 | 包 | 7 | 42.00 |
粉丝 | 11 | 斤 | 9 | 99.00 |
清水笋丝 | 1 | 箱 | 100 | 100.00 |
贝加尔马拉糕 | 2 | 包 | 40 | 80.00 |
鸡中翅 | 96 | 斤 | 21.7 | 2083.20 |
兴业鱼丸 | 3 | 斤 | 10.5 | 31.50 |
黑椒肉柳 | 30 | 斤 | 18.5 | 555.00 |
鸦片鱼头 | 7.4 | 斤 | 26.5 | 196.10 |
中青小龙虾 | 12 | 斤 | 19 | 228.00 |
马鲛鱼 | 8.3 | 斤 | 9.6 | 79.68 |
大剥皮鱼 | 10.1 | 斤 | 26 | 262.60 |
活对虾 | 8 | 斤 | 32 | 256.00 |
虾仁 | 17 | 斤 | 29.5 | 501.50 |
雷达网冰带鱼 | 20 | 斤 | 15 | 300.00 |
冻带鱼段 | 164 | 斤 | 8.6 | 1410.40 |
梅鱼 | 20 | 斤 | 13.5 | 270.00 |
鱿鱼花 | 2 | 斤 | 15 | 30.00 |
牛腩 | 8 | 斤 | 46.06 | 368.48 |
三黄鸡 | 20 | 斤 | 14.66 | 293.20 |
五花肉 | 6 | 斤 | 16.07 | 96.42 |
去皮大排 | 168 | 斤 | 12.5 | 2100.00 |
排条 | 29 | 斤 | 12.78 | 370.62 |
仔排 | 66 | 斤 | 12.78 | 843.48 |
牛肉 | 14 | 斤 | 46.06 | 644.84 |
鲜鸭块 | 175 | 斤 | 16 | 2800.00 |
小排 | 24 | 斤 | 12.5 | 300.00 |
精瘦肉 | 56 | 斤 | 12.97 | 726.32 |
牛肉丁 | 117 | 斤 | 46.06 | 5389.02 |
腚骨 | 30 | 斤 | 13 | 390.00 |
里脊肉丝 | 42 | 斤 | 17 | 714.00 |
后腿肉 | 40 | 斤 | 11.84 | 473.60 |
祖名豆奶 | 40 | 袋 | 1.6 | 64.00 |
小葱 | 30 | 斤 | 4.5 | 135.00 |
胡萝卜 | 32 | 斤 | 2.5 | 80.00 |
咸菜 | 1 | 桶 | 100 | 100.00 |
土豆 | 102 | 斤 | 2 | 204.00 |
秀珍菇 | 10 | 斤 | 12 | 120.00 |
鸡蛋 | 181 | 斤 | 4.8 | 868.80 |
西红柿 | 25 | 斤 | 3.6 | 90.00 |
嫩豆腐 | 40 | 斤 | 1.5 | 60.00 |
白鲢鱼头 | 12 | 斤 | 10 | 120.00 |
包心菜 | 83 | 斤 | 1 | 83.00 |
花鲢鱼尾 | 8.2 | 斤 | 9 | 73.80 |
红苋菜 | 7 | 斤 | 5.5 | 38.50 |
鸡毛菜 | 65 | 斤 | 6.5 | 422.50 |
光茭白 | 20 | 斤 | 9.6 | 192.00 |
光莴笋 | 112 | 斤 | 5.5 | 616.00 |
小土豆 | 70 | 斤 | 3.5 | 245.00 |
平菇 | 11 | 斤 | 6.5 | 71.50 |
西兰花 | 70 | 斤 | 4.3 | 301.00 |
厚香干 | 7 | 斤 | 5.6 | 39.20 |
光黄玉米棒 | 69 | 斤 | 6 | 414.00 |
大白菜 | 180 | 斤 | 1.3 | 234.00 |
三角油豆腐 | 6 | 斤 | 7.5 | 45.00 |
大蒜叶 | 3.3 | 斤 | 5.5 | 18.15 |
光芹菜 | 7 | 斤 | 3.9 | 27.30 |
米线 | 200 | 斤 | 4 | 800.00 |
上海青菜 | 100 | 斤 | 2.4 | 240.00 |
熟鹌鹑蛋 | 15 | 斤 | 12 | 180.00 |
大油豆腐 | 19 | 斤 | 7.1 | 134.90 |
经典肉松面包 | 250 | 个 | 3.8 | 950.00 |
奶酪味小餐包面包 | 250 | 个 | 4.5 | 1125.00 |
200ml小房子鲜牛奶 | 150 | 盒 | 4.2 | 630.00 |
金典纯牛奶 | 20 | 提 | 45 | 900.00 |
娃哈哈矿泉水596ml | 50 | 箱 | 24 | 1200.00 |
合计 |
| 33358.41 |