南海中学生食堂日采购清单20240619
来源:
作者: 发布时间:2024年06月19日浏览次数:
南海中学生食堂日采购清单20240619 |
原辅料 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
咸蛋黄 | 6 | 盒 | 5 | 30.00 |
糯米粉 | 20 | 包 | 6.75 | 135.00 |
红枣 | 5 | 斤 | 15 | 75.00 |
红米 | 5 | 斤 | 5 | 25.00 |
红豆 | 10 | 斤 | 10 | 100.00 |
千页豆腐 | 215 | 盒 | 5 | 1075.00 |
天堂泉板栗 | 1 | 箱 | 100.8 | 100.80 |
王中王火腿肠 | 3 | 箱 | 125 | 375.00 |
彪山小米辣 | 6 | 包 | 7 | 42.00 |
鸡中翅 | 8 | 斤 | 21.7 | 173.60 |
大里脊肉串 | 120 | 斤 | 1.5 | 180.00 |
鸭腿 | 9.2 | 斤 | 7 | 64.40 |
扇子骨 | 52 | 斤 | 36 | 1872.00 |
薯条 | 56 | 斤 | 4.9 | 274.40 |
牛仔骨 | 172 | 斤 | 36 | 6192.00 |
黑椒肉柳 | 110 | 斤 | 18.5 | 2035.00 |
银冲玉米粒 | 24 | 斤 | 3 | 72.00 |
虾仁 | 15 | 斤 | 29.5 | 442.50 |
对虾 | 26 | 斤 | 22.5 | 585.00 |
活对虾 | 14 | 斤 | 28 | 392.00 |
白果子 | 19 | 斤 | 10.4 | 197.60 |
雷达网冰带鱼 | 10.7 | 斤 | 15 | 160.50 |
虾潺鲞 | 4 | 斤 | 30 | 120.00 |
鱿鱼 | 80 | 斤 | 9 | 720.00 |
冻蟹 | 6.2 | 斤 | 17 | 105.40 |
里脊肉 | 55 | 斤 | 17 | 935.00 |
三黄鸡 | 20 | 斤 | 14.66 | 293.20 |
生鹅 | 27 | 斤 | 20 | 540.00 |
排条 | 9 | 斤 | 12.78 | 115.02 |
牛里脊肉 | 4 | 斤 | 47 | 188.00 |
精瘦肉 | 64 | 斤 | 12.97 | 830.08 |
小排 | 45 | 斤 | 12.5 | 562.50 |
猪脚 | 30 | 斤 | 14.5 | 435.00 |
牛肉丁 | 90 | 斤 | 46.06 | 4145.40 |
腚骨 | 40 | 袋 | 13 | 520.00 |
条肉 | 22 | 斤 | 16.07 | 353.54 |
后腿肉 | 24 | 斤 | 11.84 | 284.16 |
牛肉丁 | 25 | 桶 | 46.06 | 1151.50 |
小葱 | 25.2 | 斤 | 4.5 | 113.40 |
胡萝卜 | 32.4 | 斤 | 2.5 | 81.00 |
长蒲 | 60 | 斤 | 3.5 | 210.00 |
平菇 | 10 | 斤 | 6.5 | 65.00 |
嫩豆腐 | 40 | 斤 | 1.5 | 60.00 |
土豆 | 255 | 斤 | 2 | 510.00 |
香菜 | 4 | 斤 | 10 | 40.00 |
木耳菜 | 7.3 | 斤 | 4.5 | 32.85 |
花鲢鱼 | 8.2 | 斤 | 15 | 123.00 |
广东菜心 | 12.6 | 斤 | 4.5 | 56.70 |
白萝卜 | 10.9 | 斤 | 1.2 | 13.08 |
猪心菜 | 7.4 | 斤 | 2.8 | 20.72 |
鸡蛋 | 276 | 斤 | 4.8 | 1324.80 |
白鲢鱼头 | 20 | 斤 | 10 | 200.00 |
奉化芋头 | 6.6 | 斤 | 4 | 26.40 |
光山药 | 62 | 斤 | 8 | 496.00 |
光莴笋 | 62 | 斤 | 5.5 | 341.00 |
老南瓜 | 60 | 斤 | 1.8 | 108.00 |
小土豆 | 60 | 斤 | 3.5 | 210.00 |
包心菜 | 60 | 斤 | 1 | 60.00 |
西红柿 | 53 | 斤 | 3.6 | 190.80 |
好洛笋 | 92 | 斤 | 13.5 | 1242.00 |
光芹菜 | 97 | 斤 | 3.9 | 378.30 |
厚香干 | 8 | 斤 | 5.6 | 44.80 |
尖椒 | 51 | 斤 | 3.8 | 193.80 |
洋葱 | 86 | 斤 | 1.5 | 129.00 |
美人椒 | 6 | 斤 | 8.5 | 51.00 |
西兰花 | 23 | 斤 | 4.3 | 98.90 |
米线 | 60 | 斤 | 4 | 240.00 |
年糕片 | 90 | 斤 | 2.8 | 252.00 |
上海青菜 | 60 | 斤 | 2.4 | 144.00 |
盒豆腐 | 5 | 盒 | 1.4 | 7.00 |
大白菜 | 28.5 | 斤 | 1.3 | 37.05 |
青椒 | 2.1 | 斤 | 4.8 | 10.08 |
光茭白 | 3.1 | 斤 | 9.6 | 29.76 |
油面 | 160 | 斤 | 3 | 480.00 |
咸菜 | 1 | 桶 | 100 | 100.00 |
玛祖卡特供相思豆餐包 | 250 | 斤 | 3.5 | 875.00 |
玛祖卡特供起司可颂 | 250 | 斤 | 3.5 | 875.00 |
百菲酪水牛奶 | 20 | 斤 | 45 | 900.00 |
200ml小房子鲜牛奶 | 150 | 箱 | 4.2 | 630.00 |
合计 |
| 36898.04 |