南海中学生食堂日采购清单20240605
来源:
作者: 发布时间:2024年06月05日浏览次数:
南海中学生食堂日采购清单20240605 |
原辅料 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
澄粉 | 8 | 包 | 6 | 48.00 |
腾丰豆沙 | 1 | 包 | 16 | 16.00 |
糖粉 | 2 | 斤 | 5 | 10.00 |
小米糕 | 1 | 箱 | 180 | 180.00 |
咸蛋黄 | 3 | 盒 | 5 | 15.00 |
千页豆腐 | 180 | 盒 | 5 | 900.00 |
清水笋丝 | 1 | 箱 | 100 | 100.00 |
王中王火腿肠 | 3 | 箱 | 125 | 375.00 |
辣白菜 | 1 | 箱 | 75 | 75.00 |
粉丝 | 3 | 斤 | 9 | 27.00 |
鸡中翅 | 18 | 斤 | 21.7 | 390.60 |
鸭腿 | 10.2 | 斤 | 7 | 71.40 |
银冲玉米粒 | 72 | 斤 | 3 | 216.00 |
劲脆盐酥鸡 | 365 | 斤 | 9.5 | 3467.50 |
黑椒肉柳 | 30 | 斤 | 18.5 | 555.00 |
牛仔骨 | 54 | 包 | 36 | 1944.00 |
兴业鱼丸 | 6 | 斤 | 10.5 | 63.00 |
虾仁 | 54 | 斤 | 29.5 | 1593.00 |
对虾 | 35 | 斤 | 22.5 | 787.50 |
活对虾 | 25 | 斤 | 32 | 800.00 |
鸦片鱼头 | 14.6 | 斤 | 26.5 | 386.90 |
玉秃鱼 | 2.4 | 斤 | 12.9 | 30.96 |
红虾 | 7 | 斤 | 25 | 175.00 |
雷达网冰带鱼 | 8.4 | 斤 | 15 | 126.00 |
鱿鱼 | 5.3 | 斤 | 9 | 47.70 |
条肉 | 10 | 斤 | 16.07 | 160.70 |
五花肉 | 5 | 斤 | 16.07 | 80.35 |
排条 | 8 | 斤 | 12.78 | 102.24 |
生鹅 | 27 | 斤 | 20 | 540.00 |
三黄鸡 | 20 | 斤 | 14.66 | 293.20 |
里脊肉 | 110 | 斤 | 17 | 1870.00 |
仔排 | 240 | 斤 | 12.78 | 3067.20 |
牛肉丁 | 55 | 斤 | 46.06 | 2533.30 |
腚骨 | 40 | 斤 | 13 | 520.00 |
小排 | 59 | 斤 | 12.5 | 737.50 |
里脊肉丝 | 24 | 斤 | 17 | 408.00 |
后腿肉 | 65 | 斤 | 11.84 | 769.60 |
牛肉 | 10 | 斤 | 46.06 | 460.60 |
三黄鸡块 | 7 | 斤 | 14.66 | 102.62 |
祖名豆奶 | 40 | 袋 | 1.6 | 64.00 |
香菜 | 6 | 斤 | 15 | 90.00 |
小葱 | 30 | 斤 | 4.5 | 135.00 |
胡萝卜 | 32 | 斤 | 2.5 | 80.00 |
鸡蛋 | 222 | 斤 | 4.8 | 1065.60 |
白鲢鱼头 | 34.6 | 斤 | 10 | 346.00 |
长蒲 | 52 | 斤 | 4 | 208.00 |
平菇 | 26 | 斤 | 6.5 | 169.00 |
咸菜 | 1 | 桶 | 100 | 100.00 |
土豆 | 88 | 斤 | 2 | 176.00 |
洋葱 | 27.7 | 斤 | 1.5 | 41.55 |
尖椒 | 90 | 斤 | 3.8 | 342.00 |
嫩豆腐 | 100 | 斤 | 1.5 | 150.00 |
大娃娃菜 | 97 | 斤 | 3 | 291.00 |
上海青菜 | 182 | 斤 | 3 | 546.00 |
大白菜 | 57 | 斤 | 1.3 | 74.10 |
黄瓜 | 25.4 | 斤 | 2.8 | 71.12 |
西兰花 | 168 | 斤 | 4.3 | 722.40 |
西红柿 | 26 | 斤 | 3.6 | 93.60 |
光芹菜 | 5 | 斤 | 3.9 | 19.50 |
美人椒 | 7 | 斤 | 8.5 | 59.50 |
光莴笋 | 61 | 斤 | 5.5 | 335.50 |
年糕片 | 105 | 斤 | 2.8 | 294.00 |
大油豆腐 | 19 | 斤 | 7.1 | 134.90 |
手工面疙瘩 | 55 | 斤 | 10 | 550.00 |
玛祖卡特供相思豆餐包 | 300 | 个 | 3.5 | 1050.00 |
玛祖卡特供起司可颂 | 300 | 个 | 3.5 | 1050.00 |
200ml小房子鲜牛奶 | 200 | 盒 | 4.2 | 840.00 |
百菲酪水牛奶 | 25 | 提 | 45 | 1125.00 |
合计 |
| 34269.64 |