南海中学生食堂日采购清单20240522
来源:
作者: 发布时间:2024年05月22日浏览次数:
南海中学生食堂日采购清单20240522 |
原辅料 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
辣白菜 | 1 | 箱 | 75 | 75.00 |
腐竹 | 2 | 斤 | 10.8 | 21.60 |
鲜香逢梅干菜 | 10 | 包 | 3 | 30.00 |
彪山小米辣 | 12 | 包 | 7 | 84.00 |
江南之味烧麦 | 1 | 箱 | 160 | 160.00 |
小米 | 5 | 斤 | 6 | 30.00 |
地瓜干 | 5 | 斤 | 18 | 90.00 |
红米 | 5 | 斤 | 5 | 25.00 |
燕麦米 | 5 | 斤 | 4.5 | 22.50 |
桂圆肉 | 3 | 斤 | 35 | 105.00 |
红枣 | 5 | 斤 | 15 | 75.00 |
糙米 | 5 | 斤 | 4.5 | 22.50 |
荞麦米 | 5 | 斤 | 4.5 | 22.50 |
红豆 | 10 | 斤 | 10 | 100.00 |
天堂泉板栗 | 4 | 箱 | 100.8 | 403.20 |
粉丝 | 14 | 斤 | 9 | 126.00 |
大鱼胶 | 2 | 斤 | 180 | 360.00 |
阿公大里脊肉串 | 180 | 串 | 1.5 | 270.00 |
鸭腿 | 10.6 | 斤 | 7 | 74.20 |
如意三宝黑椒牛仔骨 | 67 | 包 | 33 | 2211.00 |
鸡中翅 | 128 | 斤 | 21.7 | 2777.60 |
黑椒肉柳 | 70 | 斤 | 18.5 | 1295.00 |
鸦片鱼头 | 8.2 | 斤 | 26.5 | 217.30 |
冻带鱼段 | 100 | 斤 | 8.6 | 860.00 |
活对虾 | 24 | 斤 | 33 | 792.00 |
虾仁 | 7 | 斤 | 29.5 | 206.50 |
马鲛鱼 | 28 | 斤 | 9.6 | 268.80 |
雷达网冰带鱼 | 10.5 | 斤 | 15 | 157.50 |
三黄鸡 | 16 | 斤 | 12.22 | 195.52 |
生鹅 | 27 | 斤 | 20 | 540.00 |
三黄鸡 | 16 | 斤 | 12.22 | 195.52 |
后腿肉 | 28 | 斤 | 11.84 | 331.52 |
小排 | 41 | 斤 | 12.5 | 512.50 |
仔排 | 126 | 斤 | 12.78 | 1610.28 |
牛肉丁 | 75 | 斤 | 46.06 | 3454.50 |
腚骨 | 40 | 斤 | 13 | 520.00 |
三黄鸡块 | 103 | 斤 | 12.22 | 1258.66 |
祖名豆奶 | 40 | 袋 | 1.6 | 64.00 |
白鲢鱼头 | 29 | 斤 | 10 | 290.00 |
胡萝卜 | 35.4 | 斤 | 2.5 | 88.50 |
小葱 | 25.1 | 斤 | 4.5 | 112.95 |
土豆 | 40 | 斤 | 1.7 | 68.00 |
长蒲 | 40 | 斤 | 4 | 160.00 |
平菇 | 17 | 斤 | 6.5 | 110.50 |
散花菜 | 70 | 斤 | 2.8 | 196.00 |
大白菜 | 257 | 斤 | 1.3 | 334.10 |
素鸡 | 42 | 斤 | 6.5 | 273.00 |
白萝卜 | 37.5 | 斤 | 1 | 37.50 |
光黄玉米棒 | 122 | 斤 | 6 | 732.00 |
西红柿 | 93 | 斤 | 3.6 | 334.80 |
好洛笋 | 86 | 斤 | 13.5 | 1161.00 |
光莴笋 | 79 | 斤 | 5.5 | 434.50 |
光山药 | 34 | 斤 | 8 | 272.00 |
米线 | 75 | 斤 | 4 | 300.00 |
上海青菜 | 100 | 斤 | 3 | 300.00 |
年糕片 | 145 | 斤 | 2.8 | 406.00 |
洋葱 | 40 | 斤 | 1.3 | 52.00 |
尖椒 | 32 | 斤 | 3.88 | 124.16 |
光茭白 | 9 | 斤 | 10.3 | 92.70 |
生烤麸 | 10 | 斤 | 6.5 | 65.00 |
素肠 | 10 | 斤 | 5.5 | 55.00 |
手指年糕散 | 90 | 斤 | 5 | 450.00 |
包心菜 | 58 | 斤 | 1.2 | 69.60 |
小土豆 | 70 | 斤 | 3.5 | 245.00 |
茄子 | 70 | 斤 | 4.1 | 287.00 |
红豆餐包面包 | 300 | 包 | 3.9 | 1170.00 |
玛祖卡特供起司可颂 | 300 | 个 | 3.5 | 1050.00 |
200ml小房子鲜牛奶 | 200 | 盒 | 4.2 | 840.00 |
百菲酪水牛奶 | 30 | 箱 | 45 | 1350.00 |
合计 |
| 31026.01 |