南海中学生食堂日采购清单20240515
来源:
作者: 发布时间:2024年05月15日浏览次数:
南海中学生食堂日采购清单20240515 |
原辅料 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
腾丰豆沙 | 1 | 斤 | 16 | 16.00 |
灯笼椒 | 1 | 斤 | 16 | 16.00 |
咸蛋黄 | 3 | 斤 | 5 | 15.00 |
千页豆腐 | 189 | 斤 | 5 | 945.00 |
腐竹 | 2 | 斤 | 10.8 | 21.60 |
彪山小米辣 | 12 | 斤 | 7 | 84.00 |
三五火锅底料 | 30 | 斤 | 5 | 150.00 |
龙口粉丝 | 5 | 斤 | 5 | 25.00 |
王中王火腿肠 | 3 | 斤 | 125 | 375.00 |
凯王剁椒 | 2 | 斤 | 30 | 60.00 |
白芝麻 | 2 | 斤 | 12 | 24.00 |
黑芝麻 | 2 | 斤 | 12 | 24.00 |
登申泡菜 | 6 | 斤 | 23 | 138.00 |
鸭腿 | 8 | 斤 | 7 | 56.00 |
鸡中翅 | 18 | 斤 | 21.7 | 390.60 |
玉米粒 | 72 | 斤 | 3 | 216.00 |
毛豆肉 | 34 | 斤 | 5 | 170.00 |
盐酥鸡 | 345 | 斤 | 9.5 | 3277.50 |
黑椒肉柳 | 40 | 斤 | 18.5 | 740.00 |
黑椒牛仔骨 | 72 | 斤 | 33 | 2376.00 |
鱼丸 | 9 | 包 | 10.5 | 94.50 |
对虾 | 35 | 斤 | 22.5 | 787.50 |
虾仁 | 49 | 斤 | 29.5 | 1445.50 |
雷达网冰带鱼 | 8 | 斤 | 15 | 120.00 |
红虾 | 7 | 斤 | 25 | 175.00 |
蟹 | 10 | 斤 | 17 | 170.00 |
玉秃鱼 | 2.2 | 斤 | 12.9 | 28.38 |
鸦片鱼头 | 16 | 斤 | 26.5 | 424.00 |
鱿鱼 | 42 | 斤 | 9 | 378.00 |
活对虾 | 28 | 斤 | 35 | 980.00 |
红角鱼 | 5.5 | 斤 | 10 | 55.00 |
生鹅 | 27 | 斤 | 20 | 540.00 |
三黄鸡 | 12 | 斤 | 12.22 | 146.64 |
鲜鸭块 | 6 | 斤 | 16 | 96.00 |
里脊肉 | 134 | 斤 | 17 | 2278.00 |
五花肉 | 5 | 斤 | 16.07 | 80.35 |
排条 | 8 | 斤 | 12.78 | 102.24 |
条肉 | 10 | 斤 | 16.07 | 160.70 |
去皮大排 | 3 | 斤 | 12.5 | 37.50 |
仔排 | 260 | 斤 | 12.78 | 3322.80 |
三黄鸡块 | 7 | 斤 | 12.22 | 85.54 |
牛肉 | 35 | 斤 | 46.06 | 1612.10 |
腚骨 | 30 | 斤 | 13 | 390.00 |
小排 | 59 | 斤 | 12.5 | 737.50 |
后腿肉 | 61 | 斤 | 11.84 | 722.24 |
祖名豆奶 | 40 | 袋 | 1.6 | 64.00 |
长蒲 | 50 | 斤 | 4 | 200.00 |
平菇 | 27 | 斤 | 6.5 | 175.50 |
咸菜 | 1 | 桶 | 100 | 100.00 |
土豆 | 90 | 斤 | 1.7 | 153.00 |
芝麻馅散 | 3 | 斤 | 24 | 72.00 |
西兰花 | 85 | 斤 | 3.8 | 323.00 |
大娃娃菜 | 110 | 斤 | 3.5 | 385.00 |
尖椒 | 91 | 斤 | 3.8 | 345.80 |
上海青菜 | 180 | 斤 | 3 | 540.00 |
小葱 | 20 | 斤 | 4.5 | 90.00 |
胡萝卜 | 32.1 | 斤 | 2.5 | 80.25 |
牛蛙 | 6 | 斤 | 11 | 66.00 |
白鲢鱼头 | 31 | 斤 | 10 | 310.00 |
大白菜 | 63 | 斤 | 1.3 | 81.90 |
黄瓜 | 25.2 | 斤 | 3 | 75.60 |
莲藕 | 90 | 斤 | 5 | 450.00 |
西红柿 | 28 | 斤 | 3.6 | 100.80 |
光芹菜 | 5 | 斤 | 3.4 | 17.00 |
美人椒 | 7 | 斤 | 8.5 | 59.50 |
光莴笋 | 61 | 斤 | 5.5 | 335.50 |
米线 | 45 | 斤 | 4 | 180.00 |
年糕片 | 105 | 斤 | 2.8 | 294.00 |
洋葱 | 30.6 | 斤 | 1.3 | 39.78 |
大油豆腐 | 18 | 斤 | 7.1 | 127.80 |
手工面疙瘩 | 50 | 斤 | 10 | 500.00 |
经典肉松面包 | 300 | 只 | 3.8 | 1140.00 |
澳瑞常温瑞士卷 | 200 | 只 | 5.2 | 1040.00 |
200ml小房子鲜牛奶 | 200 | 盒 | 4.2 | 840.00 |
金典纯牛奶 | 25 | 提 | 45 | 1125.00 |
合计 |
| 33400.62 |