南海中学生食堂日采购清单20240410
来源:
作者: 发布时间:2024年04月10日浏览次数:
南海中学生食堂日采购清单20240410 |
原辅料 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
火腿肠 | 2 | 箱 | 125 | 250.00 |
咸蛋黄 | 6 | 盒 | 5 | 30.00 |
千页豆腐 | 165 | 盒 | 5 | 825.00 |
板栗 | 1 | 箱 | 100.8 | 100.80 |
牛里脊肉 | 8 | 斤 | 47 | 376.00 |
三黄鸡 | 24 | 斤 | 12.22 | 293.28 |
生鹅 | 18 | 斤 | 20 | 360.00 |
排条 | 9 | 斤 | 12.78 | 115.02 |
里脊肉 | 120 | 斤 | 17 | 2040.00 |
牛肉卷 | 5 | 盒 | 10 | 50.00 |
五花肉 | 10 | 斤 | 16.07 | 160.70 |
精瘦肉 | 74 | 斤 | 12.87 | 952.38 |
小排 | 30 | 斤 | 12.5 | 375.00 |
猪脚 | 36 | 斤 | 14.5 | 522.00 |
牛肉 | 153 | 斤 | 46.06 | 7047.18 |
腚骨 | 20 | 斤 | 13 | 260.00 |
条肉 | 23 | 斤 | 16.07 | 369.61 |
后腿肉 | 30 | 斤 | 11.84 | 355.20 |
鸭腿 | 10 | 斤 | 7 | 70.00 |
里脊肉串 | 120 | 串 | 1.5 | 180.00 |
鸡中翅 | 8 | 斤 | 21.7 | 173.60 |
扇子骨 | 57 | 包 | 36 | 2052.00 |
薯条 | 56 | 斤 | 4.9 | 274.40 |
黑椒肉柳 | 115 | 斤 | 18.5 | 2127.50 |
玉米粒 | 24 | 斤 | 3 | 72.00 |
牛仔骨 | 193 | 包 | 36 | 6948.00 |
对虾 | 20 | 斤 | 22.5 | 450.00 |
虾仁 | 15 | 斤 | 29.5 | 442.50 |
鲜虾潺 | 10 | 斤 | 10 | 100.00 |
鲜带鱼 | 10 | 斤 | 22 | 220.00 |
鲜白果子 | 15 | 斤 | 14.5 | 217.50 |
蟹 | 40 | 斤 | 17 | 680.00 |
鱿鱼 | 80 | 斤 | 10.5 | 840.00 |
活对虾 | 15 | 斤 | 40 | 600.00 |
经典肉松面包 | 300 | 只 | 3.8 | 1140.00 |
金典纯牛奶 | 15 | 提 | 45 | 675.00 |
涌优200ml鲜奶 | 200 | 盒 | 4.8 | 960.00 |
常温瑞士卷 | 300 | 只 | 5.2 | 1560.00 |
红心大地瓜 | 25.8 | 斤 | 4 | 103.20 |
素鸡 | 4 | 斤 | 6.5 | 26.00 |
花鲢鱼 | 8.2 | 斤 | 15 | 123.00 |
五号菜蕻 | 12.5 | 斤 | 4.5 | 56.25 |
白萝卜 | 10 | 斤 | 1 | 10.00 |
小竹笋 | 20 | 斤 | 6.5 | 130.00 |
毛笋 | 10.9 | 斤 | 4.5 | 49.05 |
鸡蛋 | 365 | 斤 | 5.2 | 1898.00 |
带壳欧豆 | 40 | 斤 | 3.8 | 152.00 |
白鲢鱼头 | 21.3 | 斤 | 10 | 213.00 |
小芋艿 | 5.7 | 斤 | 6 | 34.20 |
芝麻馅 | 3 | 斤 | 24 | 72.00 |
胡萝卜 | 40 | 斤 | 2.5 | 100.00 |
香菜 | 4.7 | 斤 | 7.5 | 35.25 |
长蒲 | 60 | 斤 | 5.5 | 330.00 |
平菇 | 10 | 斤 | 6 | 60.00 |
嫩豆腐 | 40 | 斤 | 1.5 | 60.00 |
土豆 | 259 | 斤 | 1.7 | 440.30 |
小葱 | 20.6 | 斤 | 3.5 | 72.10 |
西红柿 | 41 | 斤 | 3.6 | 147.60 |
洛笋 | 102 | 斤 | 13.5 | 1377.00 |
光芹菜 | 108 | 斤 | 3.4 | 367.20 |
厚香干 | 14 | 斤 | 5.6 | 78.40 |
尖椒 | 52 | 斤 | 3.8 | 197.60 |
光山药 | 41 | 斤 | 9 | 369.00 |
光莴笋 | 38 | 斤 | 5.5 | 209.00 |
洋葱 | 88 | 斤 | 1.3 | 114.40 |
美人椒 | 6 | 斤 | 8.5 | 51.00 |
西兰花 | 28 | 斤 | 3.8 | 106.40 |
米线 | 75 | 斤 | 4 | 300.00 |
年糕片 | 120 | 斤 | 2.8 | 336.00 |
上海青菜 | 50 | 斤 | 2.5 | 125.00 |
散花菜 | 41 | 斤 | 2.80 | 114.80 |
大白菜 | 107 | 斤 | 1.30 | 139.10 |
海带丝 | 25 | 斤 | 3.60 | 90.00 |
青椒 | 2 | 斤 | 5.50 | 11.00 |
光茭白 | 2 | 斤 | 10.30 | 20.60 |
油面 | 210 | 斤 | 3.00 | 630.00 |
盒豆腐 | 5 | 盒 | 1.40 | 7.00 |
祖名豆奶 | 80 | 袋 | 1.60 | 128.00 |
合计 |
| 43148.12 |