南海中学生食堂日采购清单20240416
来源:
作者: 发布时间:2024年04月16日浏览次数:
南海中学生食堂日采购清单20240416 |
原辅料 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
澄粉 | 6 | 包 | 6 | 36.00 |
仔排 | 157 | 斤 | 12.78 | 2006.46 |
五花肉 | 69 | 斤 | 16.07 | 1108.83 |
条肉 | 31 | 斤 | 16.07 | 498.17 |
小排 | 19 | 斤 | 12.5 | 237.50 |
牛肉 | 131 | 斤 | 46.06 | 6033.86 |
腚骨 | 40 | 斤 | 13 | 520.00 |
大排 | 103 | 斤 | 12.5 | 1287.50 |
精瘦肉 | 60 | 斤 | 12.87 | 772.20 |
猪血 | 24 | 斤 | 3 | 72.00 |
排条 | 6 | 斤 | 12.78 | 76.68 |
三黄鸡 | 16 | 斤 | 12.22 | 195.52 |
牛里脊肉 | 10 | 斤 | 47 | 470.00 |
贡丸 | 9 | 斤 | 12.6 | 113.40 |
鸡翅尖 | 42 | 斤 | 4.9 | 205.80 |
盐酥鸡 | 95 | 斤 | 9.5 | 902.50 |
鸡中翅 | 54 | 斤 | 21.7 | 1171.80 |
鸭腿 | 8 | 斤 | 7 | 56.00 |
牛仔骨 | 10 | 包 | 36 | 360.00 |
大虾仁 | 8 | 斤 | 45 | 360.00 |
虾仁 | 4 | 斤 | 29.5 | 118.00 |
对虾 | 47 | 斤 | 22.5 | 1057.50 |
鱿鱼 | 39 | 斤 | 9 | 351.00 |
鲜带鱼 | 42 | 斤 | 22 | 924.00 |
活对虾 | 4 | 斤 | 40 | 160.00 |
鲜玉秃 | 2 | 斤 | 23 | 46.00 |
鲜黑皮鲳鱼 | 10 | 斤 | 13 | 130.00 |
祖名豆奶 | 40 | 斤 | 1.6 | 64.00 |
鸡蛋 | 276 | 斤 | 5.2 | 1435.20 |
青菜菜蕻 | 15.6 | 斤 | 4.5 | 70.20 |
五号菜 | 25 | 斤 | 3 | 75.00 |
光黄玉米棒 | 30.5 | 斤 | 6 | 183.00 |
平菇 | 5 | 斤 | 6 | 30.00 |
光芹菜 | 108 | 斤 | 3.4 | 367.20 |
小葱 | 30.2 | 斤 | 3.5 | 105.70 |
胡萝卜 | 32.8 | 斤 | 2.5 | 82.00 |
香菜 | 4 | 斤 | 7.5 | 30.00 |
秀珍菇 | 5 | 斤 | 12 | 60.00 |
大白菜 | 180 | 斤 | 1.3 | 234.00 |
鲜香菇 | 60 | 斤 | 8.5 | 510.00 |
土豆 | 330 | 斤 | 1.7 | 561.00 |
西红柿 | 97 | 斤 | 3.6 | 349.20 |
光莴笋 | 150 | 斤 | 5.5 | 825.00 |
光山药 | 23 | 斤 | 9 | 207.00 |
包心菜 | 56 | 斤 | 1.2 | 67.20 |
手工水饺 | 5300 | 斤 | 1 | 5300.00 |
油面 | 170 | 斤 | 3 | 510.00 |
上海青菜 | 55 | 斤 | 2.5 | 137.50 |
光茭白 | 7 | 斤 | 10.3 | 72.10 |
厚香干 | 21 | 斤 | 5.6 | 117.60 |
黄豆芽 | 11 | 斤 | 1.7 | 18.70 |
海带结 | 6 | 斤 | 6.5 | 39.00 |
金针菇 | 4 | 斤 | 3.8 | 15.20 |
尖椒 | 26 | 斤 | 3.8 | 98.80 |
西兰花 | 6.5 | 斤 | 3.8 | 24.70 |
带豆 | 70 | 斤 | 7.5 | 525.00 |
莲藕 | 50 | 斤 | 4.5 | 225.00 |
老南瓜 | 17 | 斤 | 1.5 | 25.50 |
鸡毛菜 | 50 | 斤 | 6.5 | 325.00 |
洋葱 | 38.5 | 斤 | 1.3 | 50.05 |
蒜苗 | 5 | 斤 | 9 | 45.00 |
光小鲫鱼 | 6.5 | 斤 | 15.7 | 102.05 |
米线 | 20 | 斤 | 4 | 80.00 |
红豆餐包面包 | 400 | 包 | 3.9 | 1560.00 |
多层蛋糕 | 400 | 个 | 3.9 | 1560.00 |
百菲酪水牛奶 | 20 | 箱 | 49 | 980.00 |
涌优218ml高品鲜奶 | 250 | 盒 | 4 | 1000.00 |
娃哈哈矿泉水596ml | 30 | 箱 | 24 | 720.00 |
合计 |
| 38057.62 |