旌旗山初中校区食堂采购清单20220104
来源:本站原创
作者:佚名 发布时间:2022年01月04日浏览次数:
| 南海实验学校旌旗山初中校区食堂日采购清单 |
| 日期:2022年1月4日 |
| 序号 | 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 加工芹菜 | 斤 | 4 | 4 | 16 |
|
| 2 | 胡萝卜 | 斤 | 5.1 | 3 | 15.3 |
|
| 3 | 小葱 | 斤 | 2 | 4.5 | 9 |
|
| 4 | 大蒜子 | 斤 | 1 | 5 | 5 |
|
| 5 | 土豆 | 斤 | 183 | 1.5 | 274.5 |
|
| 6 | 白萝卜 | 斤 | 4 | 1.7 | 6.8 |
|
| 7 | 加工黄玉米棒 | 斤 | 2.4 | 5.8 | 13.92 |
|
| 8 | 散花菜 | 斤 | 5.1 | 3.2 | 16.32 |
|
| 9 | 西红柿 | 斤 | 120 | 2.6 | 312 |
|
| 10 | 蒜苗 | 斤 | 4.2 | 9 | 37.8 |
|
| 11 | 五号菜 | 斤 | 7.3 | 2.4 | 17.52 |
|
| 12 | 韭黄 | 斤 | 4.1 | 9.5 | 38.95 |
|
| 13 | 四季豆 | 斤 | 4 | 7.5 | 30 |
|
| 14 | 洋葱 | 斤 | 1.2 | 1 | 1.2 |
|
| 15 | 生菜 | 斤 | 5.1 | 3.8 | 19.38 |
|
| 16 | 加工莴笋 | 斤 | 5.1 | 6.5 | 33.15 |
|
| 17 | 洛笋 | 斤 | 4 | 10 | 40 |
|
| 18 | 上海青菜 | 斤 | 5.1 | 3 | 15.3 |
|
| 19 | 冬瓜 | 斤 | 54.5 | 0.7 | 38.15 |
|
| 20 | 米线 | 斤 | 2 | 4 | 8 |
|
| 21 | 手指年糕 | 斤 | 4 | 3 | 12 |
|
| 22 | 鸡毛菜 | 斤 | 2 | 6.5 | 13 |
|
| 23 | 香菜 | 斤 | 0.2 | 7.5 | 1.5 |
|
| 24 | 带龙骨仔排 | 斤 | 310 | 17 | 5270 |
|
| 25 | 五花肉块 | 斤 | 45 | 17 | 765 |
|
| 26 | 肉丝 | 斤 | 2 | 14 | 28 |
|
| 27 | 生猪肚 | 斤 | 3 | 20 | 60 |
|
| 28 | 素鸡 | 斤 | 8 | 5.5 | 44 |
|
| 29 | 板豆腐 | 斤 | 40 | 2 | 80 |
|
| 30 | 贡丸 | 斤 | 15 | 8.8 | 132 |
|
| 31 | 小蛋饺 | 只 | 1100 | 0.5 | 550 |
|
| 32 | 盐酥鸡 | 斤 | 5 | 11 | 55 |
|
| 33 | 花生米 | 斤 | 48 | 8 | 384 |
|
| 34 | 腊肉 | 斤 | 1.36 | 35 | 47.6 |
|
| 35 | 粉丝 | 斤 | 3.3 | 8 | 26.40 |
|
| 36 | 茴香 | 斤 | 4 | 50 | 200.00 |
|
| 37 | 桂皮 | 斤 | 2 | 20 | 40.00 |
|
| 38 | 辣椒段 | 斤 | 1 | 18 | 18.00 |
|
| 39 | 虾皮 | 斤 | 2 | 56 | 112.00 |
|
| 40 | 糖桂花 | 包 | 10 | 1 | 10.00 |
|
| 42 | 汤圆 | 包 | 1 | 25 | 25 |
|
| 43 | 金针菇 | 瓶 | 5 | 3.5 | 17.5 |
|
| 44 | 干茶树菇 | 斤 | 15 | 35 | 525 |
|
| 45 | 白糖 | 袋 | 1 | 350 | 350 |
|
| 46 | 生粉 | 袋 | 2 | 35 | 70 |
|
| 47 | 小鲳鱼 | 斤 | 51 | 21 | 1071 |
|
| 48 | 鱿鱼 | 斤 | 8.4 | 9 | 75.6 |
|
| 49 | 马鲛鱼 | 斤 | 8 | 9 | 72 |
|
| 50 | 安康鱼 | 斤 | 10.5 | 10 | 105 |
|
| 51 | 冻蟹 | 箱 | 1 | 135 | 135 |
|
| 52 | 鲐鱼 | 斤 | 3 | 13 | 39 |
|
| 53 | 鸡蛋 | 斤 | 65 | 5.75 | 373.75 |
|
| 54 | 沙鳗鲞 | 斤 | 5 | 75 | 375 |
|
| 55 | 鲜牛腩丁 | 斤 | 80 | 43 | 3440 |
|
| 56 |
| 斤 |
|
|
|
|
| 57 |
| 斤 |
|
|
|
|
| 58 |
| 斤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计:15540.64 |