旌旗山初中校区食堂采购清单20211227
来源:本站原创
作者:佚名 发布时间:2021年12月27日浏览次数:
| 南海实验学校旌旗山初中校区食堂日采购清单 |
| 日期:2021年12月27日 |
| 序号 | 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 西红柿 | 斤 | 160 | 2.6 | 416 |
|
| 2 | 小葱 | 斤 | 1 | 5.5 | 5.5 |
|
| 3 | 胡萝卜 | 斤 | 6.1 | 3.5 | 21.35 |
|
| 4 | 加工芹菜 | 斤 | 130 | 3.8 | 494 |
|
| 5 | 加工铁棍山药 | 斤 | 3 | 13 | 39 |
|
| 6 | 加工香菇 | 斤 | 1 | 14 | 14 |
|
| 7 | 韭菜 | 斤 | 1 | 6.5 | 6.5 |
|
| 8 | 土豆 | 斤 | 10.1 | 1.5 | 15.15 |
|
| 9 | 加工莴笋 | 斤 | 3.2 | 6.5 | 20.8 |
|
| 10 | 圆萝卜 | 斤 | 6 | 3.5 | 21 |
|
| 11 | 包心菜 | 斤 | 8.4 | 1.5 | 12.6 |
|
| 12 | 五号菜 | 斤 | 6 | 3 | 18 |
|
| 13 | 上海青菜 | 斤 | 5.1 | 3 | 15.3 |
|
| 14 | 白蘑菇 | 斤 | 0.6 | 13 | 7.8 |
|
| 15 | 冻蚕豆 | 斤 | 1 | 25 | 25 |
|
| 16 | 洋葱 | 斤 | 1 | 1 | 1 |
|
| 17 | 广东菜心 | 斤 | 5.4 | 4.8 | 25.92 |
|
| 18 | 青椒 | 斤 | 1 | 5.5 | 5.5 |
|
| 19 | 咸菜 | 斤 | 3 | 3 | 9 |
|
| 20 | 豆瓣肉 | 斤 | 3.6 | 18 | 64.8 |
|
| 21 | 冬瓜 | 斤 | 47.8 | 0.7 | 33.46 |
|
| 22 | 切面 | 斤 | 2 | 3.5 | 7 |
|
| 23 | 年糕片 | 斤 | 2 | 3 | 6 |
|
| 24 | 大蒜叶 | 斤 | 1.1 | 6.8 | 7.48 |
|
| 25 | 东坡肉0.25/块 | 斤 | 8 | 17 | 136 |
|
| 26 | 带龙骨仔排 | 斤 | 140 | 17 | 2380 |
|
| 27 | 五花肉块 | 斤 | 130 | 17 | 2210 |
|
| 28 | 薄香干 | 斤 | 20 | 6.5 | 130 |
|
| 29 | 黑椒鸡块 | 斤 | 55 | 10 | 550 |
|
| 30 | 芝麻鸡柳 | 包 | 20 | 25 | 500 |
|
| 31 | 翅根 | 斤 | 160 | 12 | 1920 |
|
| 32 | 冻玉米 | 斤 | 2 | 3.5 | 7 |
|
| 33 | 粉丝 | 斤 | 18 | 8 | 144 |
|
| 34 | 松子 | 斤 | 0.3 | 120 | 36 |
|
| 35 | 紫菜 | 斤 | 3.5 | 75 | 262.50 |
|
| 36 | 榨菜丝 | 箱 | 2 | 60 | 120.00 |
|
| 37 | 咸肉 | 包 | 6 | 25 | 150.00 |
|
| 38 | 南乳汁 | 瓶 | 6 | 9 | 54.00 |
|
| 39 | 香辣酥 | 包 | 3 | 15 | 45.00 |
|
| 40 | 花生米 | 斤 | 2 | 8 | 16.00 |
|
| 42 | 白豆腐乳 | 瓶 | 3 | 7 | 21 |
|
| 43 | 鲜玉秃 | 斤 | 41 | 17 | 697 |
|
| 44 | 野生淡菜 | 斤 | 6 | 12 | 72 |
|
| 45 | 塘尾鱼 | 斤 | 3.8 | 8 | 30.4 |
|
| 46 | 白果子 | 斤 | 5.3 | 17 | 90.1 |
|
| 47 | 鲜带鱼 | 斤 | 6.2 | 18 | 111.6 |
|
| 48 | 蛏子 | 斤 | 4 | 18 | 72 |
|
| 49 | 毛蟹 | 斤 | 2.6 | 60 | 156 |
|
| 50 | 鸡蛋 | 斤 | 100 | 5.75 | 575 |
|
| 51 | 三黄鸡块 | 只 | 5 | 14.5 | 72.5 |
|
| 52 | 麻油烤鸭 | 斤 | 2 | 27 | 54 |
|
| 53 |
| 斤 |
|
|
|
|
| 54 |
| 斤 |
|
|
|
|
| 55 |
| 斤 |
|
|
|
|
| 56 |
| 斤 |
|
|
|
|
| 57 |
| 斤 |
|
|
|
|
| 58 |
| 斤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计:11904.26 |