长峙小学校区食堂食品采购清单20211109
来源:本站原创
作者:佚名 发布时间:2021年11月09日浏览次数:
| 南海实验学校长峙小学校区食堂食品采购清单 |
| 日期:2021年11月9日 |
| 序号 | 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 供应商 | 采购人 |
| 1 | 大土豆 | 斤 | 165 | 1.5 | 247.5 |
|
|
| 2 | 小葱 | 斤 | 2.8 | 8.5 | 23.8 |
|
|
| 3 | 鸡毛菜 | 斤 | 4 | 6 | 24 |
|
|
| 4 | 尖椒 | 斤 | 2.2 | 7.5 | 16.5 |
|
|
| 5 | 洋葱 | 斤 | 3 | 1.3 | 3.9 |
|
|
| 6 | 大青菜 | 斤 | 5 | 2.8 | 14 |
|
|
| 7 | 五号菜 | 斤 | 6 | 5 | 30 |
|
|
| 8 | 芹菜 | 斤 | 3 | 3.5 | 10.5 |
|
|
| 9 | 笋瓜 | 斤 | 5.6 | 6.5 | 36.4 |
|
|
| 11 | 西兰花 | 斤 | 5.6 | 5.5 | 30.8 |
|
|
| 12 | 香菇 | 斤 | 2 | 13 | 26 |
|
|
| 13 | 胡萝卜 | 斤 | 4.6 | 2.8 | 12.88 |
|
|
| 14 | 生菜 | 斤 | 2 | 6 | 12 |
|
|
| 15 | 午笋肉 | 斤 | 3 | 8.5 | 25.5 |
|
|
| 16 | 三黄鸡 | 斤 | 10 | 14.5 | 145 |
|
|
| 17 | 光鹅 | 斤 | 8.9 | 20 | 178 |
|
|
| 18 | 酱牛柳 | 斤 | 3 | 23 | 69 |
|
|
| 19 | 黄豆芽 | 斤 | 3 | 2.3 | 6.9 |
|
|
| 20 | 切面 | 斤 | 4 | 3 | 12 |
|
|
| 21 | 湿拉面 | 斤 | 3 | 3 | 9 |
|
|
| 22 | 米面 | 斤 | 5 | 4 | 20 |
|
|
| 23 | 小年糕 | 包 | 8 | 3 | 24 |
|
|
| 24 | 片年糕 | 斤 | 4 | 3 | 12 |
|
|
| 25 | 蝴蝶虾球 | 只 | 1224 | 1 | 1224 |
|
|
| 26 | 盐水鸡 | 斤 | 8 | 11 | 88 |
|
|
| 27 | 带龙骨仔排 | 斤 | 60 | 17 | 1020 |
|
|
| 24 | 后腿肉沫 | 斤 | 4 | 14 | 56 |
|
|
| 25 | 纯肋仔排 | 斤 | 5 | 17 | 85 |
|
|
| 26 | 里脊肉 | 斤 | 5 | 16.5 | 82.5 |
|
|
| 27 | 里脊肉丝 | 斤 | 3 | 16.5 | 49.5 |
|
|
| 30 | 小鲳鱼 | 斤 | 4.6 | 18 | 82.8 |
|
|
| 31 | 冻大鱿鱼 | 斤 | 4 | 9 | 36 |
|
|
| 32 | 板豆腐 | 斤 | 120 | 2 | 240 |
|
|
| 33 | 内酯豆腐 | 盒 | 10 | 1.4 | 14 |
|
|
| 34 | 茄子 | 斤 | 6 | 9 | 54 |
|
|
| 35 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 36 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 37 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 38 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 31 | 小写 | 4021.48 |
|
|